2010-01-08  Freitag Nachmittag

Einzelresultate

10 Tische, 20 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Punkte    %    Name                                        Kat  MP

N-S      1     4     268  62,04  WELLAN Friedrich - SCHAFFER Dagmar               20
         2     8     264  61,11  BACSFALUSI Sara - MADARASSY Gabor                16
         3     2     254  58,80  REICHHART Ingrid - STOCKINGER Herbert     T - A  14
         4     3     233  53,94  PERSY Christian - MAHR Hermine            P - H  12
         5     6     230  53,24  PAYER-BACH Annelise - SCHREIBER Joelle    T - T  10
         6     5     208  48,15  PIRICH Inge - GULT Walter                 T - K   8
         7     9     199  46,06  DOUTLIK Marianne - STREICHER Gilde        K - T
         8    10     197  45,60  MAGIDS Sofie - BRAININ Josef              A - P
         9     1     180  41,67  BERLAKOVICH Peter - NIERLICH Peter    
        10     7     127  29,40  WUNSCH Erika - STERZINGER Hildegard       K - T


O-W      1   107     315  72,92  SINGER Ilse - WERNLE Sascha             H - JGM  20
         2   104     232  53,70  SEIDL Zita - KAINRADL Annelise                   16
         3   105     224  51,85  BILLEK Margot - EICHBLATT Rosa-Maria      K - H  14
         4   109     220  50,93  KOCOUREK Johann - SCHNEIDER Ingeborg      A - A  12
         5   101     212  49,07  SANTNER Maria - RÖTHEL Dieter             A - A  10
         6   106     203  46,99  HUBER Christine - MACHU Elisabeth                 8
         7   102     201  46,53  KÖGL Helga - COBILANSCHI Sigrid           K - T
         8   108     197  45,60  BÖHR Elfriede - PICHLER Brigitte          A - A
         9   103     186  43,06  BRAUN Ilse - HRASTNIK Karl                A - A
        10   110     170  39,35  STENDER Malte - HARRACH Angela            K - T



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  1                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 1 101  BERLAKOVICH - NIERLICH - SANTNER - RÖTHEL        -420      10  6     62,5  37,5
 3 104  PERSY - MAHR - SEIDL - KAINRADL                  -420      10  6     62,5  37,5
 5 108  PIRICH - GULT - BÖHR - PICHLER                   -420      10  6     62,5  37,5
 6 110  PAYER-BACH - SCHREIBER - STENDER - HARRACH       -420      10  6     62,5  37,5
 7 103  WUNSCH - STERZINGER - BRAUN - HRASTNIK           -420      10  6     62,5  37,5
 8 105  BACSFALUSI - MADARASSY - BILLEK - EICHBLATT      -420      10  6     62,5  37,5
10 109  MAGIDS - BRAININ - KOCOUREK - SCHNEIDER          -420      10  6     62,5  37,5
 4 106  WELLAN - SCHAFFER - HUBER - MACHU                -450       1 15      6,3  93,8
 9 107  DOUTLIK - STREICHER - SINGER - WERNLE            -450       1 15      6,3  93,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  2                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 5 108  PIRICH - GULT - BÖHR - PICHLER                  150        16  0    100,0   0,0
 1 101  BERLAKOVICH - NIERLICH - SANTNER - RÖTHEL       50         12  4     75,0  25,0
 3 104  PERSY - MAHR - SEIDL - KAINRADL                 50         12  4     75,0  25,0
 8 105  BACSFALUSI - MADARASSY - BILLEK - EICHBLATT     50         12  4     75,0  25,0
 4 106  WELLAN - SCHAFFER - HUBER - MACHU                -140       4 12     25,0  75,0
 6 110  PAYER-BACH - SCHREIBER - STENDER - HARRACH       -140       4 12     25,0  75,0
 7 103  WUNSCH - STERZINGER - BRAUN - HRASTNIK           -140       4 12     25,0  75,0
 9 107  DOUTLIK - STREICHER - SINGER - WERNLE            -140       4 12     25,0  75,0
10 109  MAGIDS - BRAININ - KOCOUREK - SCHNEIDER          -140       4 12     25,0  75,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  3                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 4 106  WELLAN - SCHAFFER - HUBER - MACHU               420        15  1     93,8   6,3
 5 108  PIRICH - GULT - BÖHR - PICHLER                  420        15  1     93,8   6,3
10 109  MAGIDS - BRAININ - KOCOUREK - SCHNEIDER         400        12  4     75,0  25,0
 6 110  PAYER-BACH - SCHREIBER - STENDER - HARRACH      170        10  6     62,5  37,5
 3 104  PERSY - MAHR - SEIDL - KAINRADL                 140         6 10     37,5  62,5
 8 105  BACSFALUSI - MADARASSY - BILLEK - EICHBLATT     140         6 10     37,5  62,5
 9 107  DOUTLIK - STREICHER - SINGER - WERNLE           140         6 10     37,5  62,5
 1 101  BERLAKOVICH - NIERLICH - SANTNER - RÖTHEL       90          2 14     12,5  87,5
 7 103  WUNSCH - STERZINGER - BRAUN - HRASTNIK          80          0 16      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  4                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 1 110  BERLAKOVICH - NIERLICH - STENDER - HARRACH       -150      11  5     68,8  31,3
 2 102  REICHHART - STOCKINGER - KÖGL - COBILANSCHI      -150      11  5     68,8  31,3
 4 105  WELLAN - SCHAFFER - BILLEK - EICHBLATT           -150      11  5     68,8  31,3
 6 109  PAYER-BACH - SCHREIBER - KOCOUREK - SCHNEIDER    -150      11  5     68,8  31,3
 8 104  BACSFALUSI - MADARASSY - SEIDL - KAINRADL        -150      11  5     68,8  31,3
 9 106  DOUTLIK - STREICHER - HUBER - MACHU              -150      11  5     68,8  31,3
 5 107  PIRICH - GULT - SINGER - WERNLE                  -600       2 14     12,5  87,5
 7 101  WUNSCH - STERZINGER - SANTNER - RÖTHEL           -600       2 14     12,5  87,5
10 108  MAGIDS - BRAININ - BÖHR - PICHLER                -600       2 14     12,5  87,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  5                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
10 108  MAGIDS - BRAININ - BÖHR - PICHLER               150        16  0    100,0   0,0
 4 105  WELLAN - SCHAFFER - BILLEK - EICHBLATT          100        12  4     75,0  25,0
 5 107  PIRICH - GULT - SINGER - WERNLE                 100        12  4     75,0  25,0
 8 104  BACSFALUSI - MADARASSY - SEIDL - KAINRADL       100        12  4     75,0  25,0
 1 110  BERLAKOVICH - NIERLICH - STENDER - HARRACH      50          8  8     50,0  50,0
 2 102  REICHHART - STOCKINGER - KÖGL - COBILANSCHI       -90       6 10     37,5  62,5
 6 109  PAYER-BACH - SCHREIBER - KOCOUREK - SCHNEIDER    -110       2 14     12,5  87,5
 7 101  WUNSCH - STERZINGER - SANTNER - RÖTHEL           -110       2 14     12,5  87,5
 9 106  DOUTLIK - STREICHER - HUBER - MACHU              -110       2 14     12,5  87,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  6                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 4 105  WELLAN - SCHAFFER - BILLEK - EICHBLATT          200        15  1     93,8   6,3
10 108  MAGIDS - BRAININ - BÖHR - PICHLER               200        15  1     93,8   6,3
 2 102  REICHHART - STOCKINGER - KÖGL - COBILANSCHI      -600      11  5     68,8  31,3
 6 109  PAYER-BACH - SCHREIBER - KOCOUREK - SCHNEIDER    -600      11  5     68,8  31,3
 1 110  BERLAKOVICH - NIERLICH - STENDER - HARRACH       -630       5 11     31,3  68,8
 5 107  PIRICH - GULT - SINGER - WERNLE                  -630       5 11     31,3  68,8
 7 101  WUNSCH - STERZINGER - SANTNER - RÖTHEL           -630       5 11     31,3  68,8
 9 106  DOUTLIK - STREICHER - HUBER - MACHU              -630       5 11     31,3  68,8
 8 104  BACSFALUSI - MADARASSY - SEIDL - KAINRADL        -750       0 16      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  7                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 3 103  PERSY - MAHR - BRAUN - HRASTNIK                 200        16  0    100,0   0,0
 1 109  BERLAKOVICH - NIERLICH - KOCOUREK - SCHNEIDER   100        12  4     75,0  25,0
 8 102  BACSFALUSI - MADARASSY - KÖGL - COBILANSCHI     100        12  4     75,0  25,0
 9 105  DOUTLIK - STREICHER - BILLEK - EICHBLATT        100        12  4     75,0  25,0
 7 110  WUNSCH - STERZINGER - STENDER - HARRACH           -90       8  8     50,0  50,0
 5 106  PIRICH - GULT - HUBER - MACHU                    -110       6 10     37,5  62,5
 2 101  REICHHART - STOCKINGER - SANTNER - RÖTHEL        -120       3 13     18,8  81,3
 6 108  PAYER-BACH - SCHREIBER - BÖHR - PICHLER          -120       3 13     18,8  81,3
10 107  MAGIDS - BRAININ - SINGER - WERNLE               -600       0 16      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  8                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 1 109  BERLAKOVICH - NIERLICH - KOCOUREK - SCHNEIDER    -120      13  3     81,3  18,8
 3 103  PERSY - MAHR - BRAUN - HRASTNIK                  -120      13  3     81,3  18,8
 5 106  PIRICH - GULT - HUBER - MACHU                    -120      13  3     81,3  18,8
 8 102  BACSFALUSI - MADARASSY - KÖGL - COBILANSCHI      -120      13  3     81,3  18,8
 2 101  REICHHART - STOCKINGER - SANTNER - RÖTHEL        -150       5 11     31,3  68,8
 6 108  PAYER-BACH - SCHREIBER - BÖHR - PICHLER          -150       5 11     31,3  68,8
 7 110  WUNSCH - STERZINGER - STENDER - HARRACH          -150       5 11     31,3  68,8
 9 105  DOUTLIK - STREICHER - BILLEK - EICHBLATT         -150       5 11     31,3  68,8
10 107  MAGIDS - BRAININ - SINGER - WERNLE               -180       0 16      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  9                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 5 106  PIRICH - GULT - HUBER - MACHU                   100        15  1     93,8   6,3
 8 102  BACSFALUSI - MADARASSY - KÖGL - COBILANSCHI     100        15  1     93,8   6,3
 2 101  REICHHART - STOCKINGER - SANTNER - RÖTHEL       90         12  4     75,0  25,0
 3 103  PERSY - MAHR - BRAUN - HRASTNIK                  -140      10  6     62,5  37,5
 6 108  PAYER-BACH - SCHREIBER - BÖHR - PICHLER          -500       8  8     50,0  50,0
 1 109  BERLAKOVICH - NIERLICH - KOCOUREK - SCHNEIDER    -620       4 12     25,0  75,0
 7 110  WUNSCH - STERZINGER - STENDER - HARRACH          -620       4 12     25,0  75,0
 9 105  DOUTLIK - STREICHER - BILLEK - EICHBLATT         -620       4 12     25,0  75,0
10 107  MAGIDS - BRAININ - SINGER - WERNLE               -790       0 16      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  10                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 8 101  BACSFALUSI - MADARASSY - SANTNER - RÖTHEL       100        16  0    100,0   0,0
 2 110  REICHHART - STOCKINGER - STENDER - HARRACH       -100      13  3     81,3  18,8
10 106  MAGIDS - BRAININ - HUBER - MACHU                 -100      13  3     81,3  18,8
 3 102  PERSY - MAHR - KÖGL - COBILANSCHI                -140       8  8     50,0  50,0
 4 104  WELLAN - SCHAFFER - SEIDL - KAINRADL             -140       8  8     50,0  50,0
 6 107  PAYER-BACH - SCHREIBER - SINGER - WERNLE         -140       8  8     50,0  50,0
 1 108  BERLAKOVICH - NIERLICH - BÖHR - PICHLER          -170       4 12     25,0  75,0
 7 109  WUNSCH - STERZINGER - KOCOUREK - SCHNEIDER       -200       1 15      6,3  93,8
 9 103  DOUTLIK - STREICHER - BRAUN - HRASTNIK           -200       1 15      6,3  93,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  11                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 8 101  BACSFALUSI - MADARASSY - SANTNER - RÖTHEL       150        16  0    100,0   0,0
 1 108  BERLAKOVICH - NIERLICH - BÖHR - PICHLER         50         11  5     68,8  31,3
 2 110  REICHHART - STOCKINGER - STENDER - HARRACH      50         11  5     68,8  31,3
 3 102  PERSY - MAHR - KÖGL - COBILANSCHI               50         11  5     68,8  31,3
 7 109  WUNSCH - STERZINGER - KOCOUREK - SCHNEIDER      50         11  5     68,8  31,3
 9 103  DOUTLIK - STREICHER - BRAUN - HRASTNIK            -50       6 10     37,5  62,5
 4 104  WELLAN - SCHAFFER - SEIDL - KAINRADL              -80       4 12     25,0  75,0
 6 107  PAYER-BACH - SCHREIBER - SINGER - WERNLE          -90       2 14     12,5  87,5
10 106  MAGIDS - BRAININ - HUBER - MACHU                 -150       0 16      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  12                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 1 108  BERLAKOVICH - NIERLICH - BÖHR - PICHLER         800        16  0    100,0   0,0
 4 104  WELLAN - SCHAFFER - SEIDL - KAINRADL            620        13  3     81,3  18,8
 6 107  PAYER-BACH - SCHREIBER - SINGER - WERNLE        620        13  3     81,3  18,8
 3 102  PERSY - MAHR - KÖGL - COBILANSCHI               170        10  6     62,5  37,5
 2 110  REICHHART - STOCKINGER - STENDER - HARRACH      140         8  8     50,0  50,0
 8 101  BACSFALUSI - MADARASSY - SANTNER - RÖTHEL       110         5 11     31,3  68,8
 9 103  DOUTLIK - STREICHER - BRAUN - HRASTNIK          110         5 11     31,3  68,8
 7 109  WUNSCH - STERZINGER - KOCOUREK - SCHNEIDER       -100       2 14     12,5  87,5
10 106  MAGIDS - BRAININ - HUBER - MACHU                 -200       0 16      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  13                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
10 104  MAGIDS - BRAININ - SEIDL - KAINRADL             500        16  0    100,0   0,0
 2 109  REICHHART - STOCKINGER - KOCOUREK - SCHNEIDER   200        14  2     87,5  12,5
 4 103  WELLAN - SCHAFFER - BRAUN - HRASTNIK            100        12  4     75,0  25,0
 3 101  PERSY - MAHR - SANTNER - RÖTHEL                  -620       7  9     43,8  56,3
 5 105  PIRICH - GULT - BILLEK - EICHBLATT               -620       7  9     43,8  56,3
 8 110  BACSFALUSI - MADARASSY - STENDER - HARRACH       -620       7  9     43,8  56,3
 9 102  DOUTLIK - STREICHER - KÖGL - COBILANSCHI         -620       7  9     43,8  56,3
 1 107  BERLAKOVICH - NIERLICH - SINGER - WERNLE         -650       2 14     12,5  87,5
 7 108  WUNSCH - STERZINGER - BÖHR - PICHLER             -930       0 16      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  14                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 4 103  WELLAN - SCHAFFER - BRAUN - HRASTNIK            470        16  0    100,0   0,0
 9 102  DOUTLIK - STREICHER - KÖGL - COBILANSCHI        110        14  2     87,5  12,5
 3 101  PERSY - MAHR - SANTNER - RÖTHEL                   -50      12  4     75,0  25,0
 8 110  BACSFALUSI - MADARASSY - STENDER - HARRACH       -100      10  6     62,5  37,5
 2 109  REICHHART - STOCKINGER - KOCOUREK - SCHNEIDER    -150       8  8     50,0  50,0
10 104  MAGIDS - BRAININ - SEIDL - KAINRADL              -170       6 10     37,5  62,5
 1 107  BERLAKOVICH - NIERLICH - SINGER - WERNLE         -230       4 12     25,0  75,0
 5 105  PIRICH - GULT - BILLEK - EICHBLATT               -420       1 15      6,3  93,8
 7 108  WUNSCH - STERZINGER - BÖHR - PICHLER             -420       1 15      6,3  93,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  15                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 4 103  WELLAN - SCHAFFER - BRAUN - HRASTNIK             -140      15  1     93,8   6,3
 9 102  DOUTLIK - STREICHER - KÖGL - COBILANSCHI         -140      15  1     93,8   6,3
 8 110  BACSFALUSI - MADARASSY - STENDER - HARRACH       -200      12  4     75,0  25,0
 2 109  REICHHART - STOCKINGER - KOCOUREK - SCHNEIDER    -400       9  7     56,3  43,8
10 104  MAGIDS - BRAININ - SEIDL - KAINRADL              -400       9  7     56,3  43,8
 3 101  PERSY - MAHR - SANTNER - RÖTHEL                  -430       4 12     25,0  75,0
 5 105  PIRICH - GULT - BILLEK - EICHBLATT               -430       4 12     25,0  75,0
 7 108  WUNSCH - STERZINGER - BÖHR - PICHLER             -430       4 12     25,0  75,0
 1 107  BERLAKOVICH - NIERLICH - SINGER - WERNLE         -460       0 16      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  16                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 4 102  WELLAN - SCHAFFER - KÖGL - COBILANSCHI          100        16  0    100,0   0,0
 3 110  PERSY - MAHR - STENDER - HARRACH                  -90      14  2     87,5  12,5
 1 105  BERLAKOVICH - NIERLICH - BILLEK - EICHBLATT      -100      11  5     68,8  31,3
10 103  MAGIDS - BRAININ - BRAUN - HRASTNIK              -100      11  5     68,8  31,3
 6 106  PAYER-BACH - SCHREIBER - HUBER - MACHU           -120       6 10     37,5  62,5
 8 109  BACSFALUSI - MADARASSY - KOCOUREK - SCHNEIDER    -120       6 10     37,5  62,5
 9 101  DOUTLIK - STREICHER - SANTNER - RÖTHEL           -120       6 10     37,5  62,5
 2 108  REICHHART - STOCKINGER - BÖHR - PICHLER          -150       1 15      6,3  93,8
 5 104  PIRICH - GULT - SEIDL - KAINRADL                 -150       1 15      6,3  93,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  17                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 8 109  BACSFALUSI - MADARASSY - KOCOUREK - SCHNEIDER   500        16  0    100,0   0,0
 6 106  PAYER-BACH - SCHREIBER - HUBER - MACHU          200        13  3     81,3  18,8
10 103  MAGIDS - BRAININ - BRAUN - HRASTNIK             200        13  3     81,3  18,8
 1 105  BERLAKOVICH - NIERLICH - BILLEK - EICHBLATT     150        10  6     62,5  37,5
 5 104  PIRICH - GULT - SEIDL - KAINRADL                130         8  8     50,0  50,0
 9 101  DOUTLIK - STREICHER - SANTNER - RÖTHEL          110         6 10     37,5  62,5
 2 108  REICHHART - STOCKINGER - BÖHR - PICHLER         100         3 13     18,8  81,3
 3 110  PERSY - MAHR - STENDER - HARRACH                100         3 13     18,8  81,3
 4 102  WELLAN - SCHAFFER - KÖGL - COBILANSCHI          50          0 16      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  18                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 3 110  PERSY - MAHR - STENDER - HARRACH                730        16  0    100,0   0,0
 2 108  REICHHART - STOCKINGER - BÖHR - PICHLER         140        10  6     62,5  37,5
 4 102  WELLAN - SCHAFFER - KÖGL - COBILANSCHI          140        10  6     62,5  37,5
 6 106  PAYER-BACH - SCHREIBER - HUBER - MACHU          140        10  6     62,5  37,5
 8 109  BACSFALUSI - MADARASSY - KOCOUREK - SCHNEIDER   140        10  6     62,5  37,5
 9 101  DOUTLIK - STREICHER - SANTNER - RÖTHEL          140        10  6     62,5  37,5
 1 105  BERLAKOVICH - NIERLICH - BILLEK - EICHBLATT     110         4 12     25,0  75,0
10 103  MAGIDS - BRAININ - BRAUN - HRASTNIK             50          2 14     12,5  87,5
 5 104  PIRICH - GULT - SEIDL - KAINRADL                 -170       0 16      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  19                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 9 110  DOUTLIK - STREICHER - STENDER - HARRACH         200        16  0    100,0   0,0
 2 106  REICHHART - STOCKINGER - HUBER - MACHU          140        11  5     68,8  31,3
 3 109  PERSY - MAHR - KOCOUREK - SCHNEIDER             140        11  5     68,8  31,3
 4 101  WELLAN - SCHAFFER - SANTNER - RÖTHEL            140        11  5     68,8  31,3
 6 105  PAYER-BACH - SCHREIBER - BILLEK - EICHBLATT     140        11  5     68,8  31,3
 5 103  PIRICH - GULT - BRAUN - HRASTNIK                100         6 10     37,5  62,5
10 102  MAGIDS - BRAININ - KÖGL - COBILANSCHI             -50       4 12     25,0  75,0
 1 104  BERLAKOVICH - NIERLICH - SEIDL - KAINRADL        -110       2 14     12,5  87,5
 7 107  WUNSCH - STERZINGER - SINGER - WERNLE            -170       0 16      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  20                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 1 104  BERLAKOVICH - NIERLICH - SEIDL - KAINRADL       680        13  3     81,3  18,8
 4 101  WELLAN - SCHAFFER - SANTNER - RÖTHEL            680        13  3     81,3  18,8
 7 107  WUNSCH - STERZINGER - SINGER - WERNLE           680        13  3     81,3  18,8
10 102  MAGIDS - BRAININ - KÖGL - COBILANSCHI           680        13  3     81,3  18,8
 2 106  REICHHART - STOCKINGER - HUBER - MACHU          650         5 11     31,3  68,8
 3 109  PERSY - MAHR - KOCOUREK - SCHNEIDER             650         5 11     31,3  68,8
 5 103  PIRICH - GULT - BRAUN - HRASTNIK                650         5 11     31,3  68,8
 6 105  PAYER-BACH - SCHREIBER - BILLEK - EICHBLATT     650         5 11     31,3  68,8
 9 110  DOUTLIK - STREICHER - STENDER - HARRACH         230         0 16      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  21                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 2 106  REICHHART - STOCKINGER - HUBER - MACHU           -150      15  1     93,8   6,3
 9 110  DOUTLIK - STREICHER - STENDER - HARRACH          -150      15  1     93,8   6,3
 4 101  WELLAN - SCHAFFER - SANTNER - RÖTHEL             -170      11  5     68,8  31,3
 5 103  PIRICH - GULT - BRAUN - HRASTNIK                 -170      11  5     68,8  31,3
 3 109  PERSY - MAHR - KOCOUREK - SCHNEIDER              -420       5 11     31,3  68,8
 6 105  PAYER-BACH - SCHREIBER - BILLEK - EICHBLATT      -420       5 11     31,3  68,8
 7 107  WUNSCH - STERZINGER - SINGER - WERNLE            -420       5 11     31,3  68,8
10 102  MAGIDS - BRAININ - KÖGL - COBILANSCHI            -420       5 11     31,3  68,8
 1 104  BERLAKOVICH - NIERLICH - SEIDL - KAINRADL        -550       0 16      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  22                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 8 108  BACSFALUSI - MADARASSY - BÖHR - PICHLER         460        16  0    100,0   0,0
 2 105  REICHHART - STOCKINGER - BILLEK - EICHBLATT     430        14  2     87,5  12,5
 4 110  WELLAN - SCHAFFER - STENDER - HARRACH           420        12  4     75,0  25,0
 3 107  PERSY - MAHR - SINGER - WERNLE                  400         9  7     56,3  43,8
 6 104  PAYER-BACH - SCHREIBER - SEIDL - KAINRADL       400         9  7     56,3  43,8
 7 106  WUNSCH - STERZINGER - HUBER - MACHU             140         6 10     37,5  62,5
 1 103  BERLAKOVICH - NIERLICH - BRAUN - HRASTNIK         -50       2 14     12,5  87,5
 5 102  PIRICH - GULT - KÖGL - COBILANSCHI                -50       2 14     12,5  87,5
10 101  MAGIDS - BRAININ - SANTNER - RÖTHEL               -50       2 14     12,5  87,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  23                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 7 106  WUNSCH - STERZINGER - HUBER - MACHU             100        16  0    100,0   0,0
 4 110  WELLAN - SCHAFFER - STENDER - HARRACH            -140      13  3     81,3  18,8
 6 104  PAYER-BACH - SCHREIBER - SEIDL - KAINRADL        -140      13  3     81,3  18,8
 1 103  BERLAKOVICH - NIERLICH - BRAUN - HRASTNIK        -170       9  7     56,3  43,8
 5 102  PIRICH - GULT - KÖGL - COBILANSCHI               -170       9  7     56,3  43,8
 2 105  REICHHART - STOCKINGER - BILLEK - EICHBLATT      -620       4 12     25,0  75,0
 8 108  BACSFALUSI - MADARASSY - BÖHR - PICHLER          -620       4 12     25,0  75,0
10 101  MAGIDS - BRAININ - SANTNER - RÖTHEL              -620       4 12     25,0  75,0
 3 107  PERSY - MAHR - SINGER - WERNLE                   -800       0 16      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  24                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 4 110  WELLAN - SCHAFFER - STENDER - HARRACH           400        15  1     93,8   6,3
 6 104  PAYER-BACH - SCHREIBER - SEIDL - KAINRADL       400        15  1     93,8   6,3
 2 105  REICHHART - STOCKINGER - BILLEK - EICHBLATT     170        12  4     75,0  25,0
 8 108  BACSFALUSI - MADARASSY - BÖHR - PICHLER         140        10  6     62,5  37,5
10 101  MAGIDS - BRAININ - SANTNER - RÖTHEL             120         8  8     50,0  50,0
 1 103  BERLAKOVICH - NIERLICH - BRAUN - HRASTNIK         -50       3 13     18,8  81,3
 3 107  PERSY - MAHR - SINGER - WERNLE                    -50       3 13     18,8  81,3
 5 102  PIRICH - GULT - KÖGL - COBILANSCHI                -50       3 13     18,8  81,3
 7 106  WUNSCH - STERZINGER - HUBER - MACHU               -50       3 13     18,8  81,3



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  25                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 4 108  WELLAN - SCHAFFER - BÖHR - PICHLER             1400        16  0    100,0   0,0
 2 104  REICHHART - STOCKINGER - SEIDL - KAINRADL       800        14  2     87,5  12,5
 8 107  BACSFALUSI - MADARASSY - SINGER - WERNLE        200        12  4     75,0  25,0
 3 106  PERSY - MAHR - HUBER - MACHU                    150        10  6     62,5  37,5
 5 101  PIRICH - GULT - SANTNER - RÖTHEL                120         6 10     37,5  62,5
 6 103  PAYER-BACH - SCHREIBER - BRAUN - HRASTNIK       120         6 10     37,5  62,5
 9 109  DOUTLIK - STREICHER - KOCOUREK - SCHNEIDER      120         6 10     37,5  62,5
 7 105  WUNSCH - STERZINGER - BILLEK - EICHBLATT          -50       2 14     12,5  87,5
 1 102  BERLAKOVICH - NIERLICH - KÖGL - COBILANSCHI      -150       0 16      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  26                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 5 101  PIRICH - GULT - SANTNER - RÖTHEL                200        16  0    100,0   0,0
 6 103  PAYER-BACH - SCHREIBER - BRAUN - HRASTNIK        -100      14  2     87,5  12,5
 1 102  BERLAKOVICH - NIERLICH - KÖGL - COBILANSCHI      -110       6 10     37,5  62,5
 2 104  REICHHART - STOCKINGER - SEIDL - KAINRADL        -110       6 10     37,5  62,5
 3 106  PERSY - MAHR - HUBER - MACHU                     -110       6 10     37,5  62,5
 4 108  WELLAN - SCHAFFER - BÖHR - PICHLER               -110       6 10     37,5  62,5
 7 105  WUNSCH - STERZINGER - BILLEK - EICHBLATT         -110       6 10     37,5  62,5
 8 107  BACSFALUSI - MADARASSY - SINGER - WERNLE         -110       6 10     37,5  62,5
 9 109  DOUTLIK - STREICHER - KOCOUREK - SCHNEIDER       -110       6 10     37,5  62,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  27                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 3 106  PERSY - MAHR - HUBER - MACHU                    150        16  0    100,0   0,0
 5 101  PIRICH - GULT - SANTNER - RÖTHEL                140        14  2     87,5  12,5
 6 103  PAYER-BACH - SCHREIBER - BRAUN - HRASTNIK       110        12  4     75,0  25,0
 4 108  WELLAN - SCHAFFER - BÖHR - PICHLER                -50       9  7     56,3  43,8
 7 105  WUNSCH - STERZINGER - BILLEK - EICHBLATT          -50       9  7     56,3  43,8
 1 102  BERLAKOVICH - NIERLICH - KÖGL - COBILANSCHI      -120       6 10     37,5  62,5
 2 104  REICHHART - STOCKINGER - SEIDL - KAINRADL        -150       4 12     25,0  75,0
 9 109  DOUTLIK - STREICHER - KOCOUREK - SCHNEIDER       -400       2 14     12,5  87,5
 8 107  BACSFALUSI - MADARASSY - SINGER - WERNLE         -430       0 16      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  28                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                       Ergebnis    Punkte         %     
 2 103  REICHHART - STOCKINGER - BRAUN - HRASTNIK       630        16  0    100,0   0,0
 8 106  BACSFALUSI - MADARASSY - HUBER - MACHU          600        13  3     81,3  18,8
10 110  MAGIDS - BRAININ - STENDER - HARRACH            600        13  3     81,3  18,8
 6 102  PAYER-BACH - SCHREIBER - KÖGL - COBILANSCHI     180        10  6     62,5  37,5
