2010-02-02  Dienstag Abend

Einzelresultate

10 Tische, 19 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Punkte    %    Name                                            Kat  MP

N-S      1     9   271,0  62,73  ROTHENTHAL Goswin - WERNLE Sascha           T - JGM  20
         2     7   252,1  58,37  SPIRK Renate - STOCKINGER Herbert             T - T  16
         3     6   242,3  56,09  HOFFMANN Jürgen - JEROLITSCH Stefan           A - P  14
         4     3   218,5  50,59  HOFFMANN Susanne - PERSY Christian            A - P  12
         5     4   217,1  50,26  OBROWSKY Walter - SCHWARZ Margit              K - H  10
         6     2   213,6  49,45  KORIL Inge - STYBLO Nora                      T - K   8
         7    10   213,5  49,41  KOBLMÜLLER Maximilian - LESTINA Silvia        P - A
         8     5   203,1  47,02  HABERFEHLNER Gerd - HEINKE Elfi           
         9     1   194,3  44,99  SCHACHERMAYER Walter - SOUKUP Marianne    
        10     8   136,0  31,48  STREICHER Gilde - WEISS Brigitte              T - A


O-W      1   104   255,3  59,09  NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra - HORVATH Erika    H - T  20
         2   105   236,8  54,80  GULT Walter - REITER Johanna                  K - T  16
         3   106   235,1  54,43  KERR Robert - RATHAUSCHER Doris                      14
         4   101   234,5  54,28  HELLWIG Ellen - JÜRSS Christine               A - K  12
         5   107   224,1  51,88  REINWALD Eva Maria - UBL Juliana              T - T  10
         6   109   195,3  45,20  KENN Hildegard - KENN Walter                  A - A   8
         7   108   194,8  45,08  RUITER Edeltraud - KRAJNC Johanna             A - A
         8   103   188,1  43,55  BILLEK Margot - ZIMMERMANN Elfriede           K - H
         9   102   180,1  41,70  BREITENSTEIN Christa - WESSELY Georg          P - A



---------------------------------------------------------------------------------
1      1072          
Nord   D6            
Keine  D4            
       A98742        
AKB5          986    
93            A872   
1097          AK852  
K1063         B      
       D43           
       KB1054        
       B63           
       D5            

4N O -430            
       T  K  H  P  N
NS     6  3  6  3  3 
OW     7 10  7 10 10 




 Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte         %     
 1 101  SCHACHERMAYER - SOUKUP - HELLWIG - JÜRSS                -90    15,9  0,1   99,2   0,8
 3 104  HOFFMANN - PERSY - NANEVSKI-NITSCHE - HORVATH          -110     9,1  6,9   57,0  43,0
 4 106  OBROWSKY - SCHWARZ - KERR - RATHAUSCHER                -110     9,1  6,9   57,0  43,0
 5 108  HABERFEHLNER - HEINKE - RUITER - KRAJNC                -110     9,1  6,9   57,0  43,0
 7 103  SPIRK - STOCKINGER - BILLEK - ZIMMERMANN               -110     9,1  6,9   57,0  43,0
10 109  KOBLMÜLLER - LESTINA - KENN - KENN                     -110     9,1  6,9   57,0  43,0
 8 105  STREICHER - WEISS - GULT - REITER                      -120     2,4 13,6   14,8  85,2
 9 107  ROTHENTHAL - WERNLE - REINWALD - UBL                   -130     0,1 15,9    0,8  99,2
 6  --  HOFFMANN - JEROLITSCH - Pause                          Pause    9,0        56,1



---------------------------------------------------------------------------------
2      D642          
Ost    D65           
N-S    986           
       DB9           
A9            KB10853
1094          KB8    
KB53          A2     
A763          82     
       7             
       A732          
       D1074         
       K1054         

5P O -450            
       T  K  H  P  N
NS     5  4  4  2  3 
OW     8  8  9 11  9 




 Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte         %     
 5 108  HABERFEHLNER - HEINKE - RUITER - KRAJNC               50       14,8  1,3   92,2   7,8
10 109  KOBLMÜLLER - LESTINA - KENN - KENN                    50       14,8  1,3   92,2   7,8
 1 101  SCHACHERMAYER - SOUKUP - HELLWIG - JÜRSS               -420     8,0  8,0   50,0  50,0
 3 104  HOFFMANN - PERSY - NANEVSKI-NITSCHE - HORVATH          -420     8,0  8,0   50,0  50,0
 7 103  SPIRK - STOCKINGER - BILLEK - ZIMMERMANN               -420     8,0  8,0   50,0  50,0
 9 107  ROTHENTHAL - WERNLE - REINWALD - UBL                   -420     8,0  8,0   50,0  50,0
 8 105  STREICHER - WEISS - GULT - REITER                      -430     2,4 13,6   14,8  85,2
 4 106  OBROWSKY - SCHWARZ - KERR - RATHAUSCHER                -450     0,1 15,9    0,8  99,2
 6  --  HOFFMANN - JEROLITSCH - Pause                          Pause    9,0        56,1



---------------------------------------------------------------------------------
3      4             
Süd    87            
O-W    A852          
       B98652        
KD98632       AB105  
6             KB105  
K4            DB93   
AD10          4      
       7             
       AD9432        
       1076          
       K73           

5P W -650            
       T  K  H  P  N
NS     7  4  6  2  3 
OW     6  8  7 11 10 




 Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte         %     
 3 104  HOFFMANN - PERSY - NANEVSKI-NITSCHE - HORVATH          -650    10,3  5,8   64,1  35,9
 4 106  OBROWSKY - SCHWARZ - KERR - RATHAUSCHER                -650    10,3  5,8   64,1  35,9
 5 108  HABERFEHLNER - HEINKE - RUITER - KRAJNC                -650    10,3  5,8   64,1  35,9
 7 103  SPIRK - STOCKINGER - BILLEK - ZIMMERMANN               -650    10,3  5,8   64,1  35,9
 9 107  ROTHENTHAL - WERNLE - REINWALD - UBL                   -650    10,3  5,8   64,1  35,9
10 109  KOBLMÜLLER - LESTINA - KENN - KENN                     -650    10,3  5,8   64,1  35,9
 8 105  STREICHER - WEISS - GULT - REITER                      -680     2,4 13,6   14,8  85,2
 1 101  SCHACHERMAYER - SOUKUP - HELLWIG - JÜRSS               -1430    0,1 15,9    0,8  99,2
 6  --  HOFFMANN - JEROLITSCH - Pause                          Pause    9,0        56,1



---------------------------------------------------------------------------------
4      KB97          
West   B7            
Alle   A54           
       5432          
54            AD82   
943           A102   
K972          B1063  
AKDB          98     
       1063          
       KD865         
       D8            
       1076          

4N W -630            
       T  K  H  P  N
NS     3  2  5  3  3 
OW    10 11  8  9 10 




 Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte         %     
 5 107  HABERFEHLNER - HEINKE - REINWALD - UBL                100      15,9  0,1   99,2   0,8
 4 105  OBROWSKY - SCHWARZ - GULT - REITER                     -120    13,6  2,4   85,2  14,8
10 108  KOBLMÜLLER - LESTINA - RUITER - KRAJNC                 -130    11,4  4,6   71,1  28,9
 2 102  KORIL - STYBLO - BREITENSTEIN - WESSELY                -150     8,0  8,0   50,0  50,0
 7 101  SPIRK - STOCKINGER - HELLWIG - JÜRSS                   -150     8,0  8,0   50,0  50,0
 6 109  HOFFMANN - JEROLITSCH - KENN - KENN                    -180     3,5 12,5   21,9  78,1
 8 104  STREICHER - WEISS - NANEVSKI-NITSCHE - HORVATH         -180     3,5 12,5   21,9  78,1
 9 106  ROTHENTHAL - WERNLE - KERR - RATHAUSCHER               -630     0,1 15,9    0,8  99,2
 1  --  SCHACHERMAYER - SOUKUP - Pause                         Pause    7,2        45,0



---------------------------------------------------------------------------------
5      ADB108        
Nord   D1097         
N-S    B104          
       4             
K7            965    
653           AB4    
D653          AK82   
A972          1063   
       432           
       K82           
       97            
       KDB85         

3P N 140             
       T  K  H  P  N
NS     8  6  8  9  7 
OW     5  7  4  4  6 




 Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte         %     
 9 106  ROTHENTHAL - WERNLE - KERR - RATHAUSCHER              200      15,9  0,1   99,2   0,8
 2 102  KORIL - STYBLO - BREITENSTEIN - WESSELY               140       8,0  8,0   50,0  50,0
 4 105  OBROWSKY - SCHWARZ - GULT - REITER                    140       8,0  8,0   50,0  50,0
 6 109  HOFFMANN - JEROLITSCH - KENN - KENN                   140       8,0  8,0   50,0  50,0
 7 101  SPIRK - STOCKINGER - HELLWIG - JÜRSS                  140       8,0  8,0   50,0  50,0
 8 104  STREICHER - WEISS - NANEVSKI-NITSCHE - HORVATH        140       8,0  8,0   50,0  50,0
10 108  KOBLMÜLLER - LESTINA - RUITER - KRAJNC                140       8,0  8,0   50,0  50,0
 5 107  HABERFEHLNER - HEINKE - REINWALD - UBL                 -200     0,1 15,9    0,8  99,2
 1  --  SCHACHERMAYER - SOUKUP - Pause                         Pause    7,2        45,0



---------------------------------------------------------------------------------
6      752           
Ost    K10532        
O-W    K84           
       83            
KD94          63     
86            974    
1053          D62    
KB105         D9742  
       AB108         
       ADB           
       AB97          
       A6            

6H S 980             
       T  K  H  P  N
N      7 11 11  9 11 
S      : 12 12 10  : 
OW     6  1  1  3  1 



 Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte         %     
 2 102  KORIL - STYBLO - BREITENSTEIN - WESSELY               490      13,6  2,4   85,2  14,8
 7 101  SPIRK - STOCKINGER - HELLWIG - JÜRSS                  490      13,6  2,4   85,2  14,8
 9 106  ROTHENTHAL - WERNLE - KERR - RATHAUSCHER              490      13,6  2,4   85,2  14,8
 6 109  HOFFMANN - JEROLITSCH - KENN - KENN                   460       9,1  6,9   57,0  43,0
 4 105  OBROWSKY - SCHWARZ - GULT - REITER                    450       6,9  9,1   43,0  57,0
 5 107  HABERFEHLNER - HEINKE - REINWALD - UBL                400       2,4 13,6   14,8  85,2
 8 104  STREICHER - WEISS - NANEVSKI-NITSCHE - HORVATH        400       2,4 13,6   14,8  85,2
10 108  KOBLMÜLLER - LESTINA - RUITER - KRAJNC                400       2,4 13,6   14,8  85,2
 1  --  SCHACHERMAYER - SOUKUP - Pause                         Pause    7,2        45,0



---------------------------------------------------------------------------------
7      87            
Süd    9763          
Alle   KB43          
       KB7           
AKD1063       B94    
B2            10     
852           D109   
43            AD9865 
       52            
       AKD854        
       A76           
       102           

4P W -620            
       T  K  H  P  N
NS     4  7  8  1  5 
OW     9  5  4 10  5 




 Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte         %     
 5 106  HABERFEHLNER - HEINKE - KERR - RATHAUSCHER            100      15,9  0,1   99,2   0,8
 8 102  STREICHER - WEISS - BREITENSTEIN - WESSELY             -100    12,5  3,5   78,1  21,9
 9 105  ROTHENTHAL - WERNLE - GULT - REITER                    -100    12,5  3,5   78,1  21,9
 1 109  SCHACHERMAYER - SOUKUP - KENN - KENN                   -200     6,9  9,1   43,0  57,0
 3 103  HOFFMANN - PERSY - BILLEK - ZIMMERMANN                 -200     6,9  9,1   43,0  57,0
10 107  KOBLMÜLLER - LESTINA - REINWALD - UBL                  -200     6,9  9,1   43,0  57,0
 2 101  KORIL - STYBLO - HELLWIG - JÜRSS                       -300     2,4 13,6   14,8  85,2
 6 108  HOFFMANN - JEROLITSCH - RUITER - KRAJNC                -1330    0,1 15,9    0,8  99,2
 7  --  SPIRK - STOCKINGER - Pause                             Pause    9,3        58,4



---------------------------------------------------------------------------------
8      2             
West   AB85          
Keine  DB9842        
       KD            
984           AKD105 
D1094         763    
AK107         ---    
76            B5432  
       B763          
       K2            
       653           
       A1098         

4K N 130             
       T  K  H  P  N
N      7 10  7  6  7 
S      :  :  :  5  : 
OW     5  3  6  7  6 



 Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte         %     
 6 108  HOFFMANN - JEROLITSCH - RUITER - KRAJNC               510      15,9  0,1   99,2   0,8
 3 103  HOFFMANN - PERSY - BILLEK - ZIMMERMANN                470      13,6  2,4   85,2  14,8
 1 109  SCHACHERMAYER - SOUKUP - KENN - KENN                  50        9,1  6,9   57,0  43,0
 2 101  KORIL - STYBLO - HELLWIG - JÜRSS                      50        9,1  6,9   57,0  43,0
 8 102  STREICHER - WEISS - BREITENSTEIN - WESSELY            50        9,1  6,9   57,0  43,0
 9 105  ROTHENTHAL - WERNLE - GULT - REITER                     -50     3,5 12,5   21,9  78,1
10 107  KOBLMÜLLER - LESTINA - REINWALD - UBL                   -50     3,5 12,5   21,9  78,1
 5 106  HABERFEHLNER - HEINKE - KERR - RATHAUSCHER             -100     0,1 15,9    0,8  99,2
 7  --  SPIRK - STOCKINGER - Pause                             Pause    9,3        58,4



---------------------------------------------------------------------------------
9      K5            
Nord   AB42          
O-W    B8532         
       B9            
D108742       A3     
K6            D98753 
97            AD     
D72           K84    
       B96           
       10            
       K1064         
       A10653        

4K N 130             
       T  K  H  P  N
N      8 10  5  5  7 
S      :  :  :  4  6 
O      5  3  8  8  6 
W      :  :  :  :  5 


 Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte         %     
 9 105  ROTHENTHAL - WERNLE - GULT - REITER                   300      15,9  0,1   99,2   0,8
 6 108  HOFFMANN - JEROLITSCH - RUITER - KRAJNC               200      13,6  2,4   85,2  14,8
 2 101  KORIL - STYBLO - HELLWIG - JÜRSS                      100      10,3  5,8   64,1  35,9
10 107  KOBLMÜLLER - LESTINA - REINWALD - UBL                 100      10,3  5,8   64,1  35,9
 1 109  SCHACHERMAYER - SOUKUP - KENN - KENN                   -110     3,5 12,5   21,9  78,1
 3 103  HOFFMANN - PERSY - BILLEK - ZIMMERMANN                 -110     3,5 12,5   21,9  78,1
 5 106  HABERFEHLNER - HEINKE - KERR - RATHAUSCHER             -110     3,5 12,5   21,9  78,1
 8 102  STREICHER - WEISS - BREITENSTEIN - WESSELY             -110     3,5 12,5   21,9  78,1
 7  --  SPIRK - STOCKINGER - Pause                             Pause    9,3        58,4



---------------------------------------------------------------------------------
10     63            
Ost    D75           
Alle   AB108764      
       6             
DB1098        AK     
K643          A10    
---           KD32   
D1053         AKB98  
       7542          
       B982          
       95            
       742           

7P O -2210           
       T  K  H  P  N
NS     0  5  3  0  1 
OW    13  8 10 13 12 




 Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte         %     
 6 107  HOFFMANN - JEROLITSCH - REINWALD - UBL                 -690    13,6  2,4   85,2  14,8
 8 101  STREICHER - WEISS - HELLWIG - JÜRSS                    -690    13,6  2,4   85,2  14,8
 9 103  ROTHENTHAL - WERNLE - BILLEK - ZIMMERMANN              -690    13,6  2,4   85,2  14,8
 3 102  HOFFMANN - PERSY - BREITENSTEIN - WESSELY              -710     8,0  8,0   50,0  50,0
 7 109  SPIRK - STOCKINGER - KENN - KENN                       -710     8,0  8,0   50,0  50,0
 4 104  OBROWSKY - SCHWARZ - NANEVSKI-NITSCHE - HORVATH        -1390    4,6 11,4   28,9  71,1
 1 108  SCHACHERMAYER - SOUKUP - RUITER - KRAJNC               -1440    2,4 13,6   14,8  85,2
10 106  KOBLMÜLLER - LESTINA - KERR - RATHAUSCHER              -1460    0,1 15,9    0,8  99,2
 2  --  KORIL - STYBLO - Pause                                 Pause    7,9        49,4



---------------------------------------------------------------------------------
11     743           
Süd    A9            
Keine  975432        
       93            
K6            ADB105 
K106532       B      
B             A8     
KDB5          A10862 
       982           
       D874          
       KD106         
       74            

6P W -980            
       T  K  H  P  N
NS     1  6  2  1  1 
OW    12  7 10 12 11 




 Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte         %     
 3 102  HOFFMANN - PERSY - BREITENSTEIN - WESSELY              -460    13,6  2,4   85,2  14,8
 7 109  SPIRK - STOCKINGER - KENN - KENN                       -460    13,6  2,4   85,2  14,8
 9 103  ROTHENTHAL - WERNLE - BILLEK - ZIMMERMANN              -460    13,6  2,4   85,2  14,8
 1 108  SCHACHERMAYER - SOUKUP - RUITER - KRAJNC               -490     6,9  9,1   43,0  57,0
 6 107  HOFFMANN - JEROLITSCH - REINWALD - UBL                 -490     6,9  9,1   43,0  57,0
10 106  KOBLMÜLLER - LESTINA - KERR - RATHAUSCHER              -490     6,9  9,1   43,0  57,0
 4 104  OBROWSKY - SCHWARZ - NANEVSKI-NITSCHE - HORVATH        -920     1,3 14,8    7,8  92,2
 8 101  STREICHER - WEISS - HELLWIG - JÜRSS                    -920     1,3 14,8    7,8  92,2
 2  --  KORIL - STYBLO - Pause                                 Pause    7,9        49,4



---------------------------------------------------------------------------------
12     A53           
West   B1083         
N-S    B107          
       D98           
D1092         B876   
2             D965   
D6432         K      
K65           AB72   
       K4            
       AK74          
       A985          
       1043          

3Px W 100            
       T  K  H  P  N
NS     6  6  8  5  8 
OW     6  6  5  8  5 




 Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte         %     
 6 107  HOFFMANN - JEROLITSCH - REINWALD - UBL                90       15,9  0,1   99,2   0,8
 1 108  SCHACHERMAYER - SOUKUP - RUITER - KRAJNC               -100    11,4  4,6   71,1  28,9
 3 102  HOFFMANN - PERSY - BREITENSTEIN - WESSELY              -100    11,4  4,6   71,1  28,9
 4 104  OBROWSKY - SCHWARZ - NANEVSKI-NITSCHE - HORVATH        -100    11,4  4,6   71,1  28,9
 7 109  SPIRK - STOCKINGER - KENN - KENN                       -110     5,8 10,3   35,9  64,1
 9 103  ROTHENTHAL - WERNLE - BILLEK - ZIMMERMANN              -110     5,8 10,3   35,9  64,1
10 106  KOBLMÜLLER - LESTINA - KERR - RATHAUSCHER              -200     2,4 13,6   14,8  85,2
 8 101  STREICHER - WEISS - HELLWIG - JÜRSS                    -300     0,1 15,9    0,8  99,2
 2  --  KORIL - STYBLO - Pause                                 Pause    7,9        49,4



---------------------------------------------------------------------------------
13     AK9742        
Nord   B4            
Alle   97            
       654           
DB105         6      
AD9           107653 
B10654        K832   
K             932    
       83            
       K82           
       AD            
       ADB1087       

5N N 660             
       T  K  H  P  N
N     11  5  6 10 11 
S      :  :  : 11  : 
OW     2  8  6  2  2 



 Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte         %     
 3 101  HOFFMANN - PERSY - HELLWIG - JÜRSS                    990      15,9  0,1   99,2   0,8
 2 109  KORIL - STYBLO - KENN - KENN                          650      12,5  3,5   78,1  21,9
 4 103  OBROWSKY - SCHWARZ - BILLEK - ZIMMERMANN              650      12,5  3,5   78,1  21,9
 1 107  SCHACHERMAYER - SOUKUP - REINWALD - UBL               630       9,1  6,9   57,0  43,0
 7 108  SPIRK - STOCKINGER - RUITER - KRAJNC                  110       6,9  9,1   43,0  57,0
 5 105  HABERFEHLNER - HEINKE - GULT - REITER                  -200     3,5 12,5   21,9  78,1
 9 102  ROTHENTHAL - WERNLE - BREITENSTEIN - WESSELY           -200     3,5 12,5   21,9  78,1
10 104  KOBLMÜLLER - LESTINA - NANEVSKI-NITSCHE - HORVATH      -400     0,1 15,9    0,8  99,2
 8  --  STREICHER - WEISS - Pause                              Pause    5,0        31,5



---------------------------------------------------------------------------------
14     D9            
Ost    K75           
Keine  D863          
       KB76          
107          AKB86432
AD10986       3      
AK            1094   
1043          9      
       5             
       B42           
       B752          
       AD852         

6P O -980            
       T  K  H  P  N
NS     7  7  4  0  2 
OW     5  6  8 12  8 




 Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte         %     
 4 103  OBROWSKY - SCHWARZ - BILLEK - ZIMMERMANN               -230    14,8  1,3   92,2   7,8
 5 105  HABERFEHLNER - HEINKE - GULT - REITER                  -230    14,8  1,3   92,2   7,8
 1 107  SCHACHERMAYER - SOUKUP - REINWALD - UBL                -450    10,3  5,8   64,1  35,9
 7 108  SPIRK - STOCKINGER - RUITER - KRAJNC                   -450    10,3  5,8   64,1  35,9
 2 109  KORIL - STYBLO - KENN - KENN                           -480     3,5 12,5   21,9  78,1
 3 101  HOFFMANN - PERSY - HELLWIG - JÜRSS                     -480     3,5 12,5   21,9  78,1
 9 102  ROTHENTHAL - WERNLE - BREITENSTEIN - WESSELY           -480     3,5 12,5   21,9  78,1
10 104  KOBLMÜLLER - LESTINA - NANEVSKI-NITSCHE - HORVATH      -480     3,5 12,5   21,9  78,1
 8  --  STREICHER - WEISS - Pause                              Pause    5,0        31,5



---------------------------------------------------------------------------------
15     A862          
Süd    DB962         
N-S    ---           
       D1053         
1093          DB7    
K1043         A5     
B73           A96542 
976           A4     
       K54           
       87            
       KD108         
       KB82          

2N S 120             
       T  K  H  P  N
N      9  5  8  8  8 
S      :  6  :  :  : 
O      3  7  4  5  5 
W      4  :  :  :  : 


 Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte         %     
 9 102  ROTHENTHAL - WERNLE - BREITENSTEIN - WESSELY          300      15,9  0,1   99,2   0,8
 1 107  SCHACHERMAYER - SOUKUP - REINWALD - UBL               50       12,5  3,5   78,1  21,9
 7 108  SPIRK - STOCKINGER - RUITER - KRAJNC                  50       12,5  3,5   78,1  21,9
 4 103  OBROWSKY - SCHWARZ - BILLEK - ZIMMERMANN                -90     9,1  6,9   57,0  43,0
 2 109  KORIL - STYBLO - KENN - KENN                           -100     5,8 10,3   35,9  64,1
 3 101  HOFFMANN - PERSY - HELLWIG - JÜRSS                     -100     5,8 10,3   35,9  64,1
10 104  KOBLMÜLLER - LESTINA - NANEVSKI-NITSCHE - HORVATH      -200     2,4 13,6   14,8  85,2
 5 105  HABERFEHLNER - HEINKE - GULT - REITER                  -500     0,1 15,9    0,8  99,2
 8  --  STREICHER - WEISS - Pause                              Pause    5,0        31,5



---------------------------------------------------------------------------------
16     43            
West   A102          
O-W    D1063         
       A1096         
DB10986       5      
DB863         K54    
---           AK82   
D2            KB854  
       AK72          
       97            
       B9754         
       73            

3H W -140            
       T  K  H  P  N
NS     5  8  4  5  6 
OW     7  5  9  8  6 




 Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte         %     
 2 108  KORIL - STYBLO - RUITER - KRAJNC                      300      15,9  0,1   99,2   0,8
 6 106  HOFFMANN - JEROLITSCH - KERR - RATHAUSCHER            200      12,5  3,5   78,1  21,9
 9 101  ROTHENTHAL - WERNLE - HELLWIG - JÜRSS                 200      12,5  3,5   78,1  21,9
 4 102  OBROWSKY - SCHWARZ - BREITENSTEIN - WESSELY           100       8,0  8,0   50,0  50,0
 8 109  STREICHER - WEISS - KENN - KENN                       100       8,0  8,0   50,0  50,0
10 103  KOBLMÜLLER - LESTINA - BILLEK - ZIMMERMANN             -140     4,6 11,4   28,9  71,1
 5 104  HABERFEHLNER - HEINKE - NANEVSKI-NITSCHE - HORVATH     -600     2,4 13,6   14,8  85,2
 1 105  SCHACHERMAYER - SOUKUP - GULT - REITER                 -620     0,1 15,9    0,8  99,2
 3  --  HOFFMANN - PERSY - Pause                               Pause    8,1        50,6



---------------------------------------------------------------------------------
17     105           
Nord   AD76          
Keine  1074          
       D1097         
A972          KDB8   
92            KB853  
B65           D98    
K832          6      
       643           
       104           
       AK32          
       AB54          

3P O -140            
       T  K  H  P  N
NS     7  7  5  4  6 
OW     5  6  8  9  7 




 Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte         %     
10 103  KOBLMÜLLER - LESTINA - BILLEK - ZIMMERMANN             -100    15,9  0,1   99,2   0,8
 1 105  SCHACHERMAYER - SOUKUP - GULT - REITER                 -110     9,1  6,9   57,0  43,0
 2 108  KORIL - STYBLO - RUITER - KRAJNC                       -110     9,1  6,9   57,0  43,0
 4 102  OBROWSKY - SCHWARZ - BREITENSTEIN - WESSELY            -110     9,1  6,9   57,0  43,0
 5 104  HABERFEHLNER - HEINKE - NANEVSKI-NITSCHE - HORVATH     -110     9,1  6,9   57,0  43,0
 9 101  ROTHENTHAL - WERNLE - HELLWIG - JÜRSS                  -110     9,1  6,9   57,0  43,0
 6 106  HOFFMANN - JEROLITSCH - KERR - RATHAUSCHER             -140     1,3 14,8    7,8  92,2
 8 109  STREICHER - WEISS - KENN - KENN                        -140     1,3 14,8    7,8  92,2
 3  --  HOFFMANN - PERSY - Pause                               Pause    8,1        50,6



---------------------------------------------------------------------------------
18     B2            
Ost    1083          
N-S    B642          
       9532          
D973          10     
KD            B54    
A75           KD10983
D764          AB8    
       AK8654        
       A9762         
       ---           
       K10           

4Hx S -200           
       T  K  H  P  N
NS     4  3  9  8  3 
OW     9 10  4  5  9 




 Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte         %     
10 103  KOBLMÜLLER - LESTINA - BILLEK - ZIMMERMANN            100      15,9  0,1   99,2   0,8
 4 102  OBROWSKY - SCHWARZ - BREITENSTEIN - WESSELY           50       12,5  3,5   78,1  21,9
 5 104  HABERFEHLNER - HEINKE - NANEVSKI-NITSCHE - HORVATH    50       12,5  3,5   78,1  21,9
 2 108  KORIL - STYBLO - RUITER - KRAJNC                       -100     8,0  8,0   50,0  50,0
 9 101  ROTHENTHAL - WERNLE - HELLWIG - JÜRSS                  -100     8,0  8,0   50,0  50,0
 6 106  HOFFMANN - JEROLITSCH - KERR - RATHAUSCHER             -460     4,6 11,4   28,9  71,1
 1 105  SCHACHERMAYER - SOUKUP - GULT - REITER                 -500     2,4 13,6   14,8  85,2
 8 109  STREICHER - WEISS - KENN - KENN                        -670     0,1 15,9    0,8  99,2
 3  --  HOFFMANN - PERSY - Pause                               Pause    8,1        50,6



---------------------------------------------------------------------------------
19     AD9           
Süd    AD93          
O-W    D104          
       A75           
63            B7     
K75           1064   
AK76          B8532  
10842         KB6    
       K108542       
       B82           
       9             
       D93           

5P S 450             
       T  K  H  P  N
NS     7  7 10 11 10 
OW     5  6  2  2  3 




 Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte         %     
 2 106  KORIL - STYBLO - KERR - RATHAUSCHER                   480      15,9  0,1   99,2   0,8
 3 109  HOFFMANN - PERSY - KENN - KENN                        460      13,6  2,4   85,2  14,8
 1 104  SCHACHERMAYER - SOUKUP - NANEVSKI-NITSCHE - HORVATH   450      11,4  4,6   71,1  28,9
 4 101  OBROWSKY - SCHWARZ - HELLWIG - JÜRSS                  420       6,9  9,1   43,0  57,0
 7 107  SPIRK - STOCKINGER - REINWALD - UBL                   420       6,9  9,1   43,0  57,0
10 102  KOBLMÜLLER - LESTINA - BREITENSTEIN - WESSELY         420       6,9  9,1   43,0  57,0
 5 103  HABERFEHLNER - HEINKE - BILLEK - ZIMMERMANN           150       2,4 13,6   14,8  85,2
 6 105  HOFFMANN - JEROLITSCH - GULT - REITER                   -50     0,1 15,9    0,8  99,2
 9  --  ROTHENTHAL - WERNLE - Pause                            Pause   10,0        62,7



---------------------------------------------------------------------------------
20     B76           
West   B10532        
Alle   ADB3          
       K             
A10           K952   
AK8           D764   
9             K42    
10987652      AD     
       D843          
       9             
       108765        
       B43           

5T W -600            
       T  K  H  P  N
NS     2  7  3  5  2 
OW    11  6  9  8  8 




 Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte         %     
 2 106  KORIL - STYBLO - KERR - RATHAUSCHER                   100      13,6  2,4   85,2  14,8
 6 105  HOFFMANN - JEROLITSCH - GULT - REITER                 100      13,6  2,4   85,2  14,8
10 102  KOBLMÜLLER - LESTINA - BREITENSTEIN - WESSELY         100      13,6  2,4   85,2  14,8
 3 109  HOFFMANN - PERSY - KENN - KENN                         -300     9,1  6,9   57,0  43,0
 5 103  HABERFEHLNER - HEINKE - BILLEK - ZIMMERMANN            -500     6,9  9,1   43,0  57,0
 1 104  SCHACHERMAYER - SOUKUP - NANEVSKI-NITSCHE - HORVATH    -660     2,4 13,6   14,8  85,2
 4 101  OBROWSKY - SCHWARZ - HELLWIG - JÜRSS                   -660     2,4 13,6   14,8  85,2
 7 107  SPIRK - STOCKINGER - REINWALD - UBL                    -660     2,4 13,6   14,8  85,2
 9  --  ROTHENTHAL - WERNLE - Pause                            Pause   10,0        62,7



---------------------------------------------------------------------------------
21     K1076         
Nord   B1096         
N-S    KB5           
       32            
AB95          4      
K82           D754   
AD643         98     
10            AKD654 
       D832          
       A3            
       1072          
       B987          

3H O -140            
       T  K  H  P  N
NS     3  4  4  7  5 
O      9  9  9  6  7 
W      :  :  :  :  8 



 Paar    N-S/O-W                                             Ergebnis    Punkte         %     
 6 105  HOFFMANN - JEROLITSCH - GULT - REITER                 200      15,9  0,1   99,2   0,8
10 102  KOBLMÜLLER - LESTINA - BREITENSTEIN - WESSELY         150      13,6  2,4   85,2  14,8
 1 104  SCHACHERMAYER - SOUKUP - NANEVSKI-NITSCHE - HORVATH   100      10,3  5,8   64,1  35,9
 7 107  SPIRK - STOCKINGER - REINWALD - UBL                   100      10,3  5,8   64,1  35,9
 4 101  OBROWSKY - SCHWARZ - HELLWIG - JÜRSS                  50        5,8 10,3   35,9  64,1
 5 103  HABERFEHLNER - HEINKE - BILLEK - ZIMMERMANN           50        5,8 10,3   35,9  64,1
