2010-02-11  Donnerstag Nachmittag

Einzelresultate

16 Tische, 32 Paare. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 312.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Punkte    %    Name                                               Kat  MP

N-S      1     5     363  58,17  RATHAMMER Alfred - NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra    H - H  32
         2    12     354  56,73  PAESOLD Claudius - SCHMUCKER Helge               P - T  26
         3    11     349  55,93  WERNLE Sascha - ROTHENTHAL Goswin              JGM - T  20
         4    15     341  54,65  VERDERBER Ulrike - STRAHODA Christa              T - T  16
         5     7     336  53,85  MAUSSER Karl - GRIES Lilo                        A - T  14
         6     2     327  52,40  OBLEGORSKI Ester - SINGER Ilse                   K - H  12
         7    14     325  52,08  SCHNEIDER Ingeborg - KOCOUREK Johann             A - A  10
         8     1     314  50,32  MARQUARD Hanna - UVIZL Heidrun                   K - A   8
         9     6     312  50,00  JEROLITSCH Stefan - BAUMGARTNER Grita            P - T   6
        10     9     309  49,52  COBILANSCHI Sigrid - KAISER Jutta                T - K   6
        11     8     293  46,96  HIRT Sabine - DASKALOV Alexandra             
        12    10     287  45,99  PAYER-BACH Annelise - SCHEID Irmgard             T - K
        13    16     286  45,83  RÖTHEL Dieter - TLUCHOR Johann                   A - T
        14     4     279  44,71  POKORNY Helga - SAILER Trude                 
        15    13     265  42,47  HIESLEITNER Elfriede - HIESLEITNER Peter         K - K
        16     3     252  40,38  SCHWETZ Ingeborg - STOCKINGER Herbert            A - T


O-W      1   112     395  63,30  HOVIS Janneke - LINDENLAUF Diana               K - SLM  32
         2   114     374  59,94  HORVATH Erika - BONESCH Ilse                     T - T  26
       3/4   111     337  54,01  WESSELY Georg - URBANSKI Georg                   A - T  20
             113     337  54,01  HOYOS Alexander - HOYOS Bettina                  K - T  20
         5   115     327  52,40  STREICHER Gilde - DOUTLIK Marianne               T - K  14
       6/7   107     326  52,24  SCHAFFER Dagmar - BÖHR Elfriede                         12
             109     326  52,24  KENN Walter - REISCH Christl                            12
         8   102     322  51,60  BILLEK Margot - DIRL Brigitta                    K - H   8
         9   110     319  51,12  TASIC Lidija - KUS Agnes                                 6
        10   108     317  50,80  MIKLAU Ilse - SEIDL Zita                                 6
        11   116     305  48,88  ZABOJ Mario - AUER Monika                    
        12   104     301  48,24  RUITER Edeltraud - HEINKE Elfi               
        13   106     274  43,91  REITER Johanna - HELLWIG Ellen                   T - A
        14   101     255  40,87  KORIL Inge - SPIRK Renate                        T - T
        15   105     240  38,46  WUNSCH Erika - KAINRADL Annelise             
        16   103     237  37,98  FROMMER Paul - JESCHEK Erna                      A - A



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  1                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
 1 101  MARQUARD - UVIZL - KORIL - SPIRK                     100        24  0    100,0   0,0
 7 112  MAUSSER - GRIES - HOVIS - LINDENLAUF                 50         22  2     91,7   8,3
 9 116  COBILANSCHI - KAISER - ZABOJ - AUER                    -90      18  6     75,0  25,0
10 103  PAYER-BACH - SCHEID - FROMMER - JESCHEK                -90      18  6     75,0  25,0
12 107  PAESOLD - SCHMUCKER - SCHAFFER - BÖHR                  -90      18  6     75,0  25,0
11 105  WERNLE - ROTHENTHAL - WUNSCH - KAINRADL               -100      14 10     58,3  41,7
 5 108  RATHAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - MIKLAU - SEIDL         -110      12 12     50,0  50,0
 6 110  JEROLITSCH - BAUMGARTNER - TASIC - KUS                -120      10 14     41,7  58,3
14 111  SCHNEIDER - KOCOUREK - WESSELY - URBANSKI             -140       7 17     29,2  70,8
15 113  VERDERBER - STRAHODA - HOYOS - HOYOS                  -140       7 17     29,2  70,8
 8 114  HIRT - DASKALOV - HORVATH - BONESCH                   -150       4 20     16,7  83,3
16 115  RÖTHEL - TLUCHOR - STREICHER - DOUTLIK                -170       2 22      8,3  91,7
13 109  HIESLEITNER - HIESLEITNER - KENN - REISCH             -180       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  2                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
 1 101  MARQUARD - UVIZL - KORIL - SPIRK                     150        23  1     95,8   4,2
 6 110  JEROLITSCH - BAUMGARTNER - TASIC - KUS               150        23  1     95,8   4,2
 9 116  COBILANSCHI - KAISER - ZABOJ - AUER                  100        20  4     83,3  16,7
16 115  RÖTHEL - TLUCHOR - STREICHER - DOUTLIK                -110      18  6     75,0  25,0
 5 108  RATHAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - MIKLAU - SEIDL         -130      12 12     50,0  50,0
 8 114  HIRT - DASKALOV - HORVATH - BONESCH                   -130      12 12     50,0  50,0
12 107  PAESOLD - SCHMUCKER - SCHAFFER - BÖHR                 -130      12 12     50,0  50,0
13 109  HIESLEITNER - HIESLEITNER - KENN - REISCH             -130      12 12     50,0  50,0
15 113  VERDERBER - STRAHODA - HOYOS - HOYOS                  -130      12 12     50,0  50,0
 7 112  MAUSSER - GRIES - HOVIS - LINDENLAUF                  -150       6 18     25,0  75,0
11 105  WERNLE - ROTHENTHAL - WUNSCH - KAINRADL               -170       3 21     12,5  87,5
14 111  SCHNEIDER - KOCOUREK - WESSELY - URBANSKI             -170       3 21     12,5  87,5
10 103  PAYER-BACH - SCHEID - FROMMER - JESCHEK               -200       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  3                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
 8 113  HIRT - DASKALOV - HOYOS - HOYOS                      300        23  1     95,8   4,2
13 108  HIESLEITNER - HIESLEITNER - MIKLAU - SEIDL           300        23  1     95,8   4,2
 9 115  COBILANSCHI - KAISER - STREICHER - DOUTLIK           200        18  6     75,0  25,0
12 106  PAESOLD - SCHMUCKER - REITER - HELLWIG               200        18  6     75,0  25,0
14 110  SCHNEIDER - KOCOUREK - TASIC - KUS                   200        18  6     75,0  25,0
 1 116  MARQUARD - UVIZL - ZABOJ - AUER                      140        14 10     58,3  41,7
11 104  WERNLE - ROTHENTHAL - RUITER - HEINKE                110        12 12     50,0  50,0
 2 102  OBLEGORSKI - SINGER - BILLEK - DIRL                  100         8 16     33,3  66,7
10 101  PAYER-BACH - SCHEID - KORIL - SPIRK                  100         8 16     33,3  66,7
15 112  VERDERBER - STRAHODA - HOVIS - LINDENLAUF            100         8 16     33,3  66,7
 6 109  JEROLITSCH - BAUMGARTNER - KENN - REISCH               -50       2 22      8,3  91,7
 7 111  MAUSSER - GRIES - WESSELY - URBANSKI                   -50       2 22      8,3  91,7
16 114  RÖTHEL - TLUCHOR - HORVATH - BONESCH                   -50       2 22      8,3  91,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  4                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
11 104  WERNLE - ROTHENTHAL - RUITER - HEINKE                200        24  0    100,0   0,0
 2 102  OBLEGORSKI - SINGER - BILLEK - DIRL                  100        12 12     50,0  50,0
 6 109  JEROLITSCH - BAUMGARTNER - KENN - REISCH             100        12 12     50,0  50,0
 7 111  MAUSSER - GRIES - WESSELY - URBANSKI                 100        12 12     50,0  50,0
 8 113  HIRT - DASKALOV - HOYOS - HOYOS                      100        12 12     50,0  50,0
 9 115  COBILANSCHI - KAISER - STREICHER - DOUTLIK           100        12 12     50,0  50,0
10 101  PAYER-BACH - SCHEID - KORIL - SPIRK                  100        12 12     50,0  50,0
12 106  PAESOLD - SCHMUCKER - REITER - HELLWIG               100        12 12     50,0  50,0
13 108  HIESLEITNER - HIESLEITNER - MIKLAU - SEIDL           100        12 12     50,0  50,0
14 110  SCHNEIDER - KOCOUREK - TASIC - KUS                   100        12 12     50,0  50,0
15 112  VERDERBER - STRAHODA - HOVIS - LINDENLAUF            100        12 12     50,0  50,0
16 114  RÖTHEL - TLUCHOR - HORVATH - BONESCH                 100        12 12     50,0  50,0
 1 116  MARQUARD - UVIZL - ZABOJ - AUER                       -140       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  5                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
 2 101  OBLEGORSKI - SINGER - KORIL - SPIRK                  620        21  3     87,5  12,5
10 116  PAYER-BACH - SCHEID - ZABOJ - AUER                   620        21  3     87,5  12,5
12 105  PAESOLD - SCHMUCKER - WUNSCH - KAINRADL              620        21  3     87,5  12,5
15 111  VERDERBER - STRAHODA - WESSELY - URBANSKI            620        21  3     87,5  12,5
 7 110  MAUSSER - GRIES - TASIC - KUS                        170        13 11     54,2  45,8
11 102  WERNLE - ROTHENTHAL - BILLEK - DIRL                  170        13 11     54,2  45,8
13 107  HIESLEITNER - HIESLEITNER - SCHAFFER - BÖHR          170        13 11     54,2  45,8
16 113  RÖTHEL - TLUCHOR - HOYOS - HOYOS                     170        13 11     54,2  45,8
 1 115  MARQUARD - UVIZL - STREICHER - DOUTLIK               130         6 18     25,0  75,0
 3 103  SCHWETZ - STOCKINGER - FROMMER - JESCHEK             130         6 18     25,0  75,0
 8 112  HIRT - DASKALOV - HOVIS - LINDENLAUF                 130         6 18     25,0  75,0
 9 114  COBILANSCHI - KAISER - HORVATH - BONESCH             100         2 22      8,3  91,7
14 109  SCHNEIDER - KOCOUREK - KENN - REISCH                  -110       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  6                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
 3 103  SCHWETZ - STOCKINGER - FROMMER - JESCHEK             400        24  0    100,0   0,0
 7 110  MAUSSER - GRIES - TASIC - KUS                        300        20  4     83,3  16,7
10 116  PAYER-BACH - SCHEID - ZABOJ - AUER                   300        20  4     83,3  16,7
12 105  PAESOLD - SCHMUCKER - WUNSCH - KAINRADL              300        20  4     83,3  16,7
 1 115  MARQUARD - UVIZL - STREICHER - DOUTLIK               200        13 11     54,2  45,8
13 107  HIESLEITNER - HIESLEITNER - SCHAFFER - BÖHR          200        13 11     54,2  45,8
15 111  VERDERBER - STRAHODA - WESSELY - URBANSKI            200        13 11     54,2  45,8
16 113  RÖTHEL - TLUCHOR - HOYOS - HOYOS                     200        13 11     54,2  45,8
 8 112  HIRT - DASKALOV - HOVIS - LINDENLAUF                 100         6 18     25,0  75,0
11 102  WERNLE - ROTHENTHAL - BILLEK - DIRL                  100         6 18     25,0  75,0
14 109  SCHNEIDER - KOCOUREK - KENN - REISCH                 100         6 18     25,0  75,0
 2 101  OBLEGORSKI - SINGER - KORIL - SPIRK                   -110       2 22      8,3  91,7
 9 114  COBILANSCHI - KAISER - HORVATH - BONESCH              -630       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  7                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
12 103  PAESOLD - SCHMUCKER - FROMMER - JESCHEK              200        23  1     95,8   4,2
14 108  SCHNEIDER - KOCOUREK - MIKLAU - SEIDL                200        23  1     95,8   4,2
 1 114  MARQUARD - UVIZL - HORVATH - BONESCH                 100        16  8     66,7  33,3
 3 102  SCHWETZ - STOCKINGER - BILLEK - DIRL                 100        16  8     66,7  33,3
 9 113  COBILANSCHI - KAISER - HOYOS - HOYOS                 100        16  8     66,7  33,3
11 101  WERNLE - ROTHENTHAL - KORIL - SPIRK                  100        16  8     66,7  33,3
13 106  HIESLEITNER - HIESLEITNER - REITER - HELLWIG         100        16  8     66,7  33,3
 2 116  OBLEGORSKI - SINGER - ZABOJ - AUER                    -110       7 17     29,2  70,8
 4 104  POKORNY - SAILER - RUITER - HEINKE                    -110       7 17     29,2  70,8
10 115  PAYER-BACH - SCHEID - STREICHER - DOUTLIK             -110       7 17     29,2  70,8
16 112  RÖTHEL - TLUCHOR - HOVIS - LINDENLAUF                 -110       7 17     29,2  70,8
 8 111  HIRT - DASKALOV - WESSELY - URBANSKI                  -180       2 22      8,3  91,7
15 110  VERDERBER - STRAHODA - TASIC - KUS                    -600       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  8                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
 4 104  POKORNY - SAILER - RUITER - HEINKE                   50         23  1     95,8   4,2
14 108  SCHNEIDER - KOCOUREK - MIKLAU - SEIDL                50         23  1     95,8   4,2
 2 116  OBLEGORSKI - SINGER - ZABOJ - AUER                    -120      19  5     79,2  20,8
12 103  PAESOLD - SCHMUCKER - FROMMER - JESCHEK               -120      19  5     79,2  20,8
 8 111  HIRT - DASKALOV - WESSELY - URBANSKI                  -150      16  8     66,7  33,3
 1 114  MARQUARD - UVIZL - HORVATH - BONESCH                  -400      10 14     41,7  58,3
 3 102  SCHWETZ - STOCKINGER - BILLEK - DIRL                  -400      10 14     41,7  58,3
10 115  PAYER-BACH - SCHEID - STREICHER - DOUTLIK             -400      10 14     41,7  58,3
11 101  WERNLE - ROTHENTHAL - KORIL - SPIRK                   -400      10 14     41,7  58,3
13 106  HIESLEITNER - HIESLEITNER - REITER - HELLWIG          -400      10 14     41,7  58,3
 9 113  COBILANSCHI - KAISER - HOYOS - HOYOS                  -430       2 22      8,3  91,7
15 110  VERDERBER - STRAHODA - TASIC - KUS                    -430       2 22      8,3  91,7
16 112  RÖTHEL - TLUCHOR - HOVIS - LINDENLAUF                 -430       2 22      8,3  91,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  9                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
11 116  WERNLE - ROTHENTHAL - ZABOJ - AUER                   480        24  0    100,0   0,0
 2 115  OBLEGORSKI - SINGER - STREICHER - DOUTLIK            450        20  4     83,3  16,7
12 102  PAESOLD - SCHMUCKER - BILLEK - DIRL                  450        20  4     83,3  16,7
13 104  HIESLEITNER - HIESLEITNER - RUITER - HEINKE          450        20  4     83,3  16,7
 3 101  SCHWETZ - STOCKINGER - KORIL - SPIRK                 420        11 13     45,8  54,2
 4 103  POKORNY - SAILER - FROMMER - JESCHEK                 420        11 13     45,8  54,2
 9 112  COBILANSCHI - KAISER - HOVIS - LINDENLAUF            420        11 13     45,8  54,2
14 107  SCHNEIDER - KOCOUREK - SCHAFFER - BÖHR               420        11 13     45,8  54,2
15 109  VERDERBER - STRAHODA - KENN - REISCH                 420        11 13     45,8  54,2
16 111  RÖTHEL - TLUCHOR - WESSELY - URBANSKI                420        11 13     45,8  54,2
 1 113  MARQUARD - UVIZL - HOYOS - HOYOS                       -50       3 21     12,5  87,5
10 114  PAYER-BACH - SCHEID - HORVATH - BONESCH                -50       3 21     12,5  87,5
 5 105  RATHAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - WUNSCH - KAINRADL      -100       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  10                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
 2 115  OBLEGORSKI - SINGER - STREICHER - DOUTLIK            650        22  2     91,7   8,3
 5 105  RATHAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - WUNSCH - KAINRADL     650        22  2     91,7   8,3
15 109  VERDERBER - STRAHODA - KENN - REISCH                 650        22  2     91,7   8,3
 3 101  SCHWETZ - STOCKINGER - KORIL - SPIRK                 620        14 10     58,3  41,7
11 116  WERNLE - ROTHENTHAL - ZABOJ - AUER                   620        14 10     58,3  41,7
13 104  HIESLEITNER - HIESLEITNER - RUITER - HEINKE          620        14 10     58,3  41,7
14 107  SCHNEIDER - KOCOUREK - SCHAFFER - BÖHR               620        14 10     58,3  41,7
16 111  RÖTHEL - TLUCHOR - WESSELY - URBANSKI                620        14 10     58,3  41,7
 9 112  COBILANSCHI - KAISER - HOVIS - LINDENLAUF            170         7 17     29,2  70,8
10 114  PAYER-BACH - SCHEID - HORVATH - BONESCH              170         7 17     29,2  70,8
 1 113  MARQUARD - UVIZL - HOYOS - HOYOS                      -100       2 22      8,3  91,7
 4 103  POKORNY - SAILER - FROMMER - JESCHEK                  -100       2 22      8,3  91,7
12 102  PAESOLD - SCHMUCKER - BILLEK - DIRL                   -100       2 22      8,3  91,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  11                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
12 101  PAESOLD - SCHMUCKER - KORIL - SPIRK                 1020        24  0    100,0   0,0
 5 104  RATHAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - RUITER - HEINKE       980        20  4     83,3  16,7
10 113  PAYER-BACH - SCHEID - HOYOS - HOYOS                  980        20  4     83,3  16,7
14 105  SCHNEIDER - KOCOUREK - WUNSCH - KAINRADL             980        20  4     83,3  16,7
 6 106  JEROLITSCH - BAUMGARTNER - REITER - HELLWIG          520        16  8     66,7  33,3
13 103  HIESLEITNER - HIESLEITNER - FROMMER - JESCHEK        510        14 10     58,3  41,7
 1 112  MARQUARD - UVIZL - HOVIS - LINDENLAUF                490        12 12     50,0  50,0
11 115  WERNLE - ROTHENTHAL - STREICHER - DOUTLIK            480         9 15     37,5  62,5
15 108  VERDERBER - STRAHODA - MIKLAU - SEIDL                480         9 15     37,5  62,5
 2 114  OBLEGORSKI - SINGER - HORVATH - BONESCH              110         6 18     25,0  75,0
 4 102  POKORNY - SAILER - BILLEK - DIRL                       -50       3 21     12,5  87,5
16 110  RÖTHEL - TLUCHOR - TASIC - KUS                         -50       3 21     12,5  87,5
 3 116  SCHWETZ - STOCKINGER - ZABOJ - AUER                   -100       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  12                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
12 101  PAESOLD - SCHMUCKER - KORIL - SPIRK                  50         24  0    100,0   0,0
 1 112  MARQUARD - UVIZL - HOVIS - LINDENLAUF                 -460      21  3     87,5  12,5
16 110  RÖTHEL - TLUCHOR - TASIC - KUS                        -460      21  3     87,5  12,5
 2 114  OBLEGORSKI - SINGER - HORVATH - BONESCH               -490      11 13     45,8  54,2
 4 102  POKORNY - SAILER - BILLEK - DIRL                      -490      11 13     45,8  54,2
 5 104  RATHAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - RUITER - HEINKE        -490      11 13     45,8  54,2
10 113  PAYER-BACH - SCHEID - HOYOS - HOYOS                   -490      11 13     45,8  54,2
11 115  WERNLE - ROTHENTHAL - STREICHER - DOUTLIK             -490      11 13     45,8  54,2
13 103  HIESLEITNER - HIESLEITNER - FROMMER - JESCHEK         -490      11 13     45,8  54,2
14 105  SCHNEIDER - KOCOUREK - WUNSCH - KAINRADL              -490      11 13     45,8  54,2
15 108  VERDERBER - STRAHODA - MIKLAU - SEIDL                 -490      11 13     45,8  54,2
 3 116  SCHWETZ - STOCKINGER - ZABOJ - AUER                   -990       1 23      4,2  95,8
 6 106  JEROLITSCH - BAUMGARTNER - REITER - HELLWIG           -990       1 23      4,2  95,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  13                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
 5 103  RATHAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - FROMMER - JESCHEK     600        22  2     91,7   8,3
 7 107  MAUSSER - GRIES - SCHAFFER - BÖHR                    600        22  2     91,7   8,3
15 106  VERDERBER - STRAHODA - REITER - HELLWIG              600        22  2     91,7   8,3
 2 113  OBLEGORSKI - SINGER - HOYOS - HOYOS                  110        12 12     50,0  50,0
 6 105  JEROLITSCH - BAUMGARTNER - WUNSCH - KAINRADL         110        12 12     50,0  50,0
11 114  WERNLE - ROTHENTHAL - HORVATH - BONESCH              110        12 12     50,0  50,0
12 116  PAESOLD - SCHMUCKER - ZABOJ - AUER                   110        12 12     50,0  50,0
13 102  HIESLEITNER - HIESLEITNER - BILLEK - DIRL            110        12 12     50,0  50,0
14 104  SCHNEIDER - KOCOUREK - RUITER - HEINKE               110        12 12     50,0  50,0
16 109  RÖTHEL - TLUCHOR - KENN - REISCH                     110        12 12     50,0  50,0
 4 101  POKORNY - SAILER - KORIL - SPIRK                     100         4 20     16,7  83,3
 1 111  MARQUARD - UVIZL - WESSELY - URBANSKI                 -200       1 23      4,2  95,8
 3 115  SCHWETZ - STOCKINGER - STREICHER - DOUTLIK            -200       1 23      4,2  95,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  14                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
 1 111  MARQUARD - UVIZL - WESSELY - URBANSKI                50         22  2     91,7   8,3
 3 115  SCHWETZ - STOCKINGER - STREICHER - DOUTLIK           50         22  2     91,7   8,3
 5 103  RATHAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - FROMMER - JESCHEK     50         22  2     91,7   8,3
 2 113  OBLEGORSKI - SINGER - HOYOS - HOYOS                   -140      15  9     62,5  37,5
 6 105  JEROLITSCH - BAUMGARTNER - WUNSCH - KAINRADL          -140      15  9     62,5  37,5
12 116  PAESOLD - SCHMUCKER - ZABOJ - AUER                    -140      15  9     62,5  37,5
16 109  RÖTHEL - TLUCHOR - KENN - REISCH                      -140      15  9     62,5  37,5
11 114  WERNLE - ROTHENTHAL - HORVATH - BONESCH               -170      10 14     41,7  58,3
 4 101  POKORNY - SAILER - KORIL - SPIRK                      -420       4 20     16,7  83,3
 7 107  MAUSSER - GRIES - SCHAFFER - BÖHR                     -420       4 20     16,7  83,3
13 102  HIESLEITNER - HIESLEITNER - BILLEK - DIRL             -420       4 20     16,7  83,3
14 104  SCHNEIDER - KOCOUREK - RUITER - HEINKE                -420       4 20     16,7  83,3
15 106  VERDERBER - STRAHODA - REITER - HELLWIG               -420       4 20     16,7  83,3



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  15                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
 5 102  RATHAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - BILLEK - DIRL         650        21  3     87,5  12,5
 7 106  MAUSSER - GRIES - REITER - HELLWIG                   650        21  3     87,5  12,5
14 103  SCHNEIDER - KOCOUREK - FROMMER - JESCHEK             650        21  3     87,5  12,5
15 105  VERDERBER - STRAHODA - WUNSCH - KAINRADL             650        21  3     87,5  12,5
12 115  PAESOLD - SCHMUCKER - STREICHER - DOUTLIK            630        16  8     66,7  33,3
 1 110  MARQUARD - UVIZL - TASIC - KUS                       620        11 13     45,8  54,2
 6 104  JEROLITSCH - BAUMGARTNER - RUITER - HEINKE           620        11 13     45,8  54,2
13 101  HIESLEITNER - HIESLEITNER - KORIL - SPIRK            620        11 13     45,8  54,2
16 107  RÖTHEL - TLUCHOR - SCHAFFER - BÖHR                   620        11 13     45,8  54,2
 2 112  OBLEGORSKI - SINGER - HOVIS - LINDENLAUF             200         6 18     25,0  75,0
 4 116  POKORNY - SAILER - ZABOJ - AUER                      170         4 20     16,7  83,3
 3 114  SCHWETZ - STOCKINGER - HORVATH - BONESCH             140         2 22      8,3  91,7
 8 108  HIRT - DASKALOV - MIKLAU - SEIDL                      -200       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  16                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
 4 116  POKORNY - SAILER - ZABOJ - AUER                      480        24  0    100,0   0,0
 1 110  MARQUARD - UVIZL - TASIC - KUS                       460        19  5     79,2  20,8
 6 104  JEROLITSCH - BAUMGARTNER - RUITER - HEINKE           460        19  5     79,2  20,8
14 103  SCHNEIDER - KOCOUREK - FROMMER - JESCHEK             460        19  5     79,2  20,8
15 105  VERDERBER - STRAHODA - WUNSCH - KAINRADL             460        19  5     79,2  20,8
 3 114  SCHWETZ - STOCKINGER - HORVATH - BONESCH             450        14 10     58,3  41,7
 5 102  RATHAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - BILLEK - DIRL         430        12 12     50,0  50,0
12 115  PAESOLD - SCHMUCKER - STREICHER - DOUTLIK            400        10 14     41,7  58,3
 8 108  HIRT - DASKALOV - MIKLAU - SEIDL                     200         8 16     33,3  66,7
 7 106  MAUSSER - GRIES - REITER - HELLWIG                   170         6 18     25,0  75,0
16 107  RÖTHEL - TLUCHOR - SCHAFFER - BÖHR                   150         4 20     16,7  83,3
 2 112  OBLEGORSKI - SINGER - HOVIS - LINDENLAUF               -50       2 22      8,3  91,7
13 101  HIESLEITNER - HIESLEITNER - KORIL - SPIRK             -100       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  17                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
15 104  VERDERBER - STRAHODA - RUITER - HEINKE               150        24  0    100,0   0,0
 2 111  OBLEGORSKI - SINGER - WESSELY - URBANSKI             50         21  3     87,5  12,5
 6 103  JEROLITSCH - BAUMGARTNER - FROMMER - JESCHEK         50         21  3     87,5  12,5
 5 101  RATHAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - KORIL - SPIRK          -100      18  6     75,0  25,0
 1 108  MARQUARD - UVIZL - MIKLAU - SEIDL                     -110      10 14     41,7  58,3
 3 113  SCHWETZ - STOCKINGER - HOYOS - HOYOS                  -110      10 14     41,7  58,3
 4 115  POKORNY - SAILER - STREICHER - DOUTLIK                -110      10 14     41,7  58,3
 8 107  HIRT - DASKALOV - SCHAFFER - BÖHR                     -110      10 14     41,7  58,3
13 116  HIESLEITNER - HIESLEITNER - ZABOJ - AUER              -110      10 14     41,7  58,3
14 102  SCHNEIDER - KOCOUREK - BILLEK - DIRL                  -110      10 14     41,7  58,3
16 106  RÖTHEL - TLUCHOR - REITER - HELLWIG                   -110      10 14     41,7  58,3
 9 109  COBILANSCHI - KAISER - KENN - REISCH                  -120       2 22      8,3  91,7
 7 105  MAUSSER - GRIES - WUNSCH - KAINRADL                   -140       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  18                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
 7 105  MAUSSER - GRIES - WUNSCH - KAINRADL                  150        24  0    100,0   0,0
 1 108  MARQUARD - UVIZL - MIKLAU - SEIDL                    100        21  3     87,5  12,5
 5 101  RATHAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - KORIL - SPIRK         100        21  3     87,5  12,5
 8 107  HIRT - DASKALOV - SCHAFFER - BÖHR                     -100      16  8     66,7  33,3
 9 109  COBILANSCHI - KAISER - KENN - REISCH                  -100      16  8     66,7  33,3
14 102  SCHNEIDER - KOCOUREK - BILLEK - DIRL                  -100      16  8     66,7  33,3
 2 111  OBLEGORSKI - SINGER - WESSELY - URBANSKI              -120      11 13     45,8  54,2
 6 103  JEROLITSCH - BAUMGARTNER - FROMMER - JESCHEK          -120      11 13     45,8  54,2
16 106  RÖTHEL - TLUCHOR - REITER - HELLWIG                   -140       8 16     33,3  66,7
 3 113  SCHWETZ - STOCKINGER - HOYOS - HOYOS                  -200       3 21     12,5  87,5
 4 115  POKORNY - SAILER - STREICHER - DOUTLIK                -200       3 21     12,5  87,5
13 116  HIESLEITNER - HIESLEITNER - ZABOJ - AUER              -200       3 21     12,5  87,5
15 104  VERDERBER - STRAHODA - RUITER - HEINKE                -200       3 21     12,5  87,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  19                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                            Ergebnis    Punkte         %     
16 105  RÖTHEL - TLUCHOR - WUNSCH - KAINRADL                 300        24  0    100,0   0,0
 1 107  MARQUARD - UVIZL - SCHAFFER - BÖHR                   100        16  8     66,7  33,3
 4 114  POKORNY - SAILER - HORVATH - BONESCH                 100        16  8     66,7  33,3
 7 104  MAUSSER - GRIES - RUITER - HEINKE                    100        16  8     66,7  33,3
 8 106  HIRT - DASKALOV - REITER - HELLWIG                   100        16  8     66,7  33,3
10 110  PAYER-BACH - SCHEID - TASIC - KUS                    100        16  8     66,7  33,3
14 101  SCHNEIDER - KOCOUREK - KORIL - SPIRK                 100        16  8     66,7  33,3
15 103  VERDERBER - STRAHODA - FROMMER - JESCHEK             100        16  8     66,7  33,3
 5 116  RATHAMMER - NANEVSKI-NITSCHE - ZABOJ - AUER            -90       8 16     33,3  66,7
 2 109  OBLEGORSKI - SINGER - KENN - REISCH                   -120       5 19     20,8  79,2
 6 102  JEROLITSCH - BAUMGARTNER - BILLEK - DIRL              -120       5 19     20,8  79,2
 9 108  COBILANSCHI - KAISER - MIKLAU - SEIDL                 -150       2 22      8,3  91,7
