2010-05-07  Freitag Abend

Einzelresultate

6 Tische, 12 Paare. Anzahl der Boards: 25. Durchschnitt: 100,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Punkte    %    Name                                                 Kat  MP

N-S      1     1   121,0  60,50  MANDT Ilse - STIASSNY Nick Arthur            Treff - Pik  16
         2     3   107,3  53,63  MYSKIW Margareta - ROHOWSKY Johanna          Herz - Karo  14
         3     4   104,8  52,38  THALHAMMER Liselotte - KUBAK Fritz             Herz - GM  10
         4     6    92,2  46,10  PRASTER Christa - GULT Walter               Treff - Karo   8
         5     2    89,0  44,50  PLAPPART Karl - WALDSTEIN Yvonne         
         6     5    85,0  42,50  DAMMER Friedel - LISCHTANSKY Franz         Treff - Treff


O-W      1   104   145,8  72,88  ZIMMERMANN Elfriede - ZEUGNER Johann          Herz - SLM  16
         2   105   107,2  53,60  SCHREIBER Joelle - KORBEL Karlheinz         Treff - Herz  14
         3   101    94,0  47,00  MÜLLER-KÖGLER Elisabeth - STREICHER Gilde   Herz - Treff  10
         4   106    93,3  46,63  DENZEL Anita - PIRICH Inge                  Treff - Karo   8
         5   102    82,0  41,00  SANTNER Maria - KORIL Inge                 Treff - Treff
         6   103    77,0  38,50  FALCHETTO Gerda - FALCHETTO Susi                   A - A



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  1                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
6 105  PRASTER - GULT - SCHREIBER - KORBEL                800       8,0 0,0   100,0   0,0
1 101  MANDT - STIASSNY - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER       100       4,0 4,0    50,0  50,0
3 104  MYSKIW - ROHOWSKY - ZIMMERMANN - ZEUGNER           100       4,0 4,0    50,0  50,0
5 103  DAMMER - LISCHTANSKY - FALCHETTO - FALCHETTO       100       4,0 4,0    50,0  50,0
4 106  THALHAMMER - KUBAK - DENZEL - PIRICH                 -50     0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  2                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
1 101  MANDT - STIASSNY - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER       110       6,0 2,0    75,0  25,0
4 106  THALHAMMER - KUBAK - DENZEL - PIRICH               110       6,0 2,0    75,0  25,0
5 103  DAMMER - LISCHTANSKY - FALCHETTO - FALCHETTO       110       6,0 2,0    75,0  25,0
6 105  PRASTER - GULT - SCHREIBER - KORBEL                90        2,0 6,0    25,0  75,0
3 104  MYSKIW - ROHOWSKY - ZIMMERMANN - ZEUGNER            -110     0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  3                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
4 106  THALHAMMER - KUBAK - DENZEL - PIRICH               490       7,8 0,3    96,9   3,1
1 101  MANDT - STIASSNY - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER       480       4,0 4,0    50,0  50,0
5 103  DAMMER - LISCHTANSKY - FALCHETTO - FALCHETTO       480       4,0 4,0    50,0  50,0
3 104  MYSKIW - ROHOWSKY - ZIMMERMANN - ZEUGNER           460       0,3 7,8     3,1  96,9
6 105  PRASTER - GULT - SCHREIBER - KORBEL                 A-/A-    3,2 3,2    40,0  40,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  4                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
3 104  MYSKIW - ROHOWSKY - ZIMMERMANN - ZEUGNER           200       8,0 0,0   100,0   0,0
5 103  DAMMER - LISCHTANSKY - FALCHETTO - FALCHETTO        -150     6,0 2,0    75,0  25,0
6 105  PRASTER - GULT - SCHREIBER - KORBEL                 -600     4,0 4,0    50,0  50,0
4 106  THALHAMMER - KUBAK - DENZEL - PIRICH                -620     2,0 6,0    25,0  75,0
1 101  MANDT - STIASSNY - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER        -630     0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  5                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
1 101  MANDT - STIASSNY - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER        -100     7,0 1,0    87,5  12,5
3 104  MYSKIW - ROHOWSKY - ZIMMERMANN - ZEUGNER            -100     7,0 1,0    87,5  12,5
4 106  THALHAMMER - KUBAK - DENZEL - PIRICH                -110     2,0 6,0    25,0  75,0
5 103  DAMMER - LISCHTANSKY - FALCHETTO - FALCHETTO        -110     2,0 6,0    25,0  75,0
6 105  PRASTER - GULT - SCHREIBER - KORBEL                 -110     2,0 6,0    25,0  75,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  6                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
5 101  DAMMER - LISCHTANSKY - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER   110       8,0 0,0   100,0   0,0
1 106  MANDT - STIASSNY - DENZEL - PIRICH                  -100     6,0 2,0    75,0  25,0
2 102  PLAPPART - WALDSTEIN - SANTNER - KORIL              -140     3,0 5,0    37,5  62,5
4 105  THALHAMMER - KUBAK - SCHREIBER - KORBEL             -140     3,0 5,0    37,5  62,5
6 104  PRASTER - GULT - ZIMMERMANN - ZEUGNER               -170     0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  7                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
4 105  THALHAMMER - KUBAK - SCHREIBER - KORBEL            100       7,0 1,0    87,5  12,5
6 104  PRASTER - GULT - ZIMMERMANN - ZEUGNER              100       7,0 1,0    87,5  12,5
1 106  MANDT - STIASSNY - DENZEL - PIRICH                  -130     3,0 5,0    37,5  62,5
5 101  DAMMER - LISCHTANSKY - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER    -130     3,0 5,0    37,5  62,5
2 102  PLAPPART - WALDSTEIN - SANTNER - KORIL              -150     0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  8                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
1 106  MANDT - STIASSNY - DENZEL - PIRICH                 50        8,0 0,0   100,0   0,0
2 102  PLAPPART - WALDSTEIN - SANTNER - KORIL               -50     6,0 2,0    75,0  25,0
4 105  THALHAMMER - KUBAK - SCHREIBER - KORBEL             -170     4,0 4,0    50,0  50,0
5 101  DAMMER - LISCHTANSKY - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER    -300     2,0 6,0    25,0  75,0
6 104  PRASTER - GULT - ZIMMERMANN - ZEUGNER               -500     0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  9                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
2 102  PLAPPART - WALDSTEIN - SANTNER - KORIL             500       7,0 1,0    87,5  12,5
5 101  DAMMER - LISCHTANSKY - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER   500       7,0 1,0    87,5  12,5
6 104  PRASTER - GULT - ZIMMERMANN - ZEUGNER              450       4,0 4,0    50,0  50,0
4 105  THALHAMMER - KUBAK - SCHREIBER - KORBEL            300       2,0 6,0    25,0  75,0
1 106  MANDT - STIASSNY - DENZEL - PIRICH                 200       0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  10                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
5 101  DAMMER - LISCHTANSKY - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER   100       8,0 0,0   100,0   0,0
1 106  MANDT - STIASSNY - DENZEL - PIRICH                  -620     6,0 2,0    75,0  25,0
2 102  PLAPPART - WALDSTEIN - SANTNER - KORIL              -650     4,0 4,0    50,0  50,0
4 105  THALHAMMER - KUBAK - SCHREIBER - KORBEL             -990     1,0 7,0    12,5  87,5
6 104  PRASTER - GULT - ZIMMERMANN - ZEUGNER               -990     1,0 7,0    12,5  87,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  11                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
3 103  MYSKIW - ROHOWSKY - FALCHETTO - FALCHETTO          980       6,0 2,0    75,0  25,0
5 106  DAMMER - LISCHTANSKY - DENZEL - PIRICH             980       6,0 2,0    75,0  25,0
6 102  PRASTER - GULT - SANTNER - KORIL                   980       6,0 2,0    75,0  25,0
2 101  PLAPPART - WALDSTEIN - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER   490       2,0 6,0    25,0  75,0
1 105  MANDT - STIASSNY - SCHREIBER - KORBEL                -50     0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  12                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
6 102  PRASTER - GULT - SANTNER - KORIL                   630       8,0 0,0   100,0   0,0
1 105  MANDT - STIASSNY - SCHREIBER - KORBEL              600       6,0 2,0    75,0  25,0
3 103  MYSKIW - ROHOWSKY - FALCHETTO - FALCHETTO           -100     3,0 5,0    37,5  62,5
5 106  DAMMER - LISCHTANSKY - DENZEL - PIRICH              -100     3,0 5,0    37,5  62,5
2 101  PLAPPART - WALDSTEIN - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER    -200     0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  13                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
2 101  PLAPPART - WALDSTEIN - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER   630       8,0 0,0   100,0   0,0
1 105  MANDT - STIASSNY - SCHREIBER - KORBEL              150       5,0 3,0    62,5  37,5
3 103  MYSKIW - ROHOWSKY - FALCHETTO - FALCHETTO          150       5,0 3,0    62,5  37,5
6 102  PRASTER - GULT - SANTNER - KORIL                   90        2,0 6,0    25,0  75,0
5 106  DAMMER - LISCHTANSKY - DENZEL - PIRICH              -200     0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  14                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
3 103  MYSKIW - ROHOWSKY - FALCHETTO - FALCHETTO          450       8,0 0,0   100,0   0,0
2 101  PLAPPART - WALDSTEIN - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER   430       6,0 2,0    75,0  25,0
1 105  MANDT - STIASSNY - SCHREIBER - KORBEL              420       3,0 5,0    37,5  62,5
5 106  DAMMER - LISCHTANSKY - DENZEL - PIRICH             420       3,0 5,0    37,5  62,5
6 102  PRASTER - GULT - SANTNER - KORIL                     -50     0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  15                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
5 106  DAMMER - LISCHTANSKY - DENZEL - PIRICH             120       8,0 0,0   100,0   0,0
1 105  MANDT - STIASSNY - SCHREIBER - KORBEL               -100     4,0 4,0    50,0  50,0
3 103  MYSKIW - ROHOWSKY - FALCHETTO - FALCHETTO           -100     4,0 4,0    50,0  50,0
6 102  PRASTER - GULT - SANTNER - KORIL                    -100     4,0 4,0    50,0  50,0
2 101  PLAPPART - WALDSTEIN - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER    -200     0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  16                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
6 101  PRASTER - GULT - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER         200       8,0 0,0   100,0   0,0
1 103  MANDT - STIASSNY - FALCHETTO - FALCHETTO            -600     4,0 4,0    50,0  50,0
2 106  PLAPPART - WALDSTEIN - DENZEL - PIRICH              -600     4,0 4,0    50,0  50,0
3 102  MYSKIW - ROHOWSKY - SANTNER - KORIL                 -600     4,0 4,0    50,0  50,0
4 104  THALHAMMER - KUBAK - ZIMMERMANN - ZEUGNER           -630     0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  17                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
1 103  MANDT - STIASSNY - FALCHETTO - FALCHETTO           150       8,0 0,0   100,0   0,0
2 106  PLAPPART - WALDSTEIN - DENZEL - PIRICH             110       6,0 2,0    75,0  25,0
3 102  MYSKIW - ROHOWSKY - SANTNER - KORIL                90        4,0 4,0    50,0  50,0
4 104  THALHAMMER - KUBAK - ZIMMERMANN - ZEUGNER            -50     1,0 7,0    12,5  87,5
6 101  PRASTER - GULT - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER           -50     1,0 7,0    12,5  87,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  18                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
1 103  MANDT - STIASSNY - FALCHETTO - FALCHETTO           100       8,0 0,0   100,0   0,0
2 106  PLAPPART - WALDSTEIN - DENZEL - PIRICH             50        6,0 2,0    75,0  25,0
4 104  THALHAMMER - KUBAK - ZIMMERMANN - ZEUGNER           -200     4,0 4,0    50,0  50,0
6 101  PRASTER - GULT - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER          -300     2,0 6,0    25,0  75,0
3 102  MYSKIW - ROHOWSKY - SANTNER - KORIL                 -500     0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  19                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
6 101  PRASTER - GULT - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER         180       8,0 0,0   100,0   0,0
1 103  MANDT - STIASSNY - FALCHETTO - FALCHETTO           150       6,0 2,0    75,0  25,0
2 106  PLAPPART - WALDSTEIN - DENZEL - PIRICH             110       3,0 5,0    37,5  62,5
3 102  MYSKIW - ROHOWSKY - SANTNER - KORIL                110       3,0 5,0    37,5  62,5
4 104  THALHAMMER - KUBAK - ZIMMERMANN - ZEUGNER           -100     0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  20                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
4 104  THALHAMMER - KUBAK - ZIMMERMANN - ZEUGNER          500       8,0 0,0   100,0   0,0
2 106  PLAPPART - WALDSTEIN - DENZEL - PIRICH             140       5,0 3,0    62,5  37,5
3 102  MYSKIW - ROHOWSKY - SANTNER - KORIL                140       5,0 3,0    62,5  37,5
1 103  MANDT - STIASSNY - FALCHETTO - FALCHETTO            -100     2,0 6,0    25,0  75,0
6 101  PRASTER - GULT - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER          -930     0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  21                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
1 102  MANDT - STIASSNY - SANTNER - KORIL                  -450     5,0 3,0    62,5  37,5
3 101  MYSKIW - ROHOWSKY - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER       -450     5,0 3,0    62,5  37,5
4 103  THALHAMMER - KUBAK - FALCHETTO - FALCHETTO          -450     5,0 3,0    62,5  37,5
5 105  DAMMER - LISCHTANSKY - SCHREIBER - KORBEL           -450     5,0 3,0    62,5  37,5
2 104  PLAPPART - WALDSTEIN - ZIMMERMANN - ZEUGNER         -980     0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  22                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
1 102  MANDT - STIASSNY - SANTNER - KORIL                 120       8,0 0,0   100,0   0,0
4 103  THALHAMMER - KUBAK - FALCHETTO - FALCHETTO           -50     6,0 2,0    75,0  25,0
3 101  MYSKIW - ROHOWSKY - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER       -100     3,0 5,0    37,5  62,5
5 105  DAMMER - LISCHTANSKY - SCHREIBER - KORBEL           -100     3,0 5,0    37,5  62,5
2 104  PLAPPART - WALDSTEIN - ZIMMERMANN - ZEUGNER         -110     0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  23                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
1 102  MANDT - STIASSNY - SANTNER - KORIL                 110       8,0 0,0   100,0   0,0
4 103  THALHAMMER - KUBAK - FALCHETTO - FALCHETTO         90        6,0 2,0    75,0  25,0
2 104  PLAPPART - WALDSTEIN - ZIMMERMANN - ZEUGNER         -100     3,0 5,0    37,5  62,5
3 101  MYSKIW - ROHOWSKY - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER       -100     3,0 5,0    37,5  62,5
5 105  DAMMER - LISCHTANSKY - SCHREIBER - KORBEL           -200     0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  24                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
4 103  THALHAMMER - KUBAK - FALCHETTO - FALCHETTO         460       8,0 0,0   100,0   0,0
3 101  MYSKIW - ROHOWSKY - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER      430       6,0 2,0    75,0  25,0
2 104  PLAPPART - WALDSTEIN - ZIMMERMANN - ZEUGNER        400       4,0 4,0    50,0  50,0
1 102  MANDT - STIASSNY - SANTNER - KORIL                 170       2,0 6,0    25,0  75,0
5 105  DAMMER - LISCHTANSKY - SCHREIBER - KORBEL          110       0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  25                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
1 102  MANDT - STIASSNY - SANTNER - KORIL                 100       8,0 0,0   100,0   0,0
3 101  MYSKIW - ROHOWSKY - MÜLLER-KÖGLER - STREICHER       -620     5,0 3,0    62,5  37,5
5 105  DAMMER - LISCHTANSKY - SCHREIBER - KORBEL           -620     5,0 3,0    62,5  37,5
2 104  PLAPPART - WALDSTEIN - ZIMMERMANN - ZEUGNER         -650     1,0 7,0    12,5  87,5
4 103  THALHAMMER - KUBAK - FALCHETTO - FALCHETTO          -650     1,0 7,0    12,5  87,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  26                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
2 103  PLAPPART - WALDSTEIN - FALCHETTO - FALCHETTO       650       5,0 3,0    62,5  37,5
3 105  MYSKIW - ROHOWSKY - SCHREIBER - KORBEL             650       5,0 3,0    62,5  37,5
4 102  THALHAMMER - KUBAK - SANTNER - KORIL               650       5,0 3,0    62,5  37,5
6 106  PRASTER - GULT - DENZEL - PIRICH                   650       5,0 3,0    62,5  37,5
5 104  DAMMER - LISCHTANSKY - ZIMMERMANN - ZEUGNER        100       0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  27                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
2 103  PLAPPART - WALDSTEIN - FALCHETTO - FALCHETTO       300       8,0 0,0   100,0   0,0
4 102  THALHAMMER - KUBAK - SANTNER - KORIL               100       6,0 2,0    75,0  25,0
3 105  MYSKIW - ROHOWSKY - SCHREIBER - KORBEL              -400     3,0 5,0    37,5  62,5
6 106  PRASTER - GULT - DENZEL - PIRICH                    -400     3,0 5,0    37,5  62,5
5 104  DAMMER - LISCHTANSKY - ZIMMERMANN - ZEUGNER         -460     0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  28                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
6 106  PRASTER - GULT - DENZEL - PIRICH                   100       8,0 0,0   100,0   0,0
4 102  THALHAMMER - KUBAK - SANTNER - KORIL               50        6,0 2,0    75,0  25,0
3 105  MYSKIW - ROHOWSKY - SCHREIBER - KORBEL              -400     4,0 4,0    50,0  50,0
5 104  DAMMER - LISCHTANSKY - ZIMMERMANN - ZEUGNER         -450     2,0 6,0    25,0  75,0
2 103  PLAPPART - WALDSTEIN - FALCHETTO - FALCHETTO        -550     0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  29                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
4 102  THALHAMMER - KUBAK - SANTNER - KORIL               100       8,0 0,0   100,0   0,0
2 103  PLAPPART - WALDSTEIN - FALCHETTO - FALCHETTO        -680     4,0 4,0    50,0  50,0
3 105  MYSKIW - ROHOWSKY - SCHREIBER - KORBEL              -680     4,0 4,0    50,0  50,0
6 106  PRASTER - GULT - DENZEL - PIRICH                    -680     4,0 4,0    50,0  50,0
5 104  DAMMER - LISCHTANSKY - ZIMMERMANN - ZEUGNER         -1430    0,0 8,0     0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  30                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
3 105  MYSKIW - ROHOWSKY - SCHREIBER - KORBEL             300       8,0 0,0   100,0   0,0
4 102  THALHAMMER - KUBAK - SANTNER - KORIL               200       6,0 2,0    75,0  25,0
2 103  PLAPPART - WALDSTEIN - FALCHETTO - FALCHETTO       140       4,0 4,0    50,0  50,0
6 106  PRASTER - GULT - DENZEL - PIRICH                    -100     2,0 6,0    25,0  75,0
5 104  DAMMER - LISCHTANSKY - ZIMMERMANN - ZEUGNER         -1100    0,0 8,0     0,0 100,0


Einzelresultate