2010-05-11  Dienstag Abend

Einzelresultate

6 Tische, 12 Paare. Anzahl der Boards: 25. Durchschnitt: 100.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Punkte    %    Name                                         Kat  MP

N-S      1     3     119  59,50  PERSY Christian - HOFFMANN Susanne         P - A  16
         2     1     117  58,50  STOCKINGER Herbert - STIASSNY Nick Arthur  T - P  14
         3     6     101  50,50  SOMMEREGGER Ulrike - MITTERMAYR Andrea     T - T  10
         4     5      99  49,50  LIFKA Walter - JÜRSS Christine             T - K   8
       5/6     2      82  41,00  NITSCHEV Antonia - MANDT Ilse              A - T
               4      82  41,00  TLUCHOR Johann - NEUBAUER Ingrid           T - A


O-W      1   104     110  55,00  STREICHER Gilde - WEISS Brigitte           T - A  16
         2   106     109  54,50  GUZDA Kaja - MLYN Metek                           14
       3/4   101      97  48,50  OBROWSKY Walter - SCHWARZ Margit           K - H  10
             105      97  48,50  STALZER Liselotte - GULT Walter            T - K  10
         5   103      96  48,00  FRÖHLICH-DOLINAR Hanni - CMYRAL Sylvie     A - T
         6   102      91  45,50  BERNDL Roland - ZIMMERMANN Elfriede        P - H



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  1                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
5 103  LIFKA - JÜRSS - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL           430         8 0     100,0   0,0
1 101  STOCKINGER - STIASSNY - OBROWSKY - SCHWARZ          400         5 3      62,5  37,5
6 105  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - STALZER - GULT           400         5 3      62,5  37,5
3 104  PERSY - HOFFMANN - STREICHER - WEISS                  -50       1 7      12,5  87,5
4 106  TLUCHOR - NEUBAUER - GUZDA - MLYN                     -50       1 7      12,5  87,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  2                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
3 104  PERSY - HOFFMANN - STREICHER - WEISS                50          6 2      75,0  25,0
4 106  TLUCHOR - NEUBAUER - GUZDA - MLYN                   50          6 2      75,0  25,0
5 103  LIFKA - JÜRSS - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL           50          6 2      75,0  25,0
6 105  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - STALZER - GULT            -150       2 6      25,0  75,0
1 101  STOCKINGER - STIASSNY - OBROWSKY - SCHWARZ           -500       0 8       0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  3                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
3 104  PERSY - HOFFMANN - STREICHER - WEISS                200         7 1      87,5  12,5
6 105  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - STALZER - GULT           200         7 1      87,5  12,5
1 101  STOCKINGER - STIASSNY - OBROWSKY - SCHWARZ          100         4 4      50,0  50,0
5 103  LIFKA - JÜRSS - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL            -630       2 6      25,0  75,0
4 106  TLUCHOR - NEUBAUER - GUZDA - MLYN                    -690       0 8       0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  4                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
1 101  STOCKINGER - STIASSNY - OBROWSKY - SCHWARZ          800         8 0     100,0   0,0
3 104  PERSY - HOFFMANN - STREICHER - WEISS                620         5 3      62,5  37,5
5 103  LIFKA - JÜRSS - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL           620         5 3      62,5  37,5
4 106  TLUCHOR - NEUBAUER - GUZDA - MLYN                   200         1 7      12,5  87,5
6 105  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - STALZER - GULT           200         1 7      12,5  87,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  5                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
3 104  PERSY - HOFFMANN - STREICHER - WEISS                630         8 0     100,0   0,0
5 103  LIFKA - JÜRSS - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL           620         6 2      75,0  25,0
1 101  STOCKINGER - STIASSNY - OBROWSKY - SCHWARZ          100         3 5      37,5  62,5
4 106  TLUCHOR - NEUBAUER - GUZDA - MLYN                   100         3 5      37,5  62,5
6 105  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - STALZER - GULT            -100       0 8       0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  6                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
4 105  TLUCHOR - NEUBAUER - STALZER - GULT                 430         8 0     100,0   0,0
1 106  STOCKINGER - STIASSNY - GUZDA - MLYN                80          4 4      50,0  50,0
5 101  LIFKA - JÜRSS - OBROWSKY - SCHWARZ                  80          4 4      50,0  50,0
6 104  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - STREICHER - WEISS        80          4 4      50,0  50,0
2 102  NITSCHEV - MANDT - BERNDL - ZIMMERMANN               -100       0 8       0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  7                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
4 105  TLUCHOR - NEUBAUER - STALZER - GULT                 100         8 0     100,0   0,0
6 104  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - STREICHER - WEISS         -170       6 2      75,0  25,0
1 106  STOCKINGER - STIASSNY - GUZDA - MLYN                 -660       3 5      37,5  62,5
2 102  NITSCHEV - MANDT - BERNDL - ZIMMERMANN               -660       3 5      37,5  62,5
5 101  LIFKA - JÜRSS - OBROWSKY - SCHWARZ                   -800       0 8       0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  8                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
1 106  STOCKINGER - STIASSNY - GUZDA - MLYN                 -200       8 0     100,0   0,0
2 102  NITSCHEV - MANDT - BERNDL - ZIMMERMANN               -420       5 3      62,5  37,5
6 104  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - STREICHER - WEISS         -420       5 3      62,5  37,5
5 101  LIFKA - JÜRSS - OBROWSKY - SCHWARZ                   -450       2 6      25,0  75,0
4 105  TLUCHOR - NEUBAUER - STALZER - GULT                  -460       0 8       0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  9                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
1 106  STOCKINGER - STIASSNY - GUZDA - MLYN                  -50       6 2      75,0  25,0
2 102  NITSCHEV - MANDT - BERNDL - ZIMMERMANN                -50       6 2      75,0  25,0
5 101  LIFKA - JÜRSS - OBROWSKY - SCHWARZ                    -50       6 2      75,0  25,0
4 105  TLUCHOR - NEUBAUER - STALZER - GULT                  -100       1 7      12,5  87,5
6 104  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - STREICHER - WEISS         -100       1 7      12,5  87,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  10                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
5 101  LIFKA - JÜRSS - OBROWSKY - SCHWARZ                  300         8 0     100,0   0,0
2 102  NITSCHEV - MANDT - BERNDL - ZIMMERMANN               -100       6 2      75,0  25,0
4 105  TLUCHOR - NEUBAUER - STALZER - GULT                  -200       3 5      37,5  62,5
6 104  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - STREICHER - WEISS         -200       3 5      37,5  62,5
1 106  STOCKINGER - STIASSNY - GUZDA - MLYN                 -670       0 8       0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  11                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
1 105  STOCKINGER - STIASSNY - STALZER - GULT               -400       6 2      75,0  25,0
2 101  NITSCHEV - MANDT - OBROWSKY - SCHWARZ                -400       6 2      75,0  25,0
6 102  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - BERNDL - ZIMMERMANN       -400       6 2      75,0  25,0
5 106  LIFKA - JÜRSS - GUZDA - MLYN                         -430       2 6      25,0  75,0
3 103  PERSY - HOFFMANN - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL         -460       0 8       0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  12                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
1 105  STOCKINGER - STIASSNY - STALZER - GULT              500         8 0     100,0   0,0
3 103  PERSY - HOFFMANN - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL        120         6 2      75,0  25,0
6 102  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - BERNDL - ZIMMERMANN      50          4 4      50,0  50,0
5 106  LIFKA - JÜRSS - GUZDA - MLYN                         -180       2 6      25,0  75,0
2 101  NITSCHEV - MANDT - OBROWSKY - SCHWARZ                -460       0 8       0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  13                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
2 101  NITSCHEV - MANDT - OBROWSKY - SCHWARZ                -600       7 1      87,5  12,5
5 106  LIFKA - JÜRSS - GUZDA - MLYN                         -600       7 1      87,5  12,5
6 102  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - BERNDL - ZIMMERMANN       -630       4 4      50,0  50,0
1 105  STOCKINGER - STIASSNY - STALZER - GULT               -660       1 7      12,5  87,5
3 103  PERSY - HOFFMANN - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL         -660       1 7      12,5  87,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  14                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
5 106  LIFKA - JÜRSS - GUZDA - MLYN                        150         8 0     100,0   0,0
3 103  PERSY - HOFFMANN - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL        110         6 2      75,0  25,0
1 105  STOCKINGER - STIASSNY - STALZER - GULT              100         4 4      50,0  50,0
6 102  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - BERNDL - ZIMMERMANN        -50       2 6      25,0  75,0
2 101  NITSCHEV - MANDT - OBROWSKY - SCHWARZ                -800       0 8       0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  15                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
3 103  PERSY - HOFFMANN - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL        140         8 0     100,0   0,0
5 106  LIFKA - JÜRSS - GUZDA - MLYN                        110         6 2      75,0  25,0
2 101  NITSCHEV - MANDT - OBROWSKY - SCHWARZ                -100       4 4      50,0  50,0
1 105  STOCKINGER - STIASSNY - STALZER - GULT               -200       1 7      12,5  87,5
6 102  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - BERNDL - ZIMMERMANN       -200       1 7      12,5  87,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  16                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
1 103  STOCKINGER - STIASSNY - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL   140         6 2      75,0  25,0
4 104  TLUCHOR - NEUBAUER - STREICHER - WEISS              140         6 2      75,0  25,0
6 101  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - OBROWSKY - SCHWARZ       140         6 2      75,0  25,0
2 106  NITSCHEV - MANDT - GUZDA - MLYN                     100         1 7      12,5  87,5
3 102  PERSY - HOFFMANN - BERNDL - ZIMMERMANN              100         1 7      12,5  87,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  17                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
3 102  PERSY - HOFFMANN - BERNDL - ZIMMERMANN              100         8 0     100,0   0,0
4 104  TLUCHOR - NEUBAUER - STREICHER - WEISS              50          6 2      75,0  25,0
6 101  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - OBROWSKY - SCHWARZ        -140       4 4      50,0  50,0
2 106  NITSCHEV - MANDT - GUZDA - MLYN                      -420       2 6      25,0  75,0
1 103  STOCKINGER - STIASSNY - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL    -450       0 8       0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  18                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
1 103  STOCKINGER - STIASSNY - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL   110         7 1      87,5  12,5
3 102  PERSY - HOFFMANN - BERNDL - ZIMMERMANN              110         7 1      87,5  12,5
2 106  NITSCHEV - MANDT - GUZDA - MLYN                     50          4 4      50,0  50,0
6 101  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - OBROWSKY - SCHWARZ         -90       2 6      25,0  75,0
4 104  TLUCHOR - NEUBAUER - STREICHER - WEISS               -130       0 8       0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  19                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
6 101  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - OBROWSKY - SCHWARZ       300         8 0     100,0   0,0
4 104  TLUCHOR - NEUBAUER - STREICHER - WEISS              100         6 2      75,0  25,0
3 102  PERSY - HOFFMANN - BERNDL - ZIMMERMANN               0          4 4      50,0  50,0
1 103  STOCKINGER - STIASSNY - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL    -100       2 6      25,0  75,0
2 106  NITSCHEV - MANDT - GUZDA - MLYN                      -200       0 8       0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  20                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
1 103  STOCKINGER - STIASSNY - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL   100         7 1      87,5  12,5
6 101  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - OBROWSKY - SCHWARZ       100         7 1      87,5  12,5
2 106  NITSCHEV - MANDT - GUZDA - MLYN                       -90       4 4      50,0  50,0
3 102  PERSY - HOFFMANN - BERNDL - ZIMMERMANN               -100       1 7      12,5  87,5
4 104  TLUCHOR - NEUBAUER - STREICHER - WEISS               -100       1 7      12,5  87,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  21                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
1 102  STOCKINGER - STIASSNY - BERNDL - ZIMMERMANN         690         8 0     100,0   0,0
2 104  NITSCHEV - MANDT - STREICHER - WEISS                630         5 3      62,5  37,5
5 105  LIFKA - JÜRSS - STALZER - GULT                      630         5 3      62,5  37,5
3 101  PERSY - HOFFMANN - OBROWSKY - SCHWARZ                -100       1 7      12,5  87,5
4 103  TLUCHOR - NEUBAUER - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL       -100       1 7      12,5  87,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  22                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
1 102  STOCKINGER - STIASSNY - BERNDL - ZIMMERMANN         100         7 1      87,5  12,5
5 105  LIFKA - JÜRSS - STALZER - GULT                      100         7 1      87,5  12,5
2 104  NITSCHEV - MANDT - STREICHER - WEISS                  -50       4 4      50,0  50,0
3 101  PERSY - HOFFMANN - OBROWSKY - SCHWARZ                -150       2 6      25,0  75,0
4 103  TLUCHOR - NEUBAUER - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL       -630       0 8       0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  23                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
4 103  TLUCHOR - NEUBAUER - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL      90          8 0     100,0   0,0
1 102  STOCKINGER - STIASSNY - BERNDL - ZIMMERMANN          -110       5 3      62,5  37,5
5 105  LIFKA - JÜRSS - STALZER - GULT                       -110       5 3      62,5  37,5
3 101  PERSY - HOFFMANN - OBROWSKY - SCHWARZ                -130       2 6      25,0  75,0
2 104  NITSCHEV - MANDT - STREICHER - WEISS                 -200       0 8       0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  24                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
1 102  STOCKINGER - STIASSNY - BERNDL - ZIMMERMANN         100         8 0     100,0   0,0
3 101  PERSY - HOFFMANN - OBROWSKY - SCHWARZ               50          6 2      75,0  25,0
4 103  TLUCHOR - NEUBAUER - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL        -50       4 4      50,0  50,0
2 104  NITSCHEV - MANDT - STREICHER - WEISS                 -590       2 6      25,0  75,0
5 105  LIFKA - JÜRSS - STALZER - GULT                       -690       0 8       0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  25                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
3 101  PERSY - HOFFMANN - OBROWSKY - SCHWARZ                -120       8 0     100,0   0,0
1 102  STOCKINGER - STIASSNY - BERNDL - ZIMMERMANN          -150       6 2      75,0  25,0
2 104  NITSCHEV - MANDT - STREICHER - WEISS                 -180       4 4      50,0  50,0
4 103  TLUCHOR - NEUBAUER - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL       -200       2 6      25,0  75,0
5 105  LIFKA - JÜRSS - STALZER - GULT                       -600       0 8       0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  26                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
2 103  NITSCHEV - MANDT - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL         -140       5 3      62,5  37,5
3 105  PERSY - HOFFMANN - STALZER - GULT                    -140       5 3      62,5  37,5
4 102  TLUCHOR - NEUBAUER - BERNDL - ZIMMERMANN             -140       5 3      62,5  37,5
6 106  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - GUZDA - MLYN              -140       5 3      62,5  37,5
5 104  LIFKA - JÜRSS - STREICHER - WEISS                    -150       0 8       0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  27                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
3 105  PERSY - HOFFMANN - STALZER - GULT                   150         8 0     100,0   0,0
5 104  LIFKA - JÜRSS - STREICHER - WEISS                     -50       6 2      75,0  25,0
6 106  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - GUZDA - MLYN              -100       4 4      50,0  50,0
4 102  TLUCHOR - NEUBAUER - BERNDL - ZIMMERMANN             -300       2 6      25,0  75,0
2 103  NITSCHEV - MANDT - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL         -500       0 8       0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  28                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
6 106  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - GUZDA - MLYN              -110       8 0     100,0   0,0
3 105  PERSY - HOFFMANN - STALZER - GULT                    -120       6 2      75,0  25,0
2 103  NITSCHEV - MANDT - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL         -130       4 4      50,0  50,0
5 104  LIFKA - JÜRSS - STREICHER - WEISS                    -200       2 6      25,0  75,0
4 102  TLUCHOR - NEUBAUER - BERNDL - ZIMMERMANN             -300       0 8       0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  29                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
3 105  PERSY - HOFFMANN - STALZER - GULT                   500         8 0     100,0   0,0
2 103  NITSCHEV - MANDT - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL        130         6 2      75,0  25,0
4 102  TLUCHOR - NEUBAUER - BERNDL - ZIMMERMANN            110         2 6      25,0  75,0
5 104  LIFKA - JÜRSS - STREICHER - WEISS                   110         2 6      25,0  75,0
6 106  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - GUZDA - MLYN             110         2 6      25,0  75,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  30                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
4 102  TLUCHOR - NEUBAUER - BERNDL - ZIMMERMANN            100         8 0     100,0   0,0
2 103  NITSCHEV - MANDT - FRÖHLICH-DOLINAR - CMYRAL          -50       4 4      50,0  50,0
3 105  PERSY - HOFFMANN - STALZER - GULT                     -50       4 4      50,0  50,0
6 106  SOMMEREGGER - MITTERMAYR - GUZDA - MLYN               -50       4 4      50,0  50,0
5 104  LIFKA - JÜRSS - STREICHER - WEISS                    -100       0 8       0,0 100,0


Einzelresultate