2010-05-11  Dienstag Nachmittag

Einzelresultate

16 Tische, 32 Paare. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 312.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Punkte    %    Name                                         Kat  MP

N-S      1     7     390  62,50  PERSY Christian - BICKLER Sigrid           P - P  32
         2     4     363  58,17  THALHAMMER Liselotte - OBLEGORSKI Ester    H - K  26
         3    10     340  54,49  ADOLF Gerda - WEINBERGER Martha                   20
         4     8     327  52,40  ZAKRAVSKY Peter - LANGER Brigitta          H - K  16
         5     1     325  52,08  JAHN Irene - DIRL Brigitta                        14
         6     9     323  51,76  GRAENZ Eleonore - DELP Liselotte           A - A  12
         7     5     310  49,68  GRUBER Irmgard - CARTER Ingeborg                  10
         8     6     306  49,04  BACSFALUSI Sara - MADARASSY Gabor                  8
         9     2     304  48,72  MORBITZER Edeltraud - JEROLITSCH Stefan            6
        10    14     301  48,24  PAYER-BACH Annelise - BACHMAIER Ulrike     T - T   6
        11    15     300  48,08  DANZER Dagmara - KALTENBERGER Erika        K - T
        12    13     293  46,96  MUSIL Elisabeth - MUSIL Klaus              K - K
        13    12     291  46,63  SCHMUCKER Helge - TELEKY Ursula            T - T
        14    11     289  46,31  PAUMGARTEN Inge - KRIECHBAUM Karin         T - T
        15     3     271  43,43  SAILER Trude - KUBAK Fritz             
        16    16     259  41,51  ZEINHOFER Franz - WINHEIM Lisbeth      


O-W      1   108     364  58,33  OBROWSKY Walter - MAUSSER Elisabeth        K - H  32
         2   112     362  58,01  ARTMANN Annamaria - KORBEL Karlheinz       T - H  26
         3   101     360  57,69  STOCKINGER Herbert - HRASTNIK Karl         T - T  20
         4   109     352  56,41  WEISS Brigitte - LINDENLAUF Diana        A - SLM  16
         5   102     347  55,61  BILLEK Margot - ZIMMERMANN Elfriede        K - H  14
         6   107     329  52,72  MAGIDS Sofie - KOVACEK Michael             A - A  12
         7   116     316  50,64  RESCH Antoinette - MEIER Helmut                   10
         8   115     309  49,52  SOKOL Adriana - KÖGL Helga                         8
         9   105     305  48,88  STRAHODA Christa - SCHREIBER Joelle        T - T   6
        10   106     297  47,60  RABAS Ilse - FROMMER Paul                  A - A   6
        11   111     294  47,12  HOVIS Janneke - KUS Agnes              
        12   104     286  45,83  BÖHR Elfriede - PICHLER Brigitte           T - A
        13   103     277  44,39  HOSTNIK Margot - SCHMIDT Ruth              A - T
        14   110     276  44,23  TLUCHOR Johann - OPERSCHAL Erna            T - T
        15   114     274  43,91  HELLWIG Ellen - JÜRSS Christine            A - K
        16   113     244  39,10  KAINRADL Annelise - SEIDL Zita         



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  1                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
12 107  SCHMUCKER - TELEKY - MAGIDS - KOVACEK             980        24  0    100,0   0,0
10 103  ADOLF - WEINBERGER - HOSTNIK - SCHMIDT            490        22  2     91,7   8,3
 5 108  GRUBER - CARTER - OBROWSKY - MAUSSER              480        18  6     75,0  25,0
 6 110  BACSFALUSI - MADARASSY - TLUCHOR - OPERSCHAL      480        18  6     75,0  25,0
 8 114  ZAKRAVSKY - LANGER - HELLWIG - JÜRSS              480        18  6     75,0  25,0
 7 112  PERSY - BICKLER - ARTMANN - KORBEL                450        11 13     45,8  54,2
 9 116  GRAENZ - DELP - RESCH - MEIER                     450        11 13     45,8  54,2
11 105  PAUMGARTEN - KRIECHBAUM - STRAHODA - SCHREIBER    450        11 13     45,8  54,2
14 111  PAYER-BACH - BACHMAIER - HOVIS - KUS              450        11 13     45,8  54,2
16 115  ZEINHOFER - WINHEIM - SOKOL - KÖGL                420         6 18     25,0  75,0
 1 101  JAHN - DIRL - STOCKINGER - HRASTNIK               400         3 21     12,5  87,5
13 109  MUSIL - MUSIL - WEISS - LINDENLAUF                400         3 21     12,5  87,5
15 113  DANZER - KALTENBERGER - KAINRADL - SEIDL            -50       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  2                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
13 109  MUSIL - MUSIL - WEISS - LINDENLAUF                50         24  0    100,0   0,0
 5 108  GRUBER - CARTER - OBROWSKY - MAUSSER               -400      16  8     66,7  33,3
 9 116  GRAENZ - DELP - RESCH - MEIER                      -400      16  8     66,7  33,3
10 103  ADOLF - WEINBERGER - HOSTNIK - SCHMIDT             -400      16  8     66,7  33,3
11 105  PAUMGARTEN - KRIECHBAUM - STRAHODA - SCHREIBER     -400      16  8     66,7  33,3
12 107  SCHMUCKER - TELEKY - MAGIDS - KOVACEK              -400      16  8     66,7  33,3
14 111  PAYER-BACH - BACHMAIER - HOVIS - KUS               -400      16  8     66,7  33,3
15 113  DANZER - KALTENBERGER - KAINRADL - SEIDL           -400      16  8     66,7  33,3
 1 101  JAHN - DIRL - STOCKINGER - HRASTNIK                -430       5 19     20,8  79,2
 6 110  BACSFALUSI - MADARASSY - TLUCHOR - OPERSCHAL       -430       5 19     20,8  79,2
 8 114  ZAKRAVSKY - LANGER - HELLWIG - JÜRSS               -430       5 19     20,8  79,2
16 115  ZEINHOFER - WINHEIM - SOKOL - KÖGL                 -430       5 19     20,8  79,2
 7 112  PERSY - BICKLER - ARTMANN - KORBEL                 -460       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  3                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
 1 116  JAHN - DIRL - RESCH - MEIER                        -650      20  4     83,3  16,7
 2 102  MORBITZER - JEROLITSCH - BILLEK - ZIMMERMANN       -650      20  4     83,3  16,7
 8 113  ZAKRAVSKY - LANGER - KAINRADL - SEIDL              -650      20  4     83,3  16,7
 9 115  GRAENZ - DELP - SOKOL - KÖGL                       -650      20  4     83,3  16,7
14 110  PAYER-BACH - BACHMAIER - TLUCHOR - OPERSCHAL       -650      20  4     83,3  16,7
12 106  SCHMUCKER - TELEKY - RABAS - FROMMER               -660      13 11     54,2  45,8
15 112  DANZER - KALTENBERGER - ARTMANN - KORBEL           -660      13 11     54,2  45,8
 6 109  BACSFALUSI - MADARASSY - WEISS - LINDENLAUF        -680       5 19     20,8  79,2
 7 111  PERSY - BICKLER - HOVIS - KUS                      -680       5 19     20,8  79,2
10 101  ADOLF - WEINBERGER - STOCKINGER - HRASTNIK         -680       5 19     20,8  79,2
11 104  PAUMGARTEN - KRIECHBAUM - BÖHR - PICHLER           -680       5 19     20,8  79,2
13 108  MUSIL - MUSIL - OBROWSKY - MAUSSER                 -680       5 19     20,8  79,2
16 114  ZEINHOFER - WINHEIM - HELLWIG - JÜRSS              -680       5 19     20,8  79,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  4                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
 7 111  PERSY - BICKLER - HOVIS - KUS                     100        22  2     91,7   8,3
 8 113  ZAKRAVSKY - LANGER - KAINRADL - SEIDL             100        22  2     91,7   8,3
12 106  SCHMUCKER - TELEKY - RABAS - FROMMER              100        22  2     91,7   8,3
16 114  ZEINHOFER - WINHEIM - HELLWIG - JÜRSS              -140      18  6     75,0  25,0
 6 109  BACSFALUSI - MADARASSY - WEISS - LINDENLAUF        -170      16  8     66,7  33,3
14 110  PAYER-BACH - BACHMAIER - TLUCHOR - OPERSCHAL       -600      14 10     58,3  41,7
11 104  PAUMGARTEN - KRIECHBAUM - BÖHR - PICHLER           -620      10 14     41,7  58,3
13 108  MUSIL - MUSIL - OBROWSKY - MAUSSER                 -620      10 14     41,7  58,3
15 112  DANZER - KALTENBERGER - ARTMANN - KORBEL           -620      10 14     41,7  58,3
 1 116  JAHN - DIRL - RESCH - MEIER                        -650       6 18     25,0  75,0
10 101  ADOLF - WEINBERGER - STOCKINGER - HRASTNIK         -660       4 20     16,7  83,3
 2 102  MORBITZER - JEROLITSCH - BILLEK - ZIMMERMANN       -690       2 22      8,3  91,7
 9 115  GRAENZ - DELP - SOKOL - KÖGL                       -790       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  5                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
 9 114  GRAENZ - DELP - HELLWIG - JÜRSS                   200        24  0    100,0   0,0
 7 110  PERSY - BICKLER - TLUCHOR - OPERSCHAL             150        22  2     91,7   8,3
 1 115  JAHN - DIRL - SOKOL - KÖGL                        100        18  6     75,0  25,0
 3 103  SAILER - KUBAK - HOSTNIK - SCHMIDT                100        18  6     75,0  25,0
10 116  ADOLF - WEINBERGER - RESCH - MEIER                100        18  6     75,0  25,0
12 105  SCHMUCKER - TELEKY - STRAHODA - SCHREIBER         50         13 11     54,2  45,8
16 113  ZEINHOFER - WINHEIM - KAINRADL - SEIDL            50         13 11     54,2  45,8
15 111  DANZER - KALTENBERGER - HOVIS - KUS                 -90      10 14     41,7  58,3
 8 112  ZAKRAVSKY - LANGER - ARTMANN - KORBEL              -120       8 16     33,3  66,7
14 109  PAYER-BACH - BACHMAIER - WEISS - LINDENLAUF        -150       6 18     25,0  75,0
 2 101  MORBITZER - JEROLITSCH - STOCKINGER - HRASTNIK     -400       4 20     16,7  83,3
11 102  PAUMGARTEN - KRIECHBAUM - BILLEK - ZIMMERMANN      -500       1 23      4,2  95,8
13 107  MUSIL - MUSIL - MAGIDS - KOVACEK                   -500       1 23      4,2  95,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  6                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
 7 110  PERSY - BICKLER - TLUCHOR - OPERSCHAL              -230      24  0    100,0   0,0
 1 115  JAHN - DIRL - SOKOL - KÖGL                         -650      15  9     62,5  37,5
 8 112  ZAKRAVSKY - LANGER - ARTMANN - KORBEL              -650      15  9     62,5  37,5
 9 114  GRAENZ - DELP - HELLWIG - JÜRSS                    -650      15  9     62,5  37,5
10 116  ADOLF - WEINBERGER - RESCH - MEIER                 -650      15  9     62,5  37,5
12 105  SCHMUCKER - TELEKY - STRAHODA - SCHREIBER          -650      15  9     62,5  37,5
14 109  PAYER-BACH - BACHMAIER - WEISS - LINDENLAUF        -650      15  9     62,5  37,5
15 111  DANZER - KALTENBERGER - HOVIS - KUS                -650      15  9     62,5  37,5
16 113  ZEINHOFER - WINHEIM - KAINRADL - SEIDL             -650      15  9     62,5  37,5
 2 101  MORBITZER - JEROLITSCH - STOCKINGER - HRASTNIK     -680       4 20     16,7  83,3
11 102  PAUMGARTEN - KRIECHBAUM - BILLEK - ZIMMERMANN      -680       4 20     16,7  83,3
13 107  MUSIL - MUSIL - MAGIDS - KOVACEK                   -680       4 20     16,7  83,3
 3 103  SAILER - KUBAK - HOSTNIK - SCHMIDT                 -1430      0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  7                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
 9 113  GRAENZ - DELP - KAINRADL - SEIDL                  300        24  0    100,0   0,0
16 112  ZEINHOFER - WINHEIM - ARTMANN - KORBEL            200        22  2     91,7   8,3
 1 114  JAHN - DIRL - HELLWIG - JÜRSS                     170        19  5     79,2  20,8
 4 104  THALHAMMER - OBLEGORSKI - BÖHR - PICHLER          170        19  5     79,2  20,8
 8 111  ZAKRAVSKY - LANGER - HOVIS - KUS                  140        16  8     66,7  33,3
11 101  PAUMGARTEN - KRIECHBAUM - STOCKINGER - HRASTNIK   110        13 11     54,2  45,8
15 110  DANZER - KALTENBERGER - TLUCHOR - OPERSCHAL       110        13 11     54,2  45,8
 2 116  MORBITZER - JEROLITSCH - RESCH - MEIER            100        10 14     41,7  58,3
13 106  MUSIL - MUSIL - RABAS - FROMMER                     -90       8 16     33,3  66,7
 3 102  SAILER - KUBAK - BILLEK - ZIMMERMANN               -100       4 20     16,7  83,3
10 115  ADOLF - WEINBERGER - SOKOL - KÖGL                  -100       4 20     16,7  83,3
14 108  PAYER-BACH - BACHMAIER - OBROWSKY - MAUSSER        -100       4 20     16,7  83,3
12 103  SCHMUCKER - TELEKY - HOSTNIK - SCHMIDT             -120       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  8                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
 4 104  THALHAMMER - OBLEGORSKI - BÖHR - PICHLER          110        24  0    100,0   0,0
 1 114  JAHN - DIRL - HELLWIG - JÜRSS                      -100      22  2     91,7   8,3
 3 102  SAILER - KUBAK - BILLEK - ZIMMERMANN               -170      16  8     66,7  33,3
 8 111  ZAKRAVSKY - LANGER - HOVIS - KUS                   -170      16  8     66,7  33,3
10 115  ADOLF - WEINBERGER - SOKOL - KÖGL                  -170      16  8     66,7  33,3
12 103  SCHMUCKER - TELEKY - HOSTNIK - SCHMIDT             -170      16  8     66,7  33,3
13 106  MUSIL - MUSIL - RABAS - FROMMER                    -170      16  8     66,7  33,3
 9 113  GRAENZ - DELP - KAINRADL - SEIDL                   -200      10 14     41,7  58,3
11 101  PAUMGARTEN - KRIECHBAUM - STOCKINGER - HRASTNIK    -210       8 16     33,3  66,7
 2 116  MORBITZER - JEROLITSCH - RESCH - MEIER             -420       4 20     16,7  83,3
14 108  PAYER-BACH - BACHMAIER - OBROWSKY - MAUSSER        -420       4 20     16,7  83,3
15 110  DANZER - KALTENBERGER - TLUCHOR - OPERSCHAL        -420       4 20     16,7  83,3
16 112  ZEINHOFER - WINHEIM - ARTMANN - KORBEL             -450       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  9                                                                       
 Paar    N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
11 116  PAUMGARTEN - KRIECHBAUM - RESCH - MEIER           140        24  0    100,0   0,0
14 107  PAYER-BACH - BACHMAIER - MAGIDS - KOVACEK         110        22  2     91,7   8,3
 1 113  JAHN - DIRL - KAINRADL - SEIDL                      -50      16  8     66,7  33,3
 2 115  MORBITZER - JEROLITSCH - SOKOL - KÖGL               -50      16  8     66,7  33,3
10 114  ADOLF - WEINBERGER - HELLWIG - JÜRSS                -50      16  8     66,7  33,3
13 104  MUSIL - MUSIL - BÖHR - PICHLER                      -50      16  8     66,7  33,3
16 111  ZEINHOFER - WINHEIM - HOVIS - KUS                   -50      16  8     66,7  33,3
 3 101  SAILER - KUBAK - STOCKINGER - HRASTNIK             -100       7 17     29,2  70,8
 5 105  GRUBER - CARTER - STRAHODA - SCHREIBER             -100       7 17     29,2  70,8
 9 112  GRAENZ - DELP - ARTMANN - KORBEL                   -100       7 17     29,2  70,8
15 109  DANZER - KALTENBERGER - WEISS - LINDENLAUF         -100       7 17     29,2  70,8
12 102  SCHMUCKER - TELEKY - BILLEK - ZIMMERMANN           -150       2 22      8,3  91,7
 4 103  THALHAMMER - OBLEGORSKI - HOSTNIK - SCHMIDT        -300       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  10                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
 1 113  JAHN - DIRL - KAINRADL - SEIDL                    600        20  4     83,3  16,7
 2 115  MORBITZER - JEROLITSCH - SOKOL - KÖGL             600        20  4     83,3  16,7
 5 105  GRUBER - CARTER - STRAHODA - SCHREIBER            600        20  4     83,3  16,7
10 114  ADOLF - WEINBERGER - HELLWIG - JÜRSS              600        20  4     83,3  16,7
11 116  PAUMGARTEN - KRIECHBAUM - RESCH - MEIER           600        20  4     83,3  16,7
13 104  MUSIL - MUSIL - BÖHR - PICHLER                    400        14 10     58,3  41,7
 3 101  SAILER - KUBAK - STOCKINGER - HRASTNIK            180        12 12     50,0  50,0
 4 103  THALHAMMER - OBLEGORSKI - HOSTNIK - SCHMIDT        -100       9 15     37,5  62,5
14 107  PAYER-BACH - BACHMAIER - MAGIDS - KOVACEK          -100       9 15     37,5  62,5
 9 112  GRAENZ - DELP - ARTMANN - KORBEL                   -200       5 19     20,8  79,2
12 102  SCHMUCKER - TELEKY - BILLEK - ZIMMERMANN           -200       5 19     20,8  79,2
16 111  ZEINHOFER - WINHEIM - HOVIS - KUS                  -300       2 22      8,3  91,7
15 109  DANZER - KALTENBERGER - WEISS - LINDENLAUF         -400       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  11                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
 5 104  GRUBER - CARTER - BÖHR - PICHLER                  460        24  0    100,0   0,0
10 113  ADOLF - WEINBERGER - KAINRADL - SEIDL             450        21  3     87,5  12,5
13 103  MUSIL - MUSIL - HOSTNIK - SCHMIDT                 450        21  3     87,5  12,5
 3 116  SAILER - KUBAK - RESCH - MEIER                    430        18  6     75,0  25,0
 1 112  JAHN - DIRL - ARTMANN - KORBEL                    420        12 12     50,0  50,0
 4 102  THALHAMMER - OBLEGORSKI - BILLEK - ZIMMERMANN     420        12 12     50,0  50,0
12 101  SCHMUCKER - TELEKY - STOCKINGER - HRASTNIK        420        12 12     50,0  50,0
14 105  PAYER-BACH - BACHMAIER - STRAHODA - SCHREIBER     420        12 12     50,0  50,0
15 108  DANZER - KALTENBERGER - OBROWSKY - MAUSSER        420        12 12     50,0  50,0
 2 114  MORBITZER - JEROLITSCH - HELLWIG - JÜRSS          400         5 19     20,8  79,2
 6 106  BACSFALUSI - MADARASSY - RABAS - FROMMER          400         5 19     20,8  79,2
11 115  PAUMGARTEN - KRIECHBAUM - SOKOL - KÖGL              -50       1 23      4,2  95,8
16 110  ZEINHOFER - WINHEIM - TLUCHOR - OPERSCHAL           -50       1 23      4,2  95,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  12                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
 3 116  SAILER - KUBAK - RESCH - MEIER                    500        24  0    100,0   0,0
14 105  PAYER-BACH - BACHMAIER - STRAHODA - SCHREIBER     150        22  2     91,7   8,3
 1 112  JAHN - DIRL - ARTMANN - KORBEL                    140        20  4     83,3  16,7
 4 102  THALHAMMER - OBLEGORSKI - BILLEK - ZIMMERMANN     100        16  8     66,7  33,3
12 101  SCHMUCKER - TELEKY - STOCKINGER - HRASTNIK        100        16  8     66,7  33,3
13 103  MUSIL - MUSIL - HOSTNIK - SCHMIDT                 100        16  8     66,7  33,3
 5 104  GRUBER - CARTER - BÖHR - PICHLER                  50          9 15     37,5  62,5
10 113  ADOLF - WEINBERGER - KAINRADL - SEIDL             50          9 15     37,5  62,5
15 108  DANZER - KALTENBERGER - OBROWSKY - MAUSSER        50          9 15     37,5  62,5
16 110  ZEINHOFER - WINHEIM - TLUCHOR - OPERSCHAL         50          9 15     37,5  62,5
 2 114  MORBITZER - JEROLITSCH - HELLWIG - JÜRSS           -150       4 20     16,7  83,3
11 115  PAUMGARTEN - KRIECHBAUM - SOKOL - KÖGL             -400       2 22      8,3  91,7
 6 106  BACSFALUSI - MADARASSY - RABAS - FROMMER           -800       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  13                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
 5 103  GRUBER - CARTER - HOSTNIK - SCHMIDT              1430        23  1     95,8   4,2
14 104  PAYER-BACH - BACHMAIER - BÖHR - PICHLER          1430        23  1     95,8   4,2
11 114  PAUMGARTEN - KRIECHBAUM - HELLWIG - JÜRSS         710        20  4     83,3  16,7
 4 101  THALHAMMER - OBLEGORSKI - STOCKINGER - HRASTNIK   690        16  8     66,7  33,3
 6 105  BACSFALUSI - MADARASSY - STRAHODA - SCHREIBER     690        16  8     66,7  33,3
 7 107  PERSY - BICKLER - MAGIDS - KOVACEK                690        16  8     66,7  33,3
 3 115  SAILER - KUBAK - SOKOL - KÖGL                     680        12 12     50,0  50,0
 2 113  MORBITZER - JEROLITSCH - KAINRADL - SEIDL         660        10 14     41,7  58,3
 1 111  JAHN - DIRL - HOVIS - KUS                         650         5 19     20,8  79,2
12 116  SCHMUCKER - TELEKY - RESCH - MEIER                650         5 19     20,8  79,2
13 102  MUSIL - MUSIL - BILLEK - ZIMMERMANN               650         5 19     20,8  79,2
16 109  ZEINHOFER - WINHEIM - WEISS - LINDENLAUF          650         5 19     20,8  79,2
15 106  DANZER - KALTENBERGER - RABAS - FROMMER           630         0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  14                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
 5 103  GRUBER - CARTER - HOSTNIK - SCHMIDT               590        24  0    100,0   0,0
13 102  MUSIL - MUSIL - BILLEK - ZIMMERMANN               530        22  2     91,7   8,3
 4 101  THALHAMMER - OBLEGORSKI - STOCKINGER - HRASTNIK   420        20  4     83,3  16,7
 1 111  JAHN - DIRL - HOVIS - KUS                           -50      13 11     54,2  45,8
 2 113  MORBITZER - JEROLITSCH - KAINRADL - SEIDL           -50      13 11     54,2  45,8
 7 107  PERSY - BICKLER - MAGIDS - KOVACEK                  -50      13 11     54,2  45,8
11 114  PAUMGARTEN - KRIECHBAUM - HELLWIG - JÜRSS           -50      13 11     54,2  45,8
14 104  PAYER-BACH - BACHMAIER - BÖHR - PICHLER             -50      13 11     54,2  45,8
16 109  ZEINHOFER - WINHEIM - WEISS - LINDENLAUF            -50      13 11     54,2  45,8
 6 105  BACSFALUSI - MADARASSY - STRAHODA - SCHREIBER      -100       5 19     20,8  79,2
12 116  SCHMUCKER - TELEKY - RESCH - MEIER                 -100       5 19     20,8  79,2
 3 115  SAILER - KUBAK - SOKOL - KÖGL                      -150       1 23      4,2  95,8
15 106  DANZER - KALTENBERGER - RABAS - FROMMER            -150       1 23      4,2  95,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  15                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
 3 114  SAILER - KUBAK - HELLWIG - JÜRSS                  250        24  0    100,0   0,0
 4 116  THALHAMMER - OBLEGORSKI - RESCH - MEIER           150        21  3     87,5  12,5
 7 106  PERSY - BICKLER - RABAS - FROMMER                 150        21  3     87,5  12,5
 6 104  BACSFALUSI - MADARASSY - BÖHR - PICHLER           100        17  7     70,8  29,2
16 107  ZEINHOFER - WINHEIM - MAGIDS - KOVACEK            100        17  7     70,8  29,2
 1 110  JAHN - DIRL - TLUCHOR - OPERSCHAL                 50         10 14     41,7  58,3
 2 112  MORBITZER - JEROLITSCH - ARTMANN - KORBEL         50         10 14     41,7  58,3
 5 102  GRUBER - CARTER - BILLEK - ZIMMERMANN             50         10 14     41,7  58,3
 8 108  ZAKRAVSKY - LANGER - OBROWSKY - MAUSSER           50         10 14     41,7  58,3
15 105  DANZER - KALTENBERGER - STRAHODA - SCHREIBER      50         10 14     41,7  58,3
13 101  MUSIL - MUSIL - STOCKINGER - HRASTNIK               -90       4 20     16,7  83,3
14 103  PAYER-BACH - BACHMAIER - HOSTNIK - SCHMIDT         -110       2 22      8,3  91,7
12 115  SCHMUCKER - TELEKY - SOKOL - KÖGL                  -120       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  16                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
 7 106  PERSY - BICKLER - RABAS - FROMMER                 100        24  0    100,0   0,0
16 107  ZEINHOFER - WINHEIM - MAGIDS - KOVACEK              -50      22  2     91,7   8,3
15 105  DANZER - KALTENBERGER - STRAHODA - SCHREIBER       -100      20  4     83,3  16,7
 1 110  JAHN - DIRL - TLUCHOR - OPERSCHAL                  -130      16  8     66,7  33,3
 3 114  SAILER - KUBAK - HELLWIG - JÜRSS                   -130      16  8     66,7  33,3
13 101  MUSIL - MUSIL - STOCKINGER - HRASTNIK              -130      16  8     66,7  33,3
 2 112  MORBITZER - JEROLITSCH - ARTMANN - KORBEL          -150       7 17     29,2  70,8
 4 116  THALHAMMER - OBLEGORSKI - RESCH - MEIER            -150       7 17     29,2  70,8
 5 102  GRUBER - CARTER - BILLEK - ZIMMERMANN              -150       7 17     29,2  70,8
 6 104  BACSFALUSI - MADARASSY - BÖHR - PICHLER            -150       7 17     29,2  70,8
 8 108  ZAKRAVSKY - LANGER - OBROWSKY - MAUSSER            -150       7 17     29,2  70,8
12 115  SCHMUCKER - TELEKY - SOKOL - KÖGL                  -150       7 17     29,2  70,8
14 103  PAYER-BACH - BACHMAIER - HOSTNIK - SCHMIDT         -600       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  17                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
 1 108  JAHN - DIRL - OBROWSKY - MAUSSER                  490        23  1     95,8   4,2
15 104  DANZER - KALTENBERGER - BÖHR - PICHLER            490        23  1     95,8   4,2
 4 115  THALHAMMER - OBLEGORSKI - SOKOL - KÖGL            460        20  4     83,3  16,7
 2 111  MORBITZER - JEROLITSCH - HOVIS - KUS              430        16  8     66,7  33,3
 5 101  GRUBER - CARTER - STOCKINGER - HRASTNIK           430        16  8     66,7  33,3
 6 103  BACSFALUSI - MADARASSY - HOSTNIK - SCHMIDT        430        16  8     66,7  33,3
 7 105  PERSY - BICKLER - STRAHODA - SCHREIBER            400        10 14     41,7  58,3
 9 109  GRAENZ - DELP - WEISS - LINDENLAUF                400        10 14     41,7  58,3
14 102  PAYER-BACH - BACHMAIER - BILLEK - ZIMMERMANN      400        10 14     41,7  58,3
16 106  ZEINHOFER - WINHEIM - RABAS - FROMMER             150         6 18     25,0  75,0
 8 107  ZAKRAVSKY - LANGER - MAGIDS - KOVACEK               -50       4 20     16,7  83,3
13 116  MUSIL - MUSIL - RESCH - MEIER                      -100       2 22      8,3  91,7
 3 113  SAILER - KUBAK - KAINRADL - SEIDL                  -150       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  18                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
 4 115  THALHAMMER - OBLEGORSKI - SOKOL - KÖGL            50         24  0    100,0   0,0
 2 111  MORBITZER - JEROLITSCH - HOVIS - KUS               -110      19  5     79,2  20,8
 3 113  SAILER - KUBAK - KAINRADL - SEIDL                  -110      19  5     79,2  20,8
 6 103  BACSFALUSI - MADARASSY - HOSTNIK - SCHMIDT         -110      19  5     79,2  20,8
15 104  DANZER - KALTENBERGER - BÖHR - PICHLER             -110      19  5     79,2  20,8
 5 101  GRUBER - CARTER - STOCKINGER - HRASTNIK            -140      10 14     41,7  58,3
 7 105  PERSY - BICKLER - STRAHODA - SCHREIBER             -140      10 14     41,7  58,3
 8 107  ZAKRAVSKY - LANGER - MAGIDS - KOVACEK              -140      10 14     41,7  58,3
13 116  MUSIL - MUSIL - RESCH - MEIER                      -140      10 14     41,7  58,3
16 106  ZEINHOFER - WINHEIM - RABAS - FROMMER              -140      10 14     41,7  58,3
 9 109  GRAENZ - DELP - WEISS - LINDENLAUF                 -170       3 21     12,5  87,5
14 102  PAYER-BACH - BACHMAIER - BILLEK - ZIMMERMANN       -170       3 21     12,5  87,5
 1 108  JAHN - DIRL - OBROWSKY - MAUSSER                   -420       0 24      0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  19                                                                      
 Paar    N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
16 105  ZEINHOFER - WINHEIM - STRAHODA - SCHREIBER        650        24  0    100,0   0,0
14 101  PAYER-BACH - BACHMAIER - STOCKINGER - HRASTNIK    590        22  2     91,7   8,3
 4 114  THALHAMMER - OBLEGORSKI - HELLWIG - JÜRSS         450        19  5     79,2  20,8
 8 106  ZAKRAVSKY - LANGER - RABAS - FROMMER              450        19  5     79,2  20,8
 2 109  MORBITZER - JEROLITSCH - WEISS - LINDENLAUF       420        15  9     62,5  37,5
10 110  ADOLF - WEINBERGER - TLUCHOR - OPERSCHAL          420        15  9     62,5  37,5
 9 108  GRAENZ - DELP - OBROWSKY - MAUSSER                400        11 13     45,8  54,2
15 103  DANZER - KALTENBERGER - HOSTNIK - SCHMIDT         400        11 13     45,8  54,2
 7 104  PERSY - BICKLER - BÖHR - PICHLER                  130         8 16     33,3  66,7
 1 107  JAHN - DIRL - MAGIDS - KOVACEK                      -50       6 18     25,0  75,0
 5 116  GRUBER - CARTER - RESCH - MEIER                    -620       3 21     12,5  87,5
 6 102  BACSFALUSI - MADARASSY - BILLEK - ZIMMERMANN       -620       3 21     12,5  87,5
