2010-06-04  Freitag Nachmittag

Einzelresultate

8 Tische, 15 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Punkte    %    Name                                          Kat  MP

N-S      1     1   227,0  67,56  UNGER Geza - STIASSNY Nick Arthur           H - P  20
         2     7   188,8  56,19  COBILANSCHI Sigrid - KÖGL Helga             T - K  16
         3     2   172,0  51,19  ADOLF Gerda - WEINBERGER Martha                    14
         4     5   168,3  50,08  ZABOJ Mario - STOCKINGER Herbert            A - T  12
         5     4   166,8  49,65  BADER Dagmar - JEROLITSCH Stefan            T - P  10
         6     3   165,4  49,24  REITER Johanna - STERZINGER Hildegard       T - T   8
         7     8   149,5  44,49  HIESLEITNER Elfriede - HIESLEITNER Peter    K - K
         8     6   106,4  31,66  LORENZ Edith - MOSER Johanna                A - A


O-W      1   103   207,2  61,67  BILLEK Margot - EICHBLATT Rosa-Maria        K - H  16
         2   105   198,2  58,99  ARTMANN Annamaria - SCHWAIGER Helmut        T - A  14
         3   106   192,6  57,32  MACHU Elisabeth - HUBER Christine                  10
         4   107   189,6  56,43  JÜRSS Christine - BACHMAIER Ulrike          K - T   8
         5   101   163,6  48,68  BRAUN Ilse - HRASTNIK Karl                  A - T
         6   104   143,3  42,66  RUITER Edeltraud - SCHWARZENPOLLER Johanna
         7   102    81,5  24,26  SCHAFFER Dagmar - BÖHR Elfriede           



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  1                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
1 101  UNGER - STIASSNY - BRAUN - HRASTNIK               150      10,7  1,3   88,9  11,1
3 104  REITER - STERZINGER - RUITER - SCHWARZENPOLLER    150      10,7  1,3   88,9  11,1
4 106  BADER - JEROLITSCH - MACHU - HUBER                100       6,0  6,0   50,0  50,0
6 103  LORENZ - MOSER - BILLEK - EICHBLATT               100       6,0  6,0   50,0  50,0
8 107  HIESLEITNER - HIESLEITNER - JÜRSS - BACHMAIER     90        2,5  9,5   20,8  79,2
7 105  COBILANSCHI - KÖGL - ARTMANN - SCHWAIGER           -120     0,2 11,8    1,4  98,6
5  --  ZABOJ - STOCKINGER - Pause                         Pause    6,0        50,1



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  2                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
3 104  REITER - STERZINGER - RUITER - SCHWARZENPOLLER    50       10,7  1,3   88,9  11,1
4 106  BADER - JEROLITSCH - MACHU - HUBER                50       10,7  1,3   88,9  11,1
8 107  HIESLEITNER - HIESLEITNER - JÜRSS - BACHMAIER      -140     7,2  4,8   59,7  40,3
7 105  COBILANSCHI - KÖGL - ARTMANN - SCHWAIGER           -170     4,8  7,2   40,3  59,7
1 101  UNGER - STIASSNY - BRAUN - HRASTNIK                -200     2,5  9,5   20,8  79,2
6 103  LORENZ - MOSER - BILLEK - EICHBLATT                -450     0,2 11,8    1,4  98,6
5  --  ZABOJ - STOCKINGER - Pause                         Pause    6,0        50,1



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  3                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
1 101  UNGER - STIASSNY - BRAUN - HRASTNIK               450      11,8  0,2   98,6   1,4
3 104  REITER - STERZINGER - RUITER - SCHWARZENPOLLER    420       4,8  7,2   40,3  59,7
4 106  BADER - JEROLITSCH - MACHU - HUBER                420       4,8  7,2   40,3  59,7
6 103  LORENZ - MOSER - BILLEK - EICHBLATT               420       4,8  7,2   40,3  59,7
7 105  COBILANSCHI - KÖGL - ARTMANN - SCHWAIGER          420       4,8  7,2   40,3  59,7
8 107  HIESLEITNER - HIESLEITNER - JÜRSS - BACHMAIER     420       4,8  7,2   40,3  59,7
5  --  ZABOJ - STOCKINGER - Pause                         Pause    6,0        50,1



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  4                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
1 101  UNGER - STIASSNY - BRAUN - HRASTNIK               200       9,5  2,5   79,2  20,8
3 104  REITER - STERZINGER - RUITER - SCHWARZENPOLLER    200       9,5  2,5   79,2  20,8
8 107  HIESLEITNER - HIESLEITNER - JÜRSS - BACHMAIER     200       9,5  2,5   79,2  20,8
7 105  COBILANSCHI - KÖGL - ARTMANN - SCHWAIGER           -100     4,8  7,2   40,3  59,7
6 103  LORENZ - MOSER - BILLEK - EICHBLATT                -140     2,5  9,5   20,8  79,2
4 106  BADER - JEROLITSCH - MACHU - HUBER                 -170     0,2 11,8    1,4  98,6
5  --  ZABOJ - STOCKINGER - Pause                         Pause    6,0        50,1



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  5                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
2 102  ADOLF - WEINBERGER - SCHAFFER - BÖHR              380      11,8  0,2   98,6   1,4
6 101  LORENZ - MOSER - BRAUN - HRASTNIK                 200       9,5  2,5   79,2  20,8
7 104  COBILANSCHI - KÖGL - RUITER - SCHWARZENPOLLER     110       6,0  6,0   50,0  50,0
8 106  HIESLEITNER - HIESLEITNER - MACHU - HUBER         110       6,0  6,0   50,0  50,0
4 105  BADER - JEROLITSCH - ARTMANN - SCHWAIGER           -100     2,5  9,5   20,8  79,2
5 107  ZABOJ - STOCKINGER - JÜRSS - BACHMAIER             -500     0,2 11,8    1,4  98,6
1  --  UNGER - STIASSNY - Pause                           Pause    8,1        67,6



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  6                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
2 102  ADOLF - WEINBERGER - SCHAFFER - BÖHR                -50    11,8  0,2   98,6   1,4
7 104  COBILANSCHI - KÖGL - RUITER - SCHWARZENPOLLER       -90     9,5  2,5   79,2  20,8
5 107  ZABOJ - STOCKINGER - JÜRSS - BACHMAIER             -120     6,0  6,0   50,0  50,0
6 101  LORENZ - MOSER - BRAUN - HRASTNIK                  -120     6,0  6,0   50,0  50,0
4 105  BADER - JEROLITSCH - ARTMANN - SCHWAIGER           -150     1,3 10,7   11,1  88,9
8 106  HIESLEITNER - HIESLEITNER - MACHU - HUBER          -150     1,3 10,7   11,1  88,9
1  --  UNGER - STIASSNY - Pause                           Pause    8,1        67,6



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  7                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
2 102  ADOLF - WEINBERGER - SCHAFFER - BÖHR              690      11,8  0,2   98,6   1,4
4 105  BADER - JEROLITSCH - ARTMANN - SCHWAIGER          660       9,5  2,5   79,2  20,8
7 104  COBILANSCHI - KÖGL - RUITER - SCHWARZENPOLLER     630       7,2  4,8   59,7  40,3
5 107  ZABOJ - STOCKINGER - JÜRSS - BACHMAIER            170       4,8  7,2   40,3  59,7
6 101  LORENZ - MOSER - BRAUN - HRASTNIK                  -100     1,3 10,7   11,1  88,9
8 106  HIESLEITNER - HIESLEITNER - MACHU - HUBER          -100     1,3 10,7   11,1  88,9
1  --  UNGER - STIASSNY - Pause                           Pause    8,1        67,6



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  8                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
2 102  ADOLF - WEINBERGER - SCHAFFER - BÖHR              430      11,8  0,2   98,6   1,4
7 104  COBILANSCHI - KÖGL - RUITER - SCHWARZENPOLLER     120       9,5  2,5   79,2  20,8
5 107  ZABOJ - STOCKINGER - JÜRSS - BACHMAIER            100       7,2  4,8   59,7  40,3
4 105  BADER - JEROLITSCH - ARTMANN - SCHWAIGER           -110     4,8  7,2   40,3  59,7
8 106  HIESLEITNER - HIESLEITNER - MACHU - HUBER          -150     2,5  9,5   20,8  79,2
6 101  LORENZ - MOSER - BRAUN - HRASTNIK                  -300     0,2 11,8    1,4  98,6
1  --  UNGER - STIASSNY - Pause                           Pause    8,1        67,6



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  9                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
1 107  UNGER - STIASSNY - JÜRSS - BACHMAIER              110      11,8  0,2   98,6   1,4
3 103  REITER - STERZINGER - BILLEK - EICHBLATT          100       7,2  4,8   59,7  40,3
7 102  COBILANSCHI - KÖGL - SCHAFFER - BÖHR              100       7,2  4,8   59,7  40,3
8 105  HIESLEITNER - HIESLEITNER - ARTMANN - SCHWAIGER   100       7,2  4,8   59,7  40,3
2 101  ADOLF - WEINBERGER - BRAUN - HRASTNIK              -140     1,3 10,7   11,1  88,9
5 106  ZABOJ - STOCKINGER - MACHU - HUBER                 -140     1,3 10,7   11,1  88,9
6  --  LORENZ - MOSER - Pause                             Pause    3,8        31,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  10                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
7 102  COBILANSCHI - KÖGL - SCHAFFER - BÖHR               -100    11,8  0,2   98,6   1,4
1 107  UNGER - STIASSNY - JÜRSS - BACHMAIER               -200     8,3  3,7   69,4  30,6
2 101  ADOLF - WEINBERGER - BRAUN - HRASTNIK              -200     8,3  3,7   69,4  30,6
3 103  REITER - STERZINGER - BILLEK - EICHBLATT           -500     4,8  7,2   40,3  59,7
8 105  HIESLEITNER - HIESLEITNER - ARTMANN - SCHWAIGER    -600     2,5  9,5   20,8  79,2
5 106  ZABOJ - STOCKINGER - MACHU - HUBER                 -650     0,2 11,8    1,4  98,6
6  --  LORENZ - MOSER - Pause                             Pause    3,8        31,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  11                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
5 106  ZABOJ - STOCKINGER - MACHU - HUBER                300      11,8  0,2   98,6   1,4
7 102  COBILANSCHI - KÖGL - SCHAFFER - BÖHR              100       9,5  2,5   79,2  20,8
1 107  UNGER - STIASSNY - JÜRSS - BACHMAIER               -400     3,7  8,3   30,6  69,4
2 101  ADOLF - WEINBERGER - BRAUN - HRASTNIK              -400     3,7  8,3   30,6  69,4
3 103  REITER - STERZINGER - BILLEK - EICHBLATT           -400     3,7  8,3   30,6  69,4
8 105  HIESLEITNER - HIESLEITNER - ARTMANN - SCHWAIGER    -400     3,7  8,3   30,6  69,4
6  --  LORENZ - MOSER - Pause                             Pause    3,8        31,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  12                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
2 101  ADOLF - WEINBERGER - BRAUN - HRASTNIK              -150    11,6  0,4   96,7   3,3
1 107  UNGER - STIASSNY - JÜRSS - BACHMAIER               -450     7,4  4,6   61,7  38,3
5 106  ZABOJ - STOCKINGER - MACHU - HUBER                 -450     7,4  4,6   61,7  38,3
3 103  REITER - STERZINGER - BILLEK - EICHBLATT           -480     1,8 10,2   15,0  85,0
8 105  HIESLEITNER - HIESLEITNER - ARTMANN - SCHWAIGER    -480     1,8 10,2   15,0  85,0
6  --  LORENZ - MOSER - Pause                             Pause    3,8        31,7
7 102  COBILANSCHI - KÖGL - SCHAFFER - BÖHR               A=/A=    6,0  6,0   50,0  50,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  13                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
1 106  UNGER - STIASSNY - MACHU - HUBER                  650       6,0  6,0   50,0  50,0
3 102  REITER - STERZINGER - SCHAFFER - BÖHR             650       6,0  6,0   50,0  50,0
4 104  BADER - JEROLITSCH - RUITER - SCHWARZENPOLLER     650       6,0  6,0   50,0  50,0
6 107  LORENZ - MOSER - JÜRSS - BACHMAIER                650       6,0  6,0   50,0  50,0
7 101  COBILANSCHI - KÖGL - BRAUN - HRASTNIK             650       6,0  6,0   50,0  50,0
8 103  HIESLEITNER - HIESLEITNER - BILLEK - EICHBLATT    650       6,0  6,0   50,0  50,0
2  --  ADOLF - WEINBERGER - Pause                         Pause    6,1        51,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  14                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
1 106  UNGER - STIASSNY - MACHU - HUBER                  150      10,7  1,3   88,9  11,1
4 104  BADER - JEROLITSCH - RUITER - SCHWARZENPOLLER     150      10,7  1,3   88,9  11,1
3 102  REITER - STERZINGER - SCHAFFER - BÖHR             100       6,0  6,0   50,0  50,0
7 101  COBILANSCHI - KÖGL - BRAUN - HRASTNIK             100       6,0  6,0   50,0  50,0
6 107  LORENZ - MOSER - JÜRSS - BACHMAIER                50        1,3 10,7   11,1  88,9
8 103  HIESLEITNER - HIESLEITNER - BILLEK - EICHBLATT    50        1,3 10,7   11,1  88,9
2  --  ADOLF - WEINBERGER - Pause                         Pause    6,1        51,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  15                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
3 102  REITER - STERZINGER - SCHAFFER - BÖHR             300      11,8  0,2   98,6   1,4
7 101  COBILANSCHI - KÖGL - BRAUN - HRASTNIK             200       9,5  2,5   79,2  20,8
1 106  UNGER - STIASSNY - MACHU - HUBER                  140       4,8  7,2   40,3  59,7
4 104  BADER - JEROLITSCH - RUITER - SCHWARZENPOLLER     140       4,8  7,2   40,3  59,7
8 103  HIESLEITNER - HIESLEITNER - BILLEK - EICHBLATT    140       4,8  7,2   40,3  59,7
6 107  LORENZ - MOSER - JÜRSS - BACHMAIER                 -590     0,2 11,8    1,4  98,6
2  --  ADOLF - WEINBERGER - Pause                         Pause    6,1        51,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  16                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
7 101  COBILANSCHI - KÖGL - BRAUN - HRASTNIK             140      11,8  0,2   98,6   1,4
1 106  UNGER - STIASSNY - MACHU - HUBER                  110       8,3  3,7   69,4  30,6
3 102  REITER - STERZINGER - SCHAFFER - BÖHR             110       8,3  3,7   69,4  30,6
4 104  BADER - JEROLITSCH - RUITER - SCHWARZENPOLLER       -50     4,8  7,2   40,3  59,7
8 103  HIESLEITNER - HIESLEITNER - BILLEK - EICHBLATT     -100     2,5  9,5   20,8  79,2
6 107  LORENZ - MOSER - JÜRSS - BACHMAIER                 -120     0,2 11,8    1,4  98,6
2  --  ADOLF - WEINBERGER - Pause                         Pause    6,1        51,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  17                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
1 104  UNGER - STIASSNY - RUITER - SCHWARZENPOLLER       450      10,7  1,3   88,9  11,1
4 103  BADER - JEROLITSCH - BILLEK - EICHBLATT           450      10,7  1,3   88,9  11,1
5 105  ZABOJ - STOCKINGER - ARTMANN - SCHWAIGER          420       6,0  6,0   50,0  50,0
8 102  HIESLEITNER - HIESLEITNER - SCHAFFER - BÖHR       420       6,0  6,0   50,0  50,0
2 107  ADOLF - WEINBERGER - JÜRSS - BACHMAIER            120       2,5  9,5   20,8  79,2
3 101  REITER - STERZINGER - BRAUN - HRASTNIK             -100     0,2 11,8    1,4  98,6
7  --  COBILANSCHI - KÖGL - Pause                         Pause    6,7        56,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  18                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
5 105  ZABOJ - STOCKINGER - ARTMANN - SCHWAIGER          660      11,8  0,2   98,6   1,4
1 104  UNGER - STIASSNY - RUITER - SCHWARZENPOLLER       650       9,5  2,5   79,2  20,8
2 107  ADOLF - WEINBERGER - JÜRSS - BACHMAIER            630       7,2  4,8   59,7  40,3
4 103  BADER - JEROLITSCH - BILLEK - EICHBLATT           620       4,8  7,2   40,3  59,7
8 102  HIESLEITNER - HIESLEITNER - SCHAFFER - BÖHR       130       2,5  9,5   20,8  79,2
3 101  REITER - STERZINGER - BRAUN - HRASTNIK             -200     0,2 11,8    1,4  98,6
7  --  COBILANSCHI - KÖGL - Pause                         Pause    6,7        56,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  19                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
3 101  REITER - STERZINGER - BRAUN - HRASTNIK            420      10,7  1,3   88,9  11,1
8 102  HIESLEITNER - HIESLEITNER - SCHAFFER - BÖHR       420      10,7  1,3   88,9  11,1
1 104  UNGER - STIASSNY - RUITER - SCHWARZENPOLLER       170       3,7  8,3   30,6  69,4
2 107  ADOLF - WEINBERGER - JÜRSS - BACHMAIER            170       3,7  8,3   30,6  69,4
4 103  BADER - JEROLITSCH - BILLEK - EICHBLATT           170       3,7  8,3   30,6  69,4
5 105  ZABOJ - STOCKINGER - ARTMANN - SCHWAIGER          170       3,7  8,3   30,6  69,4
7  --  COBILANSCHI - KÖGL - Pause                         Pause    6,7        56,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  20                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
1 104  UNGER - STIASSNY - RUITER - SCHWARZENPOLLER        -110    11,8  0,2   98,6   1,4
8 102  HIESLEITNER - HIESLEITNER - SCHAFFER - BÖHR        -120     9,5  2,5   79,2  20,8
2 107  ADOLF - WEINBERGER - JÜRSS - BACHMAIER             -200     4,8  7,2   40,3  59,7
4 103  BADER - JEROLITSCH - BILLEK - EICHBLATT            -200     4,8  7,2   40,3  59,7
5 105  ZABOJ - STOCKINGER - ARTMANN - SCHWAIGER           -200     4,8  7,2   40,3  59,7
3 101  REITER - STERZINGER - BRAUN - HRASTNIK             -300     0,2 11,8    1,4  98,6
7  --  COBILANSCHI - KÖGL - Pause                         Pause    6,7        56,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  21                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
2 105  ADOLF - WEINBERGER - ARTMANN - SCHWAIGER          100      10,7  1,3   88,9  11,1
8 101  HIESLEITNER - HIESLEITNER - BRAUN - HRASTNIK      100      10,7  1,3   88,9  11,1
1 103  UNGER - STIASSNY - BILLEK - EICHBLATT             50        6,0  6,0   50,0  50,0
4 102  BADER - JEROLITSCH - SCHAFFER - BÖHR              50        6,0  6,0   50,0  50,0
6 106  LORENZ - MOSER - MACHU - HUBER                     -140     2,5  9,5   20,8  79,2
5 104  ZABOJ - STOCKINGER - RUITER - SCHWARZENPOLLER      -530     0,2 11,8    1,4  98,6
3  --  REITER - STERZINGER - Pause                        Pause    5,9        49,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  22                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
8 101  HIESLEITNER - HIESLEITNER - BRAUN - HRASTNIK      400      11,8  0,2   98,6   1,4
4 102  BADER - JEROLITSCH - SCHAFFER - BÖHR              300       9,5  2,5   79,2  20,8
2 105  ADOLF - WEINBERGER - ARTMANN - SCHWAIGER          200       6,0  6,0   50,0  50,0
5 104  ZABOJ - STOCKINGER - RUITER - SCHWARZENPOLLER     200       6,0  6,0   50,0  50,0
1 103  UNGER - STIASSNY - BILLEK - EICHBLATT             110       2,5  9,5   20,8  79,2
6 106  LORENZ - MOSER - MACHU - HUBER                     -120     0,2 11,8    1,4  98,6
3  --  REITER - STERZINGER - Pause                        Pause    5,9        49,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  23                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
4 102  BADER - JEROLITSCH - SCHAFFER - BÖHR              100      10,7  1,3   88,9  11,1
8 101  HIESLEITNER - HIESLEITNER - BRAUN - HRASTNIK      100      10,7  1,3   88,9  11,1
2 105  ADOLF - WEINBERGER - ARTMANN - SCHWAIGER          90        7,2  4,8   59,7  40,3
6 106  LORENZ - MOSER - MACHU - HUBER                    80        4,8  7,2   40,3  59,7
1 103  UNGER - STIASSNY - BILLEK - EICHBLATT              -100     2,5  9,5   20,8  79,2
5 104  ZABOJ - STOCKINGER - RUITER - SCHWARZENPOLLER      -200     0,2 11,8    1,4  98,6
3  --  REITER - STERZINGER - Pause                        Pause    5,9        49,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  24                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
1 103  UNGER - STIASSNY - BILLEK - EICHBLATT             450       8,3  3,7   69,4  30,6
4 102  BADER - JEROLITSCH - SCHAFFER - BÖHR              450       8,3  3,7   69,4  30,6
5 104  ZABOJ - STOCKINGER - RUITER - SCHWARZENPOLLER     450       8,3  3,7   69,4  30,6
6 106  LORENZ - MOSER - MACHU - HUBER                    450       8,3  3,7   69,4  30,6
2 105  ADOLF - WEINBERGER - ARTMANN - SCHWAIGER            -50     1,3 10,7   11,1  88,9
8 101  HIESLEITNER - HIESLEITNER - BRAUN - HRASTNIK        -50     1,3 10,7   11,1  88,9
3  --  REITER - STERZINGER - Pause                        Pause    5,9        49,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  25                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
1 102  UNGER - STIASSNY - SCHAFFER - BÖHR                510      12,0  0,0  100,0   0,0
4 101  BADER - JEROLITSCH - BRAUN - HRASTNIK             480      10,0  2,0   83,3  16,7
2 104  ADOLF - WEINBERGER - RUITER - SCHWARZENPOLLER     450       6,0  6,0   50,0  50,0
3 106  REITER - STERZINGER - MACHU - HUBER               450       6,0  6,0   50,0  50,0
5 103  ZABOJ - STOCKINGER - BILLEK - EICHBLATT           450       6,0  6,0   50,0  50,0
6 105  LORENZ - MOSER - ARTMANN - SCHWAIGER              420       1,0 11,0    8,3  91,7
7 107  COBILANSCHI - KÖGL - JÜRSS - BACHMAIER            420       1,0 11,0    8,3  91,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  26                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
1 102  UNGER - STIASSNY - SCHAFFER - BÖHR                800      12,0  0,0  100,0   0,0
5 103  ZABOJ - STOCKINGER - BILLEK - EICHBLATT           200       9,0  3,0   75,0  25,0
7 107  COBILANSCHI - KÖGL - JÜRSS - BACHMAIER            200       9,0  3,0   75,0  25,0
2 104  ADOLF - WEINBERGER - RUITER - SCHWARZENPOLLER     120       5,0  7,0   41,7  58,3
4 101  BADER - JEROLITSCH - BRAUN - HRASTNIK             120       5,0  7,0   41,7  58,3
3 106  REITER - STERZINGER - MACHU - HUBER               100       1,0 11,0    8,3  91,7
6 105  LORENZ - MOSER - ARTMANN - SCHWAIGER              100       1,0 11,0    8,3  91,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  27                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
3 106  REITER - STERZINGER - MACHU - HUBER               470      12,0  0,0  100,0   0,0
1 102  UNGER - STIASSNY - SCHAFFER - BÖHR                200      10,0  2,0   83,3  16,7
2 104  ADOLF - WEINBERGER - RUITER - SCHWARZENPOLLER     170       6,0  6,0   50,0  50,0
5 103  ZABOJ - STOCKINGER - BILLEK - EICHBLATT           170       6,0  6,0   50,0  50,0
6 105  LORENZ - MOSER - ARTMANN - SCHWAIGER              170       6,0  6,0   50,0  50,0
7 107  COBILANSCHI - KÖGL - JÜRSS - BACHMAIER            110       2,0 10,0   16,7  83,3
4 101  BADER - JEROLITSCH - BRAUN - HRASTNIK               -50     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  28                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
1 102  UNGER - STIASSNY - SCHAFFER - BÖHR                50       10,0  2,0   83,3  16,7
5 103  ZABOJ - STOCKINGER - BILLEK - EICHBLATT           50       10,0  2,0   83,3  16,7
7 107  COBILANSCHI - KÖGL - JÜRSS - BACHMAIER            50       10,0  2,0   83,3  16,7
2 104  ADOLF - WEINBERGER - RUITER - SCHWARZENPOLLER      -120     6,0  6,0   50,0  50,0
6 105  LORENZ - MOSER - ARTMANN - SCHWAIGER               -150     4,0  8,0   33,3  66,7
4 101  BADER - JEROLITSCH - BRAUN - HRASTNIK              -400     2,0 10,0   16,7  83,3
3 106  REITER - STERZINGER - MACHU - HUBER                -430     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  29                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
4 107  BADER - JEROLITSCH - JÜRSS - BACHMAIER            130       8,3  3,7   69,4  30,6
5 102  ZABOJ - STOCKINGER - SCHAFFER - BÖHR              130       8,3  3,7   69,4  30,6
6 104  LORENZ - MOSER - RUITER - SCHWARZENPOLLER         130       8,3  3,7   69,4  30,6
7 106  COBILANSCHI - KÖGL - MACHU - HUBER                130       8,3  3,7   69,4  30,6
2 103  ADOLF - WEINBERGER - BILLEK - EICHBLATT            -100     2,5  9,5   20,8  79,2
3 105  REITER - STERZINGER - ARTMANN - SCHWAIGER          -200     0,2 11,8    1,4  98,6
8  --  HIESLEITNER - HIESLEITNER - Pause                  Pause    5,3        44,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  30                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
3 105  REITER - STERZINGER - ARTMANN - SCHWAIGER         50       10,7  1,3   88,9  11,1
6 104  LORENZ - MOSER - RUITER - SCHWARZENPOLLER         50       10,7  1,3   88,9  11,1
5 102  ZABOJ - STOCKINGER - SCHAFFER - BÖHR                -90     7,2  4,8   59,7  40,3
7 106  COBILANSCHI - KÖGL - MACHU - HUBER                 -120     4,8  7,2   40,3  59,7
4 107  BADER - JEROLITSCH - JÜRSS - BACHMAIER             -150     2,5  9,5   20,8  79,2
2 103  ADOLF - WEINBERGER - BILLEK - EICHBLATT            -180     0,2 11,8    1,4  98,6
8  --  HIESLEITNER - HIESLEITNER - Pause                  Pause    5,3        44,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  31                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
5 102  ZABOJ - STOCKINGER - SCHAFFER - BÖHR              620      11,8  0,2   98,6   1,4
7 106  COBILANSCHI - KÖGL - MACHU - HUBER                500       9,5  2,5   79,2  20,8
2 103  ADOLF - WEINBERGER - BILLEK - EICHBLATT           200       6,0  6,0   50,0  50,0
3 105  REITER - STERZINGER - ARTMANN - SCHWAIGER         200       6,0  6,0   50,0  50,0
4 107  BADER - JEROLITSCH - JÜRSS - BACHMAIER            140       2,5  9,5   20,8  79,2
6 104  LORENZ - MOSER - RUITER - SCHWARZENPOLLER         130       0,2 11,8    1,4  98,6
8  --  HIESLEITNER - HIESLEITNER - Pause                  Pause    5,3        44,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  32                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
4 107  BADER - JEROLITSCH - JÜRSS - BACHMAIER            500      11,8  0,2   98,6   1,4
3 105  REITER - STERZINGER - ARTMANN - SCHWAIGER         200       9,5  2,5   79,2  20,8
5 102  ZABOJ - STOCKINGER - SCHAFFER - BÖHR               -130     6,0  6,0   50,0  50,0
6 104  LORENZ - MOSER - RUITER - SCHWARZENPOLLER          -130     6,0  6,0   50,0  50,0
7 106  COBILANSCHI - KÖGL - MACHU - HUBER                 -180     2,5  9,5   20,8  79,2
2 103  ADOLF - WEINBERGER - BILLEK - EICHBLATT            -500     0,2 11,8    1,4  98,6
8  --  HIESLEITNER - HIESLEITNER - Pause                  Pause    5,3        44,5


Einzelresultate