2010-06-28  Montag Nachmittag

Einzelresultate

8 Tische, 16 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168,0. 
Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Punkte    %    Name                                         Kat  MP

N-S      1     3   202,3  60,22  PAYER-BACH Annelise - STRAHODA Christa     T - T  20
         2     5   188,3  56,05  BRÖLL Gertrud - HÖBARTH Anton             LM - H  16
         3     1   178,3  53,08  WEINBERGER Martha - ADOLF Gerda                   14
       4/5     2   160,0  47,62  THALHAMMER Liselotte - TRYBUS Ingrid       H - P  12
               8   160,0  47,62  RABAS Ilse - FROMMER Paul                  A - A  12
         6     7   159,8  47,57  GÖBEL Friederike - GRIES Lilo              T - T   8
         7     6   157,3  46,83  WERNLE Sascha - SCHÄCHTER Gertrude       JGM - T
         8     4   137,8  41,02  RAKOWITZ Hilde - ZABOJ Mario           


O-W      1   102   204,0  60,71  SEIDL Zita - SCHWACH Eva                   K - K  20
         2   101   201,7  60,02  TRILETY Elisabeth - JEROLITSCH Stefan      A - P  16
         3   103   187,7  55,85  ZIMMERMANN Elfriede - DIRL Brigitta        H - H  14
         4   104   163,7  48,71  BILLEK Margot - UNGER Geza                 K - H  12
         5   106   163,2  48,56  SCHWETZ Ingeborg - STIASSNY Nick Arthur    A - P  10
         6   108   144,7  43,06  SCHAFFER Dagmar - BÖHR Elfriede                    8
         7   105   140,2  41,72  MAGIDS Sofie - STOCKINGER Herbert          A - T
         8   107   139,0  41,37  KÖGL Helga - KAISER Jutta                  K - K



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  1                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
5 108  BRÖLL - HÖBARTH - SCHAFFER - BÖHR              300      12,0  0,0  100,0   0,0
1 101  WEINBERGER - ADOLF - TRILETY - JEROLITSCH      140       9,0  3,0   75,0  25,0
7 105  GÖBEL - GRIES - MAGIDS - STOCKINGER            140       9,0  3,0   75,0  25,0
6 103  WERNLE - SCHÄCHTER - ZIMMERMANN - DIRL         110       6,0  6,0   50,0  50,0
8 107  RABAS - FROMMER - KÖGL - KAISER                100       4,0  8,0   33,3  66,7
4 106  RAKOWITZ - ZABOJ - SCHWETZ - STIASSNY          50        2,0 10,0   16,7  83,3
3 104  PAYER-BACH - STRAHODA - BILLEK - UNGER          -110     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  2                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
6 103  WERNLE - SCHÄCHTER - ZIMMERMANN - DIRL         50       12,0  0,0  100,0   0,0
3 104  PAYER-BACH - STRAHODA - BILLEK - UNGER          -110    10,0  2,0   83,3  16,7
1 101  WEINBERGER - ADOLF - TRILETY - JEROLITSCH       -140     6,0  6,0   50,0  50,0
7 105  GÖBEL - GRIES - MAGIDS - STOCKINGER             -140     6,0  6,0   50,0  50,0
8 107  RABAS - FROMMER - KÖGL - KAISER                 -140     6,0  6,0   50,0  50,0
4 106  RAKOWITZ - ZABOJ - SCHWETZ - STIASSNY           -400     1,0 11,0    8,3  91,7
5 108  BRÖLL - HÖBARTH - SCHAFFER - BÖHR               -400     1,0 11,0    8,3  91,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  3                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
3 104  PAYER-BACH - STRAHODA - BILLEK - UNGER         450      12,0  0,0  100,0   0,0
5 108  BRÖLL - HÖBARTH - SCHAFFER - BÖHR              430       8,0  4,0   66,7  33,3
6 103  WERNLE - SCHÄCHTER - ZIMMERMANN - DIRL         430       8,0  4,0   66,7  33,3
8 107  RABAS - FROMMER - KÖGL - KAISER                430       8,0  4,0   66,7  33,3
4 106  RAKOWITZ - ZABOJ - SCHWETZ - STIASSNY          400       4,0  8,0   33,3  66,7
1 101  WEINBERGER - ADOLF - TRILETY - JEROLITSCH      150       2,0 10,0   16,7  83,3
7 105  GÖBEL - GRIES - MAGIDS - STOCKINGER             -100     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  4                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
4 106  RAKOWITZ - ZABOJ - SCHWETZ - STIASSNY          300      11,8  0,2   98,6   1,4
3 104  PAYER-BACH - STRAHODA - BILLEK - UNGER         100       8,3  3,7   69,4  30,6
5 108  BRÖLL - HÖBARTH - SCHAFFER - BÖHR              100       8,3  3,7   69,4  30,6
7 105  GÖBEL - GRIES - MAGIDS - STOCKINGER              -90     4,8  7,2   40,3  59,7
1 101  WEINBERGER - ADOLF - TRILETY - JEROLITSCH       -600     1,3 10,7   11,1  88,9
6 103  WERNLE - SCHÄCHTER - ZIMMERMANN - DIRL          -600     1,3 10,7   11,1  88,9
8 107  RABAS - FROMMER - KÖGL - KAISER                 A=/A=    6,0  6,0   50,0  50,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  5                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
1 108  WEINBERGER - ADOLF - SCHAFFER - BÖHR            -460     9,0  3,0   75,0  25,0
2 102  THALHAMMER - TRYBUS - SEIDL - SCHWACH           -460     9,0  3,0   75,0  25,0
7 104  GÖBEL - GRIES - BILLEK - UNGER                  -460     9,0  3,0   75,0  25,0
8 106  RABAS - FROMMER - SCHWETZ - STIASSNY            -460     9,0  3,0   75,0  25,0
4 105  RAKOWITZ - ZABOJ - MAGIDS - STOCKINGER          -490     2,0 10,0   16,7  83,3
5 107  BRÖLL - HÖBARTH - KÖGL - KAISER                 -490     2,0 10,0   16,7  83,3
6 101  WERNLE - SCHÄCHTER - TRILETY - JEROLITSCH       -490     2,0 10,0   16,7  83,3



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  6                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
5 107  BRÖLL - HÖBARTH - KÖGL - KAISER                 -170    11,0  1,0   91,7   8,3
7 104  GÖBEL - GRIES - BILLEK - UNGER                  -170    11,0  1,0   91,7   8,3
1 108  WEINBERGER - ADOLF - SCHAFFER - BÖHR            -600     8,0  4,0   66,7  33,3
2 102  THALHAMMER - TRYBUS - SEIDL - SCHWACH           -620     3,0  9,0   25,0  75,0
4 105  RAKOWITZ - ZABOJ - MAGIDS - STOCKINGER          -620     3,0  9,0   25,0  75,0
6 101  WERNLE - SCHÄCHTER - TRILETY - JEROLITSCH       -620     3,0  9,0   25,0  75,0
8 106  RABAS - FROMMER - SCHWETZ - STIASSNY            -620     3,0  9,0   25,0  75,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  7                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
1 108  WEINBERGER - ADOLF - SCHAFFER - BÖHR           200      12,0  0,0  100,0   0,0
5 107  BRÖLL - HÖBARTH - KÖGL - KAISER                110      10,0  2,0   83,3  16,7
2 102  THALHAMMER - TRYBUS - SEIDL - SCHWACH          100       8,0  4,0   66,7  33,3
4 105  RAKOWITZ - ZABOJ - MAGIDS - STOCKINGER         90        6,0  6,0   50,0  50,0
6 101  WERNLE - SCHÄCHTER - TRILETY - JEROLITSCH        -90     4,0  8,0   33,3  66,7
7 104  GÖBEL - GRIES - BILLEK - UNGER                  -300     2,0 10,0   16,7  83,3
8 106  RABAS - FROMMER - SCHWETZ - STIASSNY            -500     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  8                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
5 107  BRÖLL - HÖBARTH - KÖGL - KAISER                180      12,0  0,0  100,0   0,0
1 108  WEINBERGER - ADOLF - SCHAFFER - BÖHR           170       9,0  3,0   75,0  25,0
8 106  RABAS - FROMMER - SCHWETZ - STIASSNY           170       9,0  3,0   75,0  25,0
2 102  THALHAMMER - TRYBUS - SEIDL - SCHWACH          150       4,0  8,0   33,3  66,7
6 101  WERNLE - SCHÄCHTER - TRILETY - JEROLITSCH      150       4,0  8,0   33,3  66,7
7 104  GÖBEL - GRIES - BILLEK - UNGER                 150       4,0  8,0   33,3  66,7
4 105  RAKOWITZ - ZABOJ - MAGIDS - STOCKINGER          -100     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  9                                                                       
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
1 107  WEINBERGER - ADOLF - KÖGL - KAISER               -50     7,0  5,0   58,3  41,7
2 101  THALHAMMER - TRYBUS - TRILETY - JEROLITSCH       -50     7,0  5,0   58,3  41,7
3 103  PAYER-BACH - STRAHODA - ZIMMERMANN - DIRL        -50     7,0  5,0   58,3  41,7
5 106  BRÖLL - HÖBARTH - SCHWETZ - STIASSNY             -50     7,0  5,0   58,3  41,7
6 108  WERNLE - SCHÄCHTER - SCHAFFER - BÖHR             -50     7,0  5,0   58,3  41,7
8 105  RABAS - FROMMER - MAGIDS - STOCKINGER            -50     7,0  5,0   58,3  41,7
7 102  GÖBEL - GRIES - SEIDL - SCHWACH                 -100     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  10                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
5 106  BRÖLL - HÖBARTH - SCHWETZ - STIASSNY           500      11,0  1,0   91,7   8,3
8 105  RABAS - FROMMER - MAGIDS - STOCKINGER          500      11,0  1,0   91,7   8,3
6 108  WERNLE - SCHÄCHTER - SCHAFFER - BÖHR           200       8,0  4,0   66,7  33,3
2 101  THALHAMMER - TRYBUS - TRILETY - JEROLITSCH     130       5,0  7,0   41,7  58,3
3 103  PAYER-BACH - STRAHODA - ZIMMERMANN - DIRL      130       5,0  7,0   41,7  58,3
1 107  WEINBERGER - ADOLF - KÖGL - KAISER             100       2,0 10,0   16,7  83,3
7 102  GÖBEL - GRIES - SEIDL - SCHWACH                 -110     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  11                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
1 107  WEINBERGER - ADOLF - KÖGL - KAISER             980       9,0  3,0   75,0  25,0
2 101  THALHAMMER - TRYBUS - TRILETY - JEROLITSCH     980       9,0  3,0   75,0  25,0
5 106  BRÖLL - HÖBARTH - SCHWETZ - STIASSNY           980       9,0  3,0   75,0  25,0
8 105  RABAS - FROMMER - MAGIDS - STOCKINGER          980       9,0  3,0   75,0  25,0
3 103  PAYER-BACH - STRAHODA - ZIMMERMANN - DIRL      480       2,0 10,0   16,7  83,3
6 108  WERNLE - SCHÄCHTER - SCHAFFER - BÖHR           480       2,0 10,0   16,7  83,3
7 102  GÖBEL - GRIES - SEIDL - SCHWACH                480       2,0 10,0   16,7  83,3



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  12                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
1 107  WEINBERGER - ADOLF - KÖGL - KAISER            1470      11,0  1,0   91,7   8,3
8 105  RABAS - FROMMER - MAGIDS - STOCKINGER         1470      11,0  1,0   91,7   8,3
2 101  THALHAMMER - TRYBUS - TRILETY - JEROLITSCH    1460       4,0  8,0   33,3  66,7
3 103  PAYER-BACH - STRAHODA - ZIMMERMANN - DIRL     1460       4,0  8,0   33,3  66,7
5 106  BRÖLL - HÖBARTH - SCHWETZ - STIASSNY          1460       4,0  8,0   33,3  66,7
6 108  WERNLE - SCHÄCHTER - SCHAFFER - BÖHR          1460       4,0  8,0   33,3  66,7
7 102  GÖBEL - GRIES - SEIDL - SCHWACH               1460       4,0  8,0   33,3  66,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  13                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
2 108  THALHAMMER - TRYBUS - SCHAFFER - BÖHR           -680     8,0  4,0   66,7  33,3
4 104  RAKOWITZ - ZABOJ - BILLEK - UNGER               -680     8,0  4,0   66,7  33,3
6 107  WERNLE - SCHÄCHTER - KÖGL - KAISER              -680     8,0  4,0   66,7  33,3
7 101  GÖBEL - GRIES - TRILETY - JEROLITSCH            -680     8,0  4,0   66,7  33,3
8 103  RABAS - FROMMER - ZIMMERMANN - DIRL             -680     8,0  4,0   66,7  33,3
1 106  WEINBERGER - ADOLF - SCHWETZ - STIASSNY         -710     1,0 11,0    8,3  91,7
3 102  PAYER-BACH - STRAHODA - SEIDL - SCHWACH         -710     1,0 11,0    8,3  91,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  14                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
3 102  PAYER-BACH - STRAHODA - SEIDL - SCHWACH          -90    12,0  0,0  100,0   0,0
4 104  RAKOWITZ - ZABOJ - BILLEK - UNGER               -100     8,0  4,0   66,7  33,3
6 107  WERNLE - SCHÄCHTER - KÖGL - KAISER              -100     8,0  4,0   66,7  33,3
8 103  RABAS - FROMMER - ZIMMERMANN - DIRL             -100     8,0  4,0   66,7  33,3
1 106  WEINBERGER - ADOLF - SCHWETZ - STIASSNY         -110     4,0  8,0   33,3  66,7
7 101  GÖBEL - GRIES - TRILETY - JEROLITSCH            -120     2,0 10,0   16,7  83,3
2 108  THALHAMMER - TRYBUS - SCHAFFER - BÖHR           -150     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  15                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
1 106  WEINBERGER - ADOLF - SCHWETZ - STIASSNY        200      12,0  0,0  100,0   0,0
2 108  THALHAMMER - TRYBUS - SCHAFFER - BÖHR          140       8,0  4,0   66,7  33,3
4 104  RAKOWITZ - ZABOJ - BILLEK - UNGER              140       8,0  4,0   66,7  33,3
7 101  GÖBEL - GRIES - TRILETY - JEROLITSCH           140       8,0  4,0   66,7  33,3
3 102  PAYER-BACH - STRAHODA - SEIDL - SCHWACH        110       2,0 10,0   16,7  83,3
6 107  WERNLE - SCHÄCHTER - KÖGL - KAISER             110       2,0 10,0   16,7  83,3
8 103  RABAS - FROMMER - ZIMMERMANN - DIRL            110       2,0 10,0   16,7  83,3



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  16                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
3 102  PAYER-BACH - STRAHODA - SEIDL - SCHWACH        100      11,0  1,0   91,7   8,3
4 104  RAKOWITZ - ZABOJ - BILLEK - UNGER              100      11,0  1,0   91,7   8,3
1 106  WEINBERGER - ADOLF - SCHWETZ - STIASSNY          -90     5,0  7,0   41,7  58,3
2 108  THALHAMMER - TRYBUS - SCHAFFER - BÖHR            -90     5,0  7,0   41,7  58,3
7 101  GÖBEL - GRIES - TRILETY - JEROLITSCH             -90     5,0  7,0   41,7  58,3
8 103  RABAS - FROMMER - ZIMMERMANN - DIRL              -90     5,0  7,0   41,7  58,3
6 107  WERNLE - SCHÄCHTER - KÖGL - KAISER              -100     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  17                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
5 105  BRÖLL - HÖBARTH - MAGIDS - STOCKINGER          100      12,0  0,0  100,0   0,0
7 108  GÖBEL - GRIES - SCHAFFER - BÖHR                50       10,0  2,0   83,3  16,7
2 107  THALHAMMER - TRYBUS - KÖGL - KAISER              -90     6,0  6,0   50,0  50,0
4 103  RAKOWITZ - ZABOJ - ZIMMERMANN - DIRL             -90     6,0  6,0   50,0  50,0
8 102  RABAS - FROMMER - SEIDL - SCHWACH                -90     6,0  6,0   50,0  50,0
1 104  WEINBERGER - ADOLF - BILLEK - UNGER             -110     1,0 11,0    8,3  91,7
3 101  PAYER-BACH - STRAHODA - TRILETY - JEROLITSCH    -110     1,0 11,0    8,3  91,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  18                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
1 104  WEINBERGER - ADOLF - BILLEK - UNGER            150      11,0  1,0   91,7   8,3
3 101  PAYER-BACH - STRAHODA - TRILETY - JEROLITSCH   150      11,0  1,0   91,7   8,3
2 107  THALHAMMER - TRYBUS - KÖGL - KAISER            100       7,0  5,0   58,3  41,7
5 105  BRÖLL - HÖBARTH - MAGIDS - STOCKINGER          100       7,0  5,0   58,3  41,7
4 103  RAKOWITZ - ZABOJ - ZIMMERMANN - DIRL           50        3,0  9,0   25,0  75,0
7 108  GÖBEL - GRIES - SCHAFFER - BÖHR                50        3,0  9,0   25,0  75,0
8 102  RABAS - FROMMER - SEIDL - SCHWACH               -100     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  19                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
2 107  THALHAMMER - TRYBUS - KÖGL - KAISER             -620    11,0  1,0   91,7   8,3
3 101  PAYER-BACH - STRAHODA - TRILETY - JEROLITSCH    -620    11,0  1,0   91,7   8,3
1 104  WEINBERGER - ADOLF - BILLEK - UNGER             -650     4,0  8,0   33,3  66,7
4 103  RAKOWITZ - ZABOJ - ZIMMERMANN - DIRL            -650     4,0  8,0   33,3  66,7
5 105  BRÖLL - HÖBARTH - MAGIDS - STOCKINGER           -650     4,0  8,0   33,3  66,7
7 108  GÖBEL - GRIES - SCHAFFER - BÖHR                 -650     4,0  8,0   33,3  66,7
8 102  RABAS - FROMMER - SEIDL - SCHWACH               -650     4,0  8,0   33,3  66,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  20                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
7 108  GÖBEL - GRIES - SCHAFFER - BÖHR                100      12,0  0,0  100,0   0,0
1 104  WEINBERGER - ADOLF - BILLEK - UNGER             -650     5,0  7,0   41,7  58,3
2 107  THALHAMMER - TRYBUS - KÖGL - KAISER             -650     5,0  7,0   41,7  58,3
3 101  PAYER-BACH - STRAHODA - TRILETY - JEROLITSCH    -650     5,0  7,0   41,7  58,3
4 103  RAKOWITZ - ZABOJ - ZIMMERMANN - DIRL            -650     5,0  7,0   41,7  58,3
5 105  BRÖLL - HÖBARTH - MAGIDS - STOCKINGER           -650     5,0  7,0   41,7  58,3
8 102  RABAS - FROMMER - SEIDL - SCHWACH               -650     5,0  7,0   41,7  58,3



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  21                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
8 101  RABAS - FROMMER - TRILETY - JEROLITSCH         660      12,0  0,0  100,0   0,0
5 104  BRÖLL - HÖBARTH - BILLEK - UNGER               620      10,0  2,0   83,3  16,7
6 106  WERNLE - SCHÄCHTER - SCHWETZ - STIASSNY        600       8,0  4,0   66,7  33,3
1 103  WEINBERGER - ADOLF - ZIMMERMANN - DIRL          -100     3,0  9,0   25,0  75,0
2 105  THALHAMMER - TRYBUS - MAGIDS - STOCKINGER       -100     3,0  9,0   25,0  75,0
3 108  PAYER-BACH - STRAHODA - SCHAFFER - BÖHR         -100     3,0  9,0   25,0  75,0
4 102  RAKOWITZ - ZABOJ - SEIDL - SCHWACH              -100     3,0  9,0   25,0  75,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  22                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
3 108  PAYER-BACH - STRAHODA - SCHAFFER - BÖHR         -150    12,0  0,0  100,0   0,0
1 103  WEINBERGER - ADOLF - ZIMMERMANN - DIRL          -170     9,0  3,0   75,0  25,0
2 105  THALHAMMER - TRYBUS - MAGIDS - STOCKINGER       -170     9,0  3,0   75,0  25,0
4 102  RAKOWITZ - ZABOJ - SEIDL - SCHWACH              -620     5,0  7,0   41,7  58,3
8 101  RABAS - FROMMER - TRILETY - JEROLITSCH          -620     5,0  7,0   41,7  58,3
5 104  BRÖLL - HÖBARTH - BILLEK - UNGER                -650     1,0 11,0    8,3  91,7
6 106  WERNLE - SCHÄCHTER - SCHWETZ - STIASSNY         -650     1,0 11,0    8,3  91,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  23                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
2 105  THALHAMMER - TRYBUS - MAGIDS - STOCKINGER      650      12,0  0,0  100,0   0,0
1 103  WEINBERGER - ADOLF - ZIMMERMANN - DIRL         620       9,0  3,0   75,0  25,0
6 106  WERNLE - SCHÄCHTER - SCHWETZ - STIASSNY        620       9,0  3,0   75,0  25,0
5 104  BRÖLL - HÖBARTH - BILLEK - UNGER               200       6,0  6,0   50,0  50,0
3 108  PAYER-BACH - STRAHODA - SCHAFFER - BÖHR        170       4,0  8,0   33,3  66,7
4 102  RAKOWITZ - ZABOJ - SEIDL - SCHWACH             100       2,0 10,0   16,7  83,3
8 101  RABAS - FROMMER - TRILETY - JEROLITSCH          -300     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  24                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
3 108  PAYER-BACH - STRAHODA - SCHAFFER - BÖHR         -110    12,0  0,0  100,0   0,0
1 103  WEINBERGER - ADOLF - ZIMMERMANN - DIRL          -140     6,0  6,0   50,0  50,0
2 105  THALHAMMER - TRYBUS - MAGIDS - STOCKINGER       -140     6,0  6,0   50,0  50,0
4 102  RAKOWITZ - ZABOJ - SEIDL - SCHWACH              -140     6,0  6,0   50,0  50,0
5 104  BRÖLL - HÖBARTH - BILLEK - UNGER                -140     6,0  6,0   50,0  50,0
6 106  WERNLE - SCHÄCHTER - SCHWETZ - STIASSNY         -140     6,0  6,0   50,0  50,0
8 101  RABAS - FROMMER - TRILETY - JEROLITSCH          -500     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  25                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
7 107  GÖBEL - GRIES - KÖGL - KAISER                  140      12,0  0,0  100,0   0,0
2 104  THALHAMMER - TRYBUS - BILLEK - UNGER           100       9,0  3,0   75,0  25,0
3 106  PAYER-BACH - STRAHODA - SCHWETZ - STIASSNY     100       9,0  3,0   75,0  25,0
1 102  WEINBERGER - ADOLF - SEIDL - SCHWACH             -50     5,0  7,0   41,7  58,3
5 103  BRÖLL - HÖBARTH - ZIMMERMANN - DIRL              -50     5,0  7,0   41,7  58,3
6 105  WERNLE - SCHÄCHTER - MAGIDS - STOCKINGER        -100     2,0 10,0   16,7  83,3
4 101  RAKOWITZ - ZABOJ - TRILETY - JEROLITSCH         -620     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  26                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
6 105  WERNLE - SCHÄCHTER - MAGIDS - STOCKINGER       660      12,0  0,0  100,0   0,0
3 106  PAYER-BACH - STRAHODA - SCHWETZ - STIASSNY     600       9,0  3,0   75,0  25,0
7 107  GÖBEL - GRIES - KÖGL - KAISER                  600       9,0  3,0   75,0  25,0
5 103  BRÖLL - HÖBARTH - ZIMMERMANN - DIRL            210       6,0  6,0   50,0  50,0
4 101  RAKOWITZ - ZABOJ - TRILETY - JEROLITSCH        170       4,0  8,0   33,3  66,7
1 102  WEINBERGER - ADOLF - SEIDL - SCHWACH           150       1,0 11,0    8,3  91,7
2 104  THALHAMMER - TRYBUS - BILLEK - UNGER           150       1,0 11,0    8,3  91,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  27                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
1 102  WEINBERGER - ADOLF - SEIDL - SCHWACH           100      12,0  0,0  100,0   0,0
3 106  PAYER-BACH - STRAHODA - SCHWETZ - STIASSNY     50       10,0  2,0   83,3  16,7
6 105  WERNLE - SCHÄCHTER - MAGIDS - STOCKINGER         -90     7,0  5,0   58,3  41,7
7 107  GÖBEL - GRIES - KÖGL - KAISER                    -90     7,0  5,0   58,3  41,7
5 103  BRÖLL - HÖBARTH - ZIMMERMANN - DIRL             -110     4,0  8,0   33,3  66,7
2 104  THALHAMMER - TRYBUS - BILLEK - UNGER            -140     1,0 11,0    8,3  91,7
4 101  RAKOWITZ - ZABOJ - TRILETY - JEROLITSCH         -140     1,0 11,0    8,3  91,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  28                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
6 105  WERNLE - SCHÄCHTER - MAGIDS - STOCKINGER        -170    12,0  0,0  100,0   0,0
1 102  WEINBERGER - ADOLF - SEIDL - SCHWACH            -420     5,0  7,0   41,7  58,3
2 104  THALHAMMER - TRYBUS - BILLEK - UNGER            -420     5,0  7,0   41,7  58,3
3 106  PAYER-BACH - STRAHODA - SCHWETZ - STIASSNY      -420     5,0  7,0   41,7  58,3
4 101  RAKOWITZ - ZABOJ - TRILETY - JEROLITSCH         -420     5,0  7,0   41,7  58,3
5 103  BRÖLL - HÖBARTH - ZIMMERMANN - DIRL             -420     5,0  7,0   41,7  58,3
7 107  GÖBEL - GRIES - KÖGL - KAISER                   -420     5,0  7,0   41,7  58,3



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  29                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
3 105  PAYER-BACH - STRAHODA - MAGIDS - STOCKINGER     -200    11,0  1,0   91,7   8,3
7 106  GÖBEL - GRIES - SCHWETZ - STIASSNY              -200    11,0  1,0   91,7   8,3
5 102  BRÖLL - HÖBARTH - SEIDL - SCHWACH               -620     7,0  5,0   58,3  41,7
6 104  WERNLE - SCHÄCHTER - BILLEK - UNGER             -620     7,0  5,0   58,3  41,7
2 103  THALHAMMER - TRYBUS - ZIMMERMANN - DIRL         -650     2,0 10,0   16,7  83,3
4 107  RAKOWITZ - ZABOJ - KÖGL - KAISER                -650     2,0 10,0   16,7  83,3
8 108  RABAS - FROMMER - SCHAFFER - BÖHR               -650     2,0 10,0   16,7  83,3



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  30                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
5 102  BRÖLL - HÖBARTH - SEIDL - SCHWACH               -420    11,0  1,0   91,7   8,3
8 108  RABAS - FROMMER - SCHAFFER - BÖHR               -420    11,0  1,0   91,7   8,3
4 107  RAKOWITZ - ZABOJ - KÖGL - KAISER                -430     8,0  4,0   66,7  33,3
2 103  THALHAMMER - TRYBUS - ZIMMERMANN - DIRL         -460     3,0  9,0   25,0  75,0
3 105  PAYER-BACH - STRAHODA - MAGIDS - STOCKINGER     -460     3,0  9,0   25,0  75,0
6 104  WERNLE - SCHÄCHTER - BILLEK - UNGER             -460     3,0  9,0   25,0  75,0
7 106  GÖBEL - GRIES - SCHWETZ - STIASSNY              -460     3,0  9,0   25,0  75,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  31                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
4 107  RAKOWITZ - ZABOJ - KÖGL - KAISER               150      12,0  0,0  100,0   0,0
3 105  PAYER-BACH - STRAHODA - MAGIDS - STOCKINGER    140      10,0  2,0   83,3  16,7
6 104  WERNLE - SCHÄCHTER - BILLEK - UNGER            50        7,0  5,0   58,3  41,7
8 108  RABAS - FROMMER - SCHAFFER - BÖHR              50        7,0  5,0   58,3  41,7
5 102  BRÖLL - HÖBARTH - SEIDL - SCHWACH               -110     4,0  8,0   33,3  66,7
7 106  GÖBEL - GRIES - SCHWETZ - STIASSNY              -180     2,0 10,0   16,7  83,3
2 103  THALHAMMER - TRYBUS - ZIMMERMANN - DIRL         -210     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  32                                                                      
 Paar   N-S/O-W                                      Ergebnis    Punkte         %     
3 105  PAYER-BACH - STRAHODA - MAGIDS - STOCKINGER    100      12,0  0,0  100,0   0,0
2 103  THALHAMMER - TRYBUS - ZIMMERMANN - DIRL         -600    10,0  2,0   83,3  16,7
4 107  RAKOWITZ - ZABOJ - KÖGL - KAISER                -620     7,0  5,0   58,3  41,7
7 106  GÖBEL - GRIES - SCHWETZ - STIASSNY              -620     7,0  5,0   58,3  41,7
6 104  WERNLE - SCHÄCHTER - BILLEK - UNGER             -650     4,0  8,0   33,3  66,7
8 108  RABAS - FROMMER - SCHAFFER - BÖHR               -660     2,0 10,0   16,7  83,3
5 102  BRÖLL - HÖBARTH - SEIDL - SCHWACH               -990     0,0 12,0    0,0 100,0


Einzelresultate