2010-10-01  Freitag Abend

Einzelresultate

8 Tische, 15 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Punkte    %    Name                                           Kat  MP

N-S      1     1   195,0  58,04  ZIMMERMANN Elfriede - ZEUGNER Johann       H - SLM  20
         2     6   189,8  56,48  CHARKOW Heinz - CHARKOW Viktor                      16
         3     8   180,3  53,65  SCHADINGER Karin - SCHADINGER Christian      H - H  14
         4     3   178,9  53,24  MYSKIW Margareta - RATHAMMER Alfred          H - H  12
         5     7   158,7  47,22  FALCHETTO Susi - FALCHETTO Gerda             T - A  10
         6     2   155,0  46,12  REITER Johanna - GULT Walter                 T - K   8
         7     5   146,6  43,63  SCHWAB Manfred - PENDL Michael               H - K
         8     4   143,8  42,81  THALHAMMER Liselotte - KUBAK Fritz          H - GM


O-W      1    17   201,7  60,02  LINDENLAUF Diana - WEISS Brigitte          SLM - T  16
         2    11   172,3  51,29  HORVATH Erika - GREGORITSCH Edeltraud        K - P  14
         3    16   169,2  50,35  BREITENSTEIN Christa - BREITENSTEIN Horst    P - P  10
         4    13   167,7  49,90  JÜRSS Christine - COBILANSCHI Sigrid         K - K   8
         5    12   156,5  46,58  KORBEL Karlheinz - LISCHTANSKY Franz         H - T
         6    15   156,3  46,53  VARTIAN Georg - AIGNER Annemarie         
         7    14   152,3  45,34  MANDT Ilse - POMMERENING Sylvia              T - A



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  1                                                                       
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
4 16  THALHAMMER - KUBAK - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN        50       11,8  0,2   98,6   1,4
7 15  FALCHETTO - FALCHETTO - VARTIAN - AIGNER                 -130     9,5  2,5   79,2  20,8
3 14  MYSKIW - RATHAMMER - MANDT - POMMERENING                 -400     7,2  4,8   59,7  40,3
6 13  CHARKOW - CHARKOW - JÜRSS - COBILANSCHI                  -430     4,8  7,2   40,3  59,7
1 11  ZIMMERMANN - ZEUGNER - HORVATH - GREGORITSCH             -460     2,5  9,5   20,8  79,2
8 17  SCHADINGER - SCHADINGER - LINDENLAUF - WEISS             -490     0,2 11,8    1,4  98,6
5 --  SCHWAB - PENDL - Pause                                   Pause    5,2        43,6



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  2                                                                       
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
7 15  FALCHETTO - FALCHETTO - VARTIAN - AIGNER                110      11,8  0,2   98,6   1,4
8 17  SCHADINGER - SCHADINGER - LINDENLAUF - WEISS            50        9,5  2,5   79,2  20,8
1 11  ZIMMERMANN - ZEUGNER - HORVATH - GREGORITSCH             -170     4,8  7,2   40,3  59,7
3 14  MYSKIW - RATHAMMER - MANDT - POMMERENING                 -170     4,8  7,2   40,3  59,7
6 13  CHARKOW - CHARKOW - JÜRSS - COBILANSCHI                  -170     4,8  7,2   40,3  59,7
4 16  THALHAMMER - KUBAK - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN         -420     0,2 11,8    1,4  98,6
5 --  SCHWAB - PENDL - Pause                                   Pause    5,2        43,6



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  3                                                                       
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
7 15  FALCHETTO - FALCHETTO - VARTIAN - AIGNER                140      11,8  0,2   98,6   1,4
3 14  MYSKIW - RATHAMMER - MANDT - POMMERENING                  -50     8,3  3,7   69,4  30,6
4 16  THALHAMMER - KUBAK - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN          -50     8,3  3,7   69,4  30,6
6 13  CHARKOW - CHARKOW - JÜRSS - COBILANSCHI                  -130     4,8  7,2   40,3  59,7
1 11  ZIMMERMANN - ZEUGNER - HORVATH - GREGORITSCH             -150     2,5  9,5   20,8  79,2
8 17  SCHADINGER - SCHADINGER - LINDENLAUF - WEISS             -600     0,2 11,8    1,4  98,6
5 --  SCHWAB - PENDL - Pause                                   Pause    5,2        43,6



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  4                                                                       
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
1 11  ZIMMERMANN - ZEUGNER - HORVATH - GREGORITSCH            650       9,5  2,5   79,2  20,8
3 14  MYSKIW - RATHAMMER - MANDT - POMMERENING                650       9,5  2,5   79,2  20,8
6 13  CHARKOW - CHARKOW - JÜRSS - COBILANSCHI                 650       9,5  2,5   79,2  20,8
7 15  FALCHETTO - FALCHETTO - VARTIAN - AIGNER                 -100     3,7  8,3   30,6  69,4
8 17  SCHADINGER - SCHADINGER - LINDENLAUF - WEISS             -100     3,7  8,3   30,6  69,4
4 16  THALHAMMER - KUBAK - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN         -300     0,2 11,8    1,4  98,6
5 --  SCHWAB - PENDL - Pause                                   Pause    5,2        43,6



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  5                                                                       
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
2 12  REITER - GULT - KORBEL - LISCHTANSKY                    50        7,2  4,8   59,7  40,3
5 17  SCHWAB - PENDL - LINDENLAUF - WEISS                     50        7,2  4,8   59,7  40,3
6 11  CHARKOW - CHARKOW - HORVATH - GREGORITSCH               50        7,2  4,8   59,7  40,3
7 14  FALCHETTO - FALCHETTO - MANDT - POMMERENING             50        7,2  4,8   59,7  40,3
8 16  SCHADINGER - SCHADINGER - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN   50        7,2  4,8   59,7  40,3
4 15  THALHAMMER - KUBAK - VARTIAN - AIGNER                    -140     0,2 11,8    1,4  98,6
1 --  ZIMMERMANN - ZEUGNER - Pause                             Pause    7,0        58,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  6                                                                       
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
2 12  REITER - GULT - KORBEL - LISCHTANSKY                    430      10,7  1,3   88,9  11,1
4 15  THALHAMMER - KUBAK - VARTIAN - AIGNER                   430      10,7  1,3   88,9  11,1
6 11  CHARKOW - CHARKOW - HORVATH - GREGORITSCH               400       4,8  7,2   40,3  59,7
7 14  FALCHETTO - FALCHETTO - MANDT - POMMERENING             400       4,8  7,2   40,3  59,7
8 16  SCHADINGER - SCHADINGER - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN   400       4,8  7,2   40,3  59,7
5 17  SCHWAB - PENDL - LINDENLAUF - WEISS                     150       0,2 11,8    1,4  98,6
1 --  ZIMMERMANN - ZEUGNER - Pause                             Pause    7,0        58,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  7                                                                       
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
6 11  CHARKOW - CHARKOW - HORVATH - GREGORITSCH               620      11,8  0,2   98,6   1,4
4 15  THALHAMMER - KUBAK - VARTIAN - AIGNER                   180       9,5  2,5   79,2  20,8
7 14  FALCHETTO - FALCHETTO - MANDT - POMMERENING             120       6,0  6,0   50,0  50,0
8 16  SCHADINGER - SCHADINGER - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN   120       6,0  6,0   50,0  50,0
2 12  REITER - GULT - KORBEL - LISCHTANSKY                     -100     1,3 10,7   11,1  88,9
5 17  SCHWAB - PENDL - LINDENLAUF - WEISS                      -100     1,3 10,7   11,1  88,9
1 --  ZIMMERMANN - ZEUGNER - Pause                             Pause    7,0        58,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  8                                                                       
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
6 11  CHARKOW - CHARKOW - HORVATH - GREGORITSCH               400      11,8  0,2   98,6   1,4
8 16  SCHADINGER - SCHADINGER - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN   150       9,5  2,5   79,2  20,8
2 12  REITER - GULT - KORBEL - LISCHTANSKY                    130       6,0  6,0   50,0  50,0
7 14  FALCHETTO - FALCHETTO - MANDT - POMMERENING             130       6,0  6,0   50,0  50,0
4 15  THALHAMMER - KUBAK - VARTIAN - AIGNER                   120       2,5  9,5   20,8  79,2
5 17  SCHWAB - PENDL - LINDENLAUF - WEISS                       -90     0,2 11,8    1,4  98,6
1 --  ZIMMERMANN - ZEUGNER - Pause                             Pause    7,0        58,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  9                                                                       
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
1 17  ZIMMERMANN - ZEUGNER - LINDENLAUF - WEISS               980      11,8  0,2   98,6   1,4
3 13  MYSKIW - RATHAMMER - JÜRSS - COBILANSCHI                480       8,3  3,7   69,4  30,6
5 16  SCHWAB - PENDL - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN            480       8,3  3,7   69,4  30,6
2 11  REITER - GULT - HORVATH - GREGORITSCH                   450       2,5  9,5   20,8  79,2
7 12  FALCHETTO - FALCHETTO - KORBEL - LISCHTANSKY            450       2,5  9,5   20,8  79,2
8 15  SCHADINGER - SCHADINGER - VARTIAN - AIGNER              450       2,5  9,5   20,8  79,2
6 --  CHARKOW - CHARKOW - Pause                                Pause    6,8        56,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  10                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
2 11  REITER - GULT - HORVATH - GREGORITSCH                   200      10,7  1,3   88,9  11,1
3 13  MYSKIW - RATHAMMER - JÜRSS - COBILANSCHI                200      10,7  1,3   88,9  11,1
8 15  SCHADINGER - SCHADINGER - VARTIAN - AIGNER              100       7,2  4,8   59,7  40,3
7 12  FALCHETTO - FALCHETTO - KORBEL - LISCHTANSKY             -200     4,8  7,2   40,3  59,7
5 16  SCHWAB - PENDL - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN             -240     2,5  9,5   20,8  79,2
1 17  ZIMMERMANN - ZEUGNER - LINDENLAUF - WEISS                -620     0,2 11,8    1,4  98,6
6 --  CHARKOW - CHARKOW - Pause                                Pause    6,8        56,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  11                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
7 12  FALCHETTO - FALCHETTO - KORBEL - LISCHTANSKY            50       11,8  0,2   98,6   1,4
8 15  SCHADINGER - SCHADINGER - VARTIAN - AIGNER               -420     9,5  2,5   79,2  20,8
2 11  REITER - GULT - HORVATH - GREGORITSCH                    -450     4,8  7,2   40,3  59,7
3 13  MYSKIW - RATHAMMER - JÜRSS - COBILANSCHI                 -450     4,8  7,2   40,3  59,7
5 16  SCHWAB - PENDL - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN             -450     4,8  7,2   40,3  59,7
1 17  ZIMMERMANN - ZEUGNER - LINDENLAUF - WEISS                -460     0,2 11,8    1,4  98,6
6 --  CHARKOW - CHARKOW - Pause                                Pause    6,8        56,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  12                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
8 15  SCHADINGER - SCHADINGER - VARTIAN - AIGNER              630      11,8  0,2   98,6   1,4
1 17  ZIMMERMANN - ZEUGNER - LINDENLAUF - WEISS               620       8,3  3,7   69,4  30,6
5 16  SCHWAB - PENDL - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN            620       8,3  3,7   69,4  30,6
2 11  REITER - GULT - HORVATH - GREGORITSCH                   200       4,8  7,2   40,3  59,7
7 12  FALCHETTO - FALCHETTO - KORBEL - LISCHTANSKY            170       2,5  9,5   20,8  79,2
3 13  MYSKIW - RATHAMMER - JÜRSS - COBILANSCHI                 -100     0,2 11,8    1,4  98,6
6 --  CHARKOW - CHARKOW - Pause                                Pause    6,8        56,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  13                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
6 17  CHARKOW - CHARKOW - LINDENLAUF - WEISS                  150      11,8  0,2   98,6   1,4
1 16  ZIMMERMANN - ZEUGNER - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN       -100     9,5  2,5   79,2  20,8
3 12  MYSKIW - RATHAMMER - KORBEL - LISCHTANSKY                -300     4,8  7,2   40,3  59,7
7 11  FALCHETTO - FALCHETTO - HORVATH - GREGORITSCH            -300     4,8  7,2   40,3  59,7
8 13  SCHADINGER - SCHADINGER - JÜRSS - COBILANSCHI            -300     4,8  7,2   40,3  59,7
4 14  THALHAMMER - KUBAK - MANDT - POMMERENING                 -400     0,2 11,8    1,4  98,6
2 --  REITER - GULT - Pause                                    Pause    5,5        46,1



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  14                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
3 12  MYSKIW - RATHAMMER - KORBEL - LISCHTANSKY               100      11,8  0,2   98,6   1,4
6 17  CHARKOW - CHARKOW - LINDENLAUF - WEISS                  50        9,5  2,5   79,2  20,8
1 16  ZIMMERMANN - ZEUGNER - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN       -120     7,2  4,8   59,7  40,3
4 14  THALHAMMER - KUBAK - MANDT - POMMERENING                 -150     2,5  9,5   20,8  79,2
7 11  FALCHETTO - FALCHETTO - HORVATH - GREGORITSCH            -150     2,5  9,5   20,8  79,2
8 13  SCHADINGER - SCHADINGER - JÜRSS - COBILANSCHI            -150     2,5  9,5   20,8  79,2
2 --  REITER - GULT - Pause                                    Pause    5,5        46,1



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  15                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
1 16  ZIMMERMANN - ZEUGNER - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN      150      11,8  0,2   98,6   1,4
3 12  MYSKIW - RATHAMMER - KORBEL - LISCHTANSKY               100       8,3  3,7   69,4  30,6
6 17  CHARKOW - CHARKOW - LINDENLAUF - WEISS                  100       8,3  3,7   69,4  30,6
8 13  SCHADINGER - SCHADINGER - JÜRSS - COBILANSCHI           50        4,8  7,2   40,3  59,7
4 14  THALHAMMER - KUBAK - MANDT - POMMERENING                 -110     1,3 10,7   11,1  88,9
7 11  FALCHETTO - FALCHETTO - HORVATH - GREGORITSCH            -110     1,3 10,7   11,1  88,9
2 --  REITER - GULT - Pause                                    Pause    5,5        46,1



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  16                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
4 14  THALHAMMER - KUBAK - MANDT - POMMERENING                480      11,8  0,2   98,6   1,4
1 16  ZIMMERMANN - ZEUGNER - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN      450       7,2  4,8   59,7  40,3
6 17  CHARKOW - CHARKOW - LINDENLAUF - WEISS                  450       7,2  4,8   59,7  40,3
8 13  SCHADINGER - SCHADINGER - JÜRSS - COBILANSCHI           450       7,2  4,8   59,7  40,3
3 12  MYSKIW - RATHAMMER - KORBEL - LISCHTANSKY               420       2,5  9,5   20,8  79,2
7 11  FALCHETTO - FALCHETTO - HORVATH - GREGORITSCH             -50     0,2 11,8    1,4  98,6
2 --  REITER - GULT - Pause                                    Pause    5,5        46,1



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  17                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
4 13  THALHAMMER - KUBAK - JÜRSS - COBILANSCHI                150      10,7  1,3   88,9  11,1
8 12  SCHADINGER - SCHADINGER - KORBEL - LISCHTANSKY          150      10,7  1,3   88,9  11,1
1 14  ZIMMERMANN - ZEUGNER - MANDT - POMMERENING              50        6,0  6,0   50,0  50,0
2 17  REITER - GULT - LINDENLAUF - WEISS                      50        6,0  6,0   50,0  50,0
3 11  MYSKIW - RATHAMMER - HORVATH - GREGORITSCH               -100     1,3 10,7   11,1  88,9
5 15  SCHWAB - PENDL - VARTIAN - AIGNER                        -100     1,3 10,7   11,1  88,9
7 --  FALCHETTO - FALCHETTO - Pause                            Pause    5,7        47,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  18                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
3 11  MYSKIW - RATHAMMER - HORVATH - GREGORITSCH              110       9,5  2,5   79,2  20,8
4 13  THALHAMMER - KUBAK - JÜRSS - COBILANSCHI                110       9,5  2,5   79,2  20,8
8 12  SCHADINGER - SCHADINGER - KORBEL - LISCHTANSKY          110       9,5  2,5   79,2  20,8
1 14  ZIMMERMANN - ZEUGNER - MANDT - POMMERENING              80        4,8  7,2   40,3  59,7
2 17  REITER - GULT - LINDENLAUF - WEISS                       -100     2,5  9,5   20,8  79,2
5 15  SCHWAB - PENDL - VARTIAN - AIGNER                        -200     0,2 11,8    1,4  98,6
7 --  FALCHETTO - FALCHETTO - Pause                            Pause    5,7        47,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  19                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
1 14  ZIMMERMANN - ZEUGNER - MANDT - POMMERENING               -170    10,7  1,3   88,9  11,1
5 15  SCHWAB - PENDL - VARTIAN - AIGNER                        -170    10,7  1,3   88,9  11,1
3 11  MYSKIW - RATHAMMER - HORVATH - GREGORITSCH               -650     6,0  6,0   50,0  50,0
4 13  THALHAMMER - KUBAK - JÜRSS - COBILANSCHI                 -650     6,0  6,0   50,0  50,0
8 12  SCHADINGER - SCHADINGER - KORBEL - LISCHTANSKY           -660     2,5  9,5   20,8  79,2
2 17  REITER - GULT - LINDENLAUF - WEISS                       -680     0,2 11,8    1,4  98,6
7 --  FALCHETTO - FALCHETTO - Pause                            Pause    5,7        47,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  20                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
1 14  ZIMMERMANN - ZEUGNER - MANDT - POMMERENING              130      11,8  0,2   98,6   1,4
8 12  SCHADINGER - SCHADINGER - KORBEL - LISCHTANSKY          120       9,5  2,5   79,2  20,8
3 11  MYSKIW - RATHAMMER - HORVATH - GREGORITSCH               -170     7,2  4,8   59,7  40,3
2 17  REITER - GULT - LINDENLAUF - WEISS                       -200     3,7  8,3   30,6  69,4
4 13  THALHAMMER - KUBAK - JÜRSS - COBILANSCHI                 -200     3,7  8,3   30,6  69,4
5 15  SCHWAB - PENDL - VARTIAN - AIGNER                        -300     0,2 11,8    1,4  98,6
7 --  FALCHETTO - FALCHETTO - Pause                            Pause    5,7        47,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  21                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
8 11  SCHADINGER - SCHADINGER - HORVATH - GREGORITSCH         600      11,8  0,2   98,6   1,4
4 12  THALHAMMER - KUBAK - KORBEL - LISCHTANSKY               200       9,5  2,5   79,2  20,8
6 16  CHARKOW - CHARKOW - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN         100       7,2  4,8   59,7  40,3
1 13  ZIMMERMANN - ZEUGNER - JÜRSS - COBILANSCHI              50        4,8  7,2   40,3  59,7
2 15  REITER - GULT - VARTIAN - AIGNER                         -100     1,3 10,7   11,1  88,9
5 14  SCHWAB - PENDL - MANDT - POMMERENING                     -100     1,3 10,7   11,1  88,9
3 --  MYSKIW - RATHAMMER - Pause                               Pause    6,4        53,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  22                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
2 15  REITER - GULT - VARTIAN - AIGNER                         -140    11,8  0,2   98,6   1,4
5 14  SCHWAB - PENDL - MANDT - POMMERENING                     -200     7,2  4,8   59,7  40,3
6 16  CHARKOW - CHARKOW - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN          -200     7,2  4,8   59,7  40,3
8 11  SCHADINGER - SCHADINGER - HORVATH - GREGORITSCH          -200     7,2  4,8   59,7  40,3
1 13  ZIMMERMANN - ZEUGNER - JÜRSS - COBILANSCHI               -680     2,5  9,5   20,8  79,2
4 12  THALHAMMER - KUBAK - KORBEL - LISCHTANSKY                -800     0,2 11,8    1,4  98,6
3 --  MYSKIW - RATHAMMER - Pause                               Pause    6,4        53,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  23                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
5 14  SCHWAB - PENDL - MANDT - POMMERENING                    100      11,8  0,2   98,6   1,4
1 13  ZIMMERMANN - ZEUGNER - JÜRSS - COBILANSCHI               -140     8,3  3,7   69,4  30,6
8 11  SCHADINGER - SCHADINGER - HORVATH - GREGORITSCH          -140     8,3  3,7   69,4  30,6
2 15  REITER - GULT - VARTIAN - AIGNER                         -150     4,8  7,2   40,3  59,7
6 16  CHARKOW - CHARKOW - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN          -620     2,5  9,5   20,8  79,2
4 12  THALHAMMER - KUBAK - KORBEL - LISCHTANSKY                -650     0,2 11,8    1,4  98,6
3 --  MYSKIW - RATHAMMER - Pause                               Pause    6,4        53,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  24                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
2 15  REITER - GULT - VARTIAN - AIGNER                        50       10,7  1,3   88,9  11,1
5 14  SCHWAB - PENDL - MANDT - POMMERENING                    50       10,7  1,3   88,9  11,1
1 13  ZIMMERMANN - ZEUGNER - JÜRSS - COBILANSCHI               -120     3,7  8,3   30,6  69,4
4 12  THALHAMMER - KUBAK - KORBEL - LISCHTANSKY                -120     3,7  8,3   30,6  69,4
6 16  CHARKOW - CHARKOW - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN          -120     3,7  8,3   30,6  69,4
8 11  SCHADINGER - SCHADINGER - HORVATH - GREGORITSCH          -120     3,7  8,3   30,6  69,4
3 --  MYSKIW - RATHAMMER - Pause                               Pause    6,4        53,2



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  25                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
7 17  FALCHETTO - FALCHETTO - LINDENLAUF - WEISS              200      12,0  0,0  100,0   0,0
1 12  ZIMMERMANN - ZEUGNER - KORBEL - LISCHTANSKY             100       7,0  5,0   58,3  41,7
3 16  MYSKIW - RATHAMMER - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN        100       7,0  5,0   58,3  41,7
4 11  THALHAMMER - KUBAK - HORVATH - GREGORITSCH              100       7,0  5,0   58,3  41,7
6 15  CHARKOW - CHARKOW - VARTIAN - AIGNER                    100       7,0  5,0   58,3  41,7
2 14  REITER - GULT - MANDT - POMMERENING                      -300     2,0 10,0   16,7  83,3
5 13  SCHWAB - PENDL - JÜRSS - COBILANSCHI                     -650     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  26                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
1 12  ZIMMERMANN - ZEUGNER - KORBEL - LISCHTANSKY              -150    11,0  1,0   91,7   8,3
5 13  SCHWAB - PENDL - JÜRSS - COBILANSCHI                     -150    11,0  1,0   91,7   8,3
4 11  THALHAMMER - KUBAK - HORVATH - GREGORITSCH               -200     8,0  4,0   66,7  33,3
6 15  CHARKOW - CHARKOW - VARTIAN - AIGNER                     -210     6,0  6,0   50,0  50,0
3 16  MYSKIW - RATHAMMER - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN         -300     4,0  8,0   33,3  66,7
2 14  REITER - GULT - MANDT - POMMERENING                      -660     1,0 11,0    8,3  91,7
7 17  FALCHETTO - FALCHETTO - LINDENLAUF - WEISS               -660     1,0 11,0    8,3  91,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  27                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
1 12  ZIMMERMANN - ZEUGNER - KORBEL - LISCHTANSKY             450      11,0  1,0   91,7   8,3
2 14  REITER - GULT - MANDT - POMMERENING                     450      11,0  1,0   91,7   8,3
3 16  MYSKIW - RATHAMMER - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN        420       6,0  6,0   50,0  50,0
5 13  SCHWAB - PENDL - JÜRSS - COBILANSCHI                    420       6,0  6,0   50,0  50,0
7 17  FALCHETTO - FALCHETTO - LINDENLAUF - WEISS              420       6,0  6,0   50,0  50,0
6 15  CHARKOW - CHARKOW - VARTIAN - AIGNER                    200       2,0 10,0   16,7  83,3
4 11  THALHAMMER - KUBAK - HORVATH - GREGORITSCH                -50     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  28                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
5 13  SCHWAB - PENDL - JÜRSS - COBILANSCHI                    170      12,0  0,0  100,0   0,0
1 12  ZIMMERMANN - ZEUGNER - KORBEL - LISCHTANSKY             150      10,0  2,0   83,3  16,7
2 14  REITER - GULT - MANDT - POMMERENING                     140       7,0  5,0   58,3  41,7
4 11  THALHAMMER - KUBAK - HORVATH - GREGORITSCH              140       7,0  5,0   58,3  41,7
7 17  FALCHETTO - FALCHETTO - LINDENLAUF - WEISS              50        4,0  8,0   33,3  66,7
6 15  CHARKOW - CHARKOW - VARTIAN - AIGNER                     0        2,0 10,0   16,7  83,3
3 16  MYSKIW - RATHAMMER - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN         -100     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  29                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
6 14  CHARKOW - CHARKOW - MANDT - POMMERENING                 110      10,7  1,3   88,9  11,1
7 16  FALCHETTO - FALCHETTO - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN     110      10,7  1,3   88,9  11,1
5 12  SCHWAB - PENDL - KORBEL - LISCHTANSKY                    0        7,2  4,8   59,7  40,3
2 13  REITER - GULT - JÜRSS - COBILANSCHI                      -100     3,7  8,3   30,6  69,4
4 17  THALHAMMER - KUBAK - LINDENLAUF - WEISS                  -100     3,7  8,3   30,6  69,4
3 15  MYSKIW - RATHAMMER - VARTIAN - AIGNER                    -200     0,2 11,8    1,4  98,6
8 --  SCHADINGER - SCHADINGER - Pause                          Pause    6,4        53,6



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  30                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
3 15  MYSKIW - RATHAMMER - VARTIAN - AIGNER                   460      11,8  0,2   98,6   1,4
5 12  SCHWAB - PENDL - KORBEL - LISCHTANSKY                   430       8,3  3,7   69,4  30,6
7 16  FALCHETTO - FALCHETTO - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN     430       8,3  3,7   69,4  30,6
2 13  REITER - GULT - JÜRSS - COBILANSCHI                     400       4,8  7,2   40,3  59,7
6 14  CHARKOW - CHARKOW - MANDT - POMMERENING                 100       2,5  9,5   20,8  79,2
4 17  THALHAMMER - KUBAK - LINDENLAUF - WEISS                   -50     0,2 11,8    1,4  98,6
8 --  SCHADINGER - SCHADINGER - Pause                          Pause    6,4        53,6



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  31                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
2 13  REITER - GULT - JÜRSS - COBILANSCHI                     670      11,8  0,2   98,6   1,4
3 15  MYSKIW - RATHAMMER - VARTIAN - AIGNER                   100       8,3  3,7   69,4  30,6
4 17  THALHAMMER - KUBAK - LINDENLAUF - WEISS                 100       8,3  3,7   69,4  30,6
6 14  CHARKOW - CHARKOW - MANDT - POMMERENING                 50        4,8  7,2   40,3  59,7
7 16  FALCHETTO - FALCHETTO - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN      -110     2,5  9,5   20,8  79,2
5 12  SCHWAB - PENDL - KORBEL - LISCHTANSKY                    -130     0,2 11,8    1,4  98,6
8 --  SCHADINGER - SCHADINGER - Pause                          Pause    6,4        53,6



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  32                                                                      
Paar   N-S/O-W                                               Ergebnis    Punkte         %     
3 15  MYSKIW - RATHAMMER - VARTIAN - AIGNER                   400      10,7  1,3   88,9  11,1
6 14  CHARKOW - CHARKOW - MANDT - POMMERENING                 400      10,7  1,3   88,9  11,1
4 17  THALHAMMER - KUBAK - LINDENLAUF - WEISS                 150       7,2  4,8   59,7  40,3
5 12  SCHWAB - PENDL - KORBEL - LISCHTANSKY                   90        4,8  7,2   40,3  59,7
2 13  REITER - GULT - JÜRSS - COBILANSCHI                       -50     2,5  9,5   20,8  79,2
7 16  FALCHETTO - FALCHETTO - BREITENSTEIN - BREITENSTEIN      -100     0,2 11,8    1,4  98,6
8 --  SCHADINGER - SCHADINGER - Pause                          Pause    6,4        53,6


Einzelresultate