2010-10-14  Donnerstag Abend

Einzelresultate

9 Tische, 17 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 21. Durchschnitt: 126,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Punkte       %    Name                                          Kat  MP

N-S      1     2   162,9  *  64,66  MARQUARD Hanna - CMYRAL Sylvie              K - T  20
         2     1   141,9  *  56,33  GRAF Heinz Peter - MÜLLER Wilhelm           T - T  16
         3     6   137,1  *  54,40  HERBERSTEIN Dorothea - HABERFEHLNER Gerd    A - A  14
         4     3   129,9  *  51,54  HOFFMANN Susanne - PERSY Christian          A - P  12
         5     8   126,0     50,00  PROCHASKA Brigitte - HOFMANN Elisabeth             10
         6     4   120,6  *  47,84  WEINSTEIN Josepha - WEINSTEIN Adolf         A - A   8
         7     5   114,9  *  45,60  FREY Anna - FREY Heinrich                   A - A
         8     7   112,2     44,51  BRUCKNER-LEITNER Edith - KUBAK Fritz       T - GM
         9     9    90,8  *  36,03  STREICHER Gilde - MÜLLER-KÖGLER Elisabeth   T - H


O-W      1    14   145,2     57,61  GOTTWEIS Heinz - PÖLZLBAUER Christa         H - K  20
         2    17   144,5     57,34  HARVEY Angelika - HARVEY Martin                    16
         3    16   143,3     56,88  PATUZZI Claudia - STINGL Fritz                     14
         4    15   141,0     55,95  PETSCHNIG Felizitas - KUNZ Hans R                  12
         5    11   125,8     49,93  KENN Hildegard - KENN Walter                A - A  10
         6    18   112,7     44,71  RÖHRICH Annemarie - CINKL Inge                      8
         7    13   102,2     40,54  FALCHETTO Susi - FLEISCHMANN Margot      
         8    12    93,3     37,04  DOUTLIK Marianne - SOMMEREGGER Ulrike       K - T



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  1                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  6    6 12  HERBERSTEIN - HABERFEHLNER - DOUTLIK - SOMMEREGGER     170      11,8  0,2   98,6   1,4
  1    1 11  GRAF - MÜLLER - KENN - KENN                            110       6,0  6,0   50,0  50,0
  4    4 17  WEINSTEIN - WEINSTEIN - HARVEY - HARVEY                110       6,0  6,0   50,0  50,0
  7    7 14  BRUCKNER-LEITNER - KUBAK - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER       110       6,0  6,0   50,0  50,0
  9    9 18  STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - RÖHRICH - CINKL            110       6,0  6,0   50,0  50,0
  8    8 16  PROCHASKA - HOFMANN - PATUZZI - STINGL                  -140     0,2 11,8    1,4  98,6
  5    5 --  FREY - FREY - Pause                                     Pause    5,5        45,6



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  2                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  1    1 11  GRAF - MÜLLER - KENN - KENN                            620      11,8  0,2   98,6   1,4
  8    8 16  PROCHASKA - HOFMANN - PATUZZI - STINGL                 200       9,5  2,5   79,2  20,8
  9    9 18  STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - RÖHRICH - CINKL            100       7,2  4,8   59,7  40,3
  6    6 12  HERBERSTEIN - HABERFEHLNER - DOUTLIK - SOMMEREGGER      -110     4,8  7,2   40,3  59,7
  7    7 14  BRUCKNER-LEITNER - KUBAK - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER        -130     2,5  9,5   20,8  79,2
  4    4 17  WEINSTEIN - WEINSTEIN - HARVEY - HARVEY                 -300     0,2 11,8    1,4  98,6
  5    5 --  FREY - FREY - Pause                                     Pause    5,5        45,6



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  3                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  4    4 17  WEINSTEIN - WEINSTEIN - HARVEY - HARVEY                 -680    11,8  0,2   98,6   1,4
  1    1 11  GRAF - MÜLLER - KENN - KENN                             -1430    8,3  3,7   69,4  30,6
  6    6 12  HERBERSTEIN - HABERFEHLNER - DOUTLIK - SOMMEREGGER      -1430    8,3  3,7   69,4  30,6
  7    7 14  BRUCKNER-LEITNER - KUBAK - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER        -1440    2,5  9,5   20,8  79,2
  8    8 16  PROCHASKA - HOFMANN - PATUZZI - STINGL                  -1440    2,5  9,5   20,8  79,2
  9    9 18  STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - RÖHRICH - CINKL             -1440    2,5  9,5   20,8  79,2
  5    5 --  FREY - FREY - Pause                                     Pause    5,5        45,6



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  4                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  2    2 12  MARQUARD - CMYRAL - DOUTLIK - SOMMEREGGER              100      11,8  0,2   98,6   1,4
  7    7 13  BRUCKNER-LEITNER - KUBAK - FALCHETTO - FLEISCHMANN      -100     9,5  2,5   79,2  20,8
  9    9 17  STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - HARVEY - HARVEY             -120     7,2  4,8   59,7  40,3
  5    5 18  FREY - FREY - RÖHRICH - CINKL                           -140     4,8  7,2   40,3  59,7
  6    6 11  HERBERSTEIN - HABERFEHLNER - KENN - KENN                -150     2,5  9,5   20,8  79,2
  8    8 15  PROCHASKA - HOFMANN - PETSCHNIG - KUNZ                  -630     0,2 11,8    1,4  98,6
  1    1 --  GRAF - MÜLLER - Pause                                   Pause    6,8        56,3



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  5                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  5    5 18  FREY - FREY - RÖHRICH - CINKL                          50       11,8  0,2   98,6   1,4
  7    7 13  BRUCKNER-LEITNER - KUBAK - FALCHETTO - FLEISCHMANN      -130     9,5  2,5   79,2  20,8
  2    2 12  MARQUARD - CMYRAL - DOUTLIK - SOMMEREGGER               -150     7,2  4,8   59,7  40,3
  6    6 11  HERBERSTEIN - HABERFEHLNER - KENN - KENN                -400     4,8  7,2   40,3  59,7
  9    9 17  STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - HARVEY - HARVEY             -420     2,5  9,5   20,8  79,2
  8    8 15  PROCHASKA - HOFMANN - PETSCHNIG - KUNZ                  -460     0,2 11,8    1,4  98,6
  1    1 --  GRAF - MÜLLER - Pause                                   Pause    6,8        56,3



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  6                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  2    2 12  MARQUARD - CMYRAL - DOUTLIK - SOMMEREGGER              200      10,7  1,3   88,9  11,1
  5    5 18  FREY - FREY - RÖHRICH - CINKL                          200      10,7  1,3   88,9  11,1
  7    7 13  BRUCKNER-LEITNER - KUBAK - FALCHETTO - FLEISCHMANN      -130     7,2  4,8   59,7  40,3
  6    6 11  HERBERSTEIN - HABERFEHLNER - KENN - KENN                -690     2,5  9,5   20,8  79,2
  8    8 15  PROCHASKA - HOFMANN - PETSCHNIG - KUNZ                  -690     2,5  9,5   20,8  79,2
  9    9 17  STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - HARVEY - HARVEY             -690     2,5  9,5   20,8  79,2
  1    1 --  GRAF - MÜLLER - Pause                                   Pause    6,8        56,3



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  7                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  2    2 11  MARQUARD - CMYRAL - KENN - KENN                        180      11,8  0,2   98,6   1,4
  9    9 16  STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - PATUZZI - STINGL           120       9,5  2,5   79,2  20,8
  1    1 18  GRAF - MÜLLER - RÖHRICH - CINKL                        90        4,8  7,2   40,3  59,7
  3    3 13  HOFFMANN - PERSY - FALCHETTO - FLEISCHMANN             90        4,8  7,2   40,3  59,7
  7    7 12  BRUCKNER-LEITNER - KUBAK - DOUTLIK - SOMMEREGGER       90        4,8  7,2   40,3  59,7
  8    8 14  PROCHASKA - HOFMANN - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER             -100     0,2 11,8    1,4  98,6
  6    6 --  HERBERSTEIN - HABERFEHLNER - Pause                      Pause    6,5        54,4



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  8                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  1    1 18  GRAF - MÜLLER - RÖHRICH - CINKL                        420      10,7  1,3   88,9  11,1
  8    8 14  PROCHASKA - HOFMANN - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER            420      10,7  1,3   88,9  11,1
  2    2 11  MARQUARD - CMYRAL - KENN - KENN                        170       3,7  8,3   30,6  69,4
  3    3 13  HOFFMANN - PERSY - FALCHETTO - FLEISCHMANN             170       3,7  8,3   30,6  69,4
  7    7 12  BRUCKNER-LEITNER - KUBAK - DOUTLIK - SOMMEREGGER       170       3,7  8,3   30,6  69,4
  9    9 16  STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - PATUZZI - STINGL           170       3,7  8,3   30,6  69,4
  6    6 --  HERBERSTEIN - HABERFEHLNER - Pause                      Pause    6,5        54,4



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  9                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  2    2 11  MARQUARD - CMYRAL - KENN - KENN                        140      11,8  0,2   98,6   1,4
  1    1 18  GRAF - MÜLLER - RÖHRICH - CINKL                        110       9,5  2,5   79,2  20,8
  3    3 13  HOFFMANN - PERSY - FALCHETTO - FLEISCHMANN               -50     4,8  7,2   40,3  59,7
  8    8 14  PROCHASKA - HOFMANN - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER              -50     4,8  7,2   40,3  59,7
  9    9 16  STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - PATUZZI - STINGL             -50     4,8  7,2   40,3  59,7
  7    7 12  BRUCKNER-LEITNER - KUBAK - DOUTLIK - SOMMEREGGER        -300     0,2 11,8    1,4  98,6
  6    6 --  HERBERSTEIN - HABERFEHLNER - Pause                      Pause    6,5        54,4



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  10                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  3    3 12  HOFFMANN - PERSY - DOUTLIK - SOMMEREGGER                -170     9,5  2,5   79,2  20,8
  4    4 14  WEINSTEIN - WEINSTEIN - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER           -170     9,5  2,5   79,2  20,8
  8    8 13  PROCHASKA - HOFMANN - FALCHETTO - FLEISCHMANN           -170     9,5  2,5   79,2  20,8
  1    1 17  GRAF - MÜLLER - HARVEY - HARVEY                         -200     4,8  7,2   40,3  59,7
  7    7 11  BRUCKNER-LEITNER - KUBAK - KENN - KENN                  -620     2,5  9,5   20,8  79,2
  9    9 15  STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - PETSCHNIG - KUNZ            -650     0,2 11,8    1,4  98,6
  2    2 --  MARQUARD - CMYRAL - Pause                               Pause    7,8        64,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  11                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  8    8 13  PROCHASKA - HOFMANN - FALCHETTO - FLEISCHMANN          150      11,8  0,2   98,6   1,4
  7    7 11  BRUCKNER-LEITNER - KUBAK - KENN - KENN                 90        9,5  2,5   79,2  20,8
  1    1 17  GRAF - MÜLLER - HARVEY - HARVEY                         0        7,2  4,8   59,7  40,3
  3    3 12  HOFFMANN - PERSY - DOUTLIK - SOMMEREGGER                 -50     4,8  7,2   40,3  59,7
  4    4 14  WEINSTEIN - WEINSTEIN - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER           -100     1,3 10,7   11,1  88,9
  9    9 15  STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - PETSCHNIG - KUNZ            -100     1,3 10,7   11,1  88,9
  2    2 --  MARQUARD - CMYRAL - Pause                               Pause    7,8        64,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  12                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  3    3 12  HOFFMANN - PERSY - DOUTLIK - SOMMEREGGER               300      10,7  1,3   88,9  11,1
  8    8 13  PROCHASKA - HOFMANN - FALCHETTO - FLEISCHMANN          300      10,7  1,3   88,9  11,1
  4    4 14  WEINSTEIN - WEINSTEIN - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER          140       6,0  6,0   50,0  50,0
  7    7 11  BRUCKNER-LEITNER - KUBAK - KENN - KENN                 140       6,0  6,0   50,0  50,0
  9    9 15  STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - PETSCHNIG - KUNZ           120       2,5  9,5   20,8  79,2
  1    1 17  GRAF - MÜLLER - HARVEY - HARVEY                        90        0,2 11,8    1,4  98,6
  2    2 --  MARQUARD - CMYRAL - Pause                               Pause    7,8        64,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  13                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  8    8 12  PROCHASKA - HOFMANN - DOUTLIK - SOMMEREGGER            200      12,0  0,0  100,0   0,0
  3    3 11  HOFFMANN - PERSY - KENN - KENN                         100      10,0  2,0   83,3  16,7
  2    2 18  MARQUARD - CMYRAL - RÖHRICH - CINKL                     -110     7,0  5,0   58,3  41,7
  9    9 14  STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER       -110     7,0  5,0   58,3  41,7
  4    4 13  WEINSTEIN - WEINSTEIN - FALCHETTO - FLEISCHMANN         -200     3,0  9,0   25,0  75,0
  5    5 15  FREY - FREY - PETSCHNIG - KUNZ                          -200     3,0  9,0   25,0  75,0
  1    1 16  GRAF - MÜLLER - PATUZZI - STINGL                        -750     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  14                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  3    3 11  HOFFMANN - PERSY - KENN - KENN                         170      12,0  0,0  100,0   0,0
  5    5 15  FREY - FREY - PETSCHNIG - KUNZ                         100       8,0  4,0   66,7  33,3
  8    8 12  PROCHASKA - HOFMANN - DOUTLIK - SOMMEREGGER            100       8,0  4,0   66,7  33,3
  9    9 14  STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER      100       8,0  4,0   66,7  33,3
  2    2 18  MARQUARD - CMYRAL - RÖHRICH - CINKL                     -110     4,0  8,0   33,3  66,7
  4    4 13  WEINSTEIN - WEINSTEIN - FALCHETTO - FLEISCHMANN         -130     2,0 10,0   16,7  83,3
  1    1 16  GRAF - MÜLLER - PATUZZI - STINGL                        -150     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  15                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  8    8 12  PROCHASKA - HOFMANN - DOUTLIK - SOMMEREGGER            50       12,0  0,0  100,0   0,0
  1    1 16  GRAF - MÜLLER - PATUZZI - STINGL                        -140     9,0  3,0   75,0  25,0
  4    4 13  WEINSTEIN - WEINSTEIN - FALCHETTO - FLEISCHMANN         -140     9,0  3,0   75,0  25,0
  2    2 18  MARQUARD - CMYRAL - RÖHRICH - CINKL                     -180     5,0  7,0   41,7  58,3
  3    3 11  HOFFMANN - PERSY - KENN - KENN                          -180     5,0  7,0   41,7  58,3
  9    9 14  STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER       -200     2,0 10,0   16,7  83,3
  5    5 15  FREY - FREY - PETSCHNIG - KUNZ                          -420     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  16                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  2    2 17  MARQUARD - CMYRAL - HARVEY - HARVEY                    100      11,8  0,2   98,6   1,4
  1    1 15  GRAF - MÜLLER - PETSCHNIG - KUNZ                        -600     4,8  7,2   40,3  59,7
  4    4 12  WEINSTEIN - WEINSTEIN - DOUTLIK - SOMMEREGGER           -600     4,8  7,2   40,3  59,7
  5    5 14  FREY - FREY - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER                     -600     4,8  7,2   40,3  59,7
  6    6 16  HERBERSTEIN - HABERFEHLNER - PATUZZI - STINGL           -600     4,8  7,2   40,3  59,7
  9    9 13  STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - FALCHETTO - FLEISCHMANN     -600     4,8  7,2   40,3  59,7
  3    3 --  HOFFMANN - PERSY - Pause                                Pause    6,2        51,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  17                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  2    2 17  MARQUARD - CMYRAL - HARVEY - HARVEY                    420      10,7  1,3   88,9  11,1
  4    4 12  WEINSTEIN - WEINSTEIN - DOUTLIK - SOMMEREGGER          420      10,7  1,3   88,9  11,1
  1    1 15  GRAF - MÜLLER - PETSCHNIG - KUNZ                       170       6,0  6,0   50,0  50,0
  6    6 16  HERBERSTEIN - HABERFEHLNER - PATUZZI - STINGL          170       6,0  6,0   50,0  50,0
  5    5 14  FREY - FREY - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER                    140       1,3 10,7   11,1  88,9
  9    9 13  STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - FALCHETTO - FLEISCHMANN    140       1,3 10,7   11,1  88,9
  3    3 --  HOFFMANN - PERSY - Pause                                Pause    6,2        51,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  18                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  6    6 16  HERBERSTEIN - HABERFEHLNER - PATUZZI - STINGL          100      11,8  0,2   98,6   1,4
  1    1 15  GRAF - MÜLLER - PETSCHNIG - KUNZ                       50        9,5  2,5   79,2  20,8
  4    4 12  WEINSTEIN - WEINSTEIN - DOUTLIK - SOMMEREGGER            -90     7,2  4,8   59,7  40,3
  9    9 13  STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - FALCHETTO - FLEISCHMANN     -120     4,8  7,2   40,3  59,7
  5    5 14  FREY - FREY - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER                     -130     2,5  9,5   20,8  79,2
  2    2 17  MARQUARD - CMYRAL - HARVEY - HARVEY                     -170     0,2 11,8    1,4  98,6
  3    3 --  HOFFMANN - PERSY - Pause                                Pause    6,2        51,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  19                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  1    1 14  GRAF - MÜLLER - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER                 1010       8,0  4,0   66,7  33,3
  2    2 16  MARQUARD - CMYRAL - PATUZZI - STINGL                  1010       8,0  4,0   66,7  33,3
  4    4 11  WEINSTEIN - WEINSTEIN - KENN - KENN                   1010       8,0  4,0   66,7  33,3
  5    5 13  FREY - FREY - FALCHETTO - FLEISCHMANN                 1010       8,0  4,0   66,7  33,3
  6    6 15  HERBERSTEIN - HABERFEHLNER - PETSCHNIG - KUNZ         1010       8,0  4,0   66,7  33,3
  3    3 18  HOFFMANN - PERSY - RÖHRICH - CINKL                     990       1,0 11,0    8,3  91,7
  7    7 17  BRUCKNER-LEITNER - KUBAK - HARVEY - HARVEY             990       1,0 11,0    8,3  91,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  20                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  1    1 14  GRAF - MÜLLER - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER                  200      12,0  0,0  100,0   0,0
  2    2 16  MARQUARD - CMYRAL - PATUZZI - STINGL                   100       9,0  3,0   75,0  25,0
  5    5 13  FREY - FREY - FALCHETTO - FLEISCHMANN                  100       9,0  3,0   75,0  25,0
  3    3 18  HOFFMANN - PERSY - RÖHRICH - CINKL                      -140     4,0  8,0   33,3  66,7
  6    6 15  HERBERSTEIN - HABERFEHLNER - PETSCHNIG - KUNZ           -140     4,0  8,0   33,3  66,7
  7    7 17  BRUCKNER-LEITNER - KUBAK - HARVEY - HARVEY              -140     4,0  8,0   33,3  66,7
  4    4 11  WEINSTEIN - WEINSTEIN - KENN - KENN                     -200     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  21                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  6    6 15  HERBERSTEIN - HABERFEHLNER - PETSCHNIG - KUNZ          150      12,0  0,0  100,0   0,0
  1    1 14  GRAF - MÜLLER - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER                  100       9,0  3,0   75,0  25,0
  5    5 13  FREY - FREY - FALCHETTO - FLEISCHMANN                  100       9,0  3,0   75,0  25,0
  3    3 18  HOFFMANN - PERSY - RÖHRICH - CINKL                     50        5,0  7,0   41,7  58,3
  7    7 17  BRUCKNER-LEITNER - KUBAK - HARVEY - HARVEY             50        5,0  7,0   41,7  58,3
  2    2 16  MARQUARD - CMYRAL - PATUZZI - STINGL                    -100     2,0 10,0   16,7  83,3
  4    4 11  WEINSTEIN - WEINSTEIN - KENN - KENN                     -110     0,0 12,0    0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  22                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  2    2 15  MARQUARD - CMYRAL - PETSCHNIG - KUNZ                   130      10,7  1,3   88,9  11,1
  3    3 17  HOFFMANN - PERSY - HARVEY - HARVEY                     130      10,7  1,3   88,9  11,1
  5    5 12  FREY - FREY - DOUTLIK - SOMMEREGGER                    110       4,8  7,2   40,3  59,7
  7    7 16  BRUCKNER-LEITNER - KUBAK - PATUZZI - STINGL            110       4,8  7,2   40,3  59,7
  8    8 18  PROCHASKA - HOFMANN - RÖHRICH - CINKL                  110       4,8  7,2   40,3  59,7
  6    6 14  HERBERSTEIN - HABERFEHLNER - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER     90        0,2 11,8    1,4  98,6
  4    4 --  WEINSTEIN - WEINSTEIN - Pause                           Pause    5,7        47,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  23                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  2    2 15  MARQUARD - CMYRAL - PETSCHNIG - KUNZ                   660      11,8  0,2   98,6   1,4
  7    7 16  BRUCKNER-LEITNER - KUBAK - PATUZZI - STINGL            630       9,5  2,5   79,2  20,8
  3    3 17  HOFFMANN - PERSY - HARVEY - HARVEY                      -100     6,0  6,0   50,0  50,0
  8    8 18  PROCHASKA - HOFMANN - RÖHRICH - CINKL                   -100     6,0  6,0   50,0  50,0
  6    6 14  HERBERSTEIN - HABERFEHLNER - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER      -300     2,5  9,5   20,8  79,2
  5    5 12  FREY - FREY - DOUTLIK - SOMMEREGGER                     -400     0,2 11,8    1,4  98,6
  4    4 --  WEINSTEIN - WEINSTEIN - Pause                           Pause    5,7        47,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  24                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  5    5 12  FREY - FREY - DOUTLIK - SOMMEREGGER                    100      10,7  1,3   88,9  11,1
  8    8 18  PROCHASKA - HOFMANN - RÖHRICH - CINKL                  100      10,7  1,3   88,9  11,1
  3    3 17  HOFFMANN - PERSY - HARVEY - HARVEY                     50        6,0  6,0   50,0  50,0
  6    6 14  HERBERSTEIN - HABERFEHLNER - GOTTWEIS - PÖLZLBAUER     50        6,0  6,0   50,0  50,0
  2    2 15  MARQUARD - CMYRAL - PETSCHNIG - KUNZ                    -100     2,5  9,5   20,8  79,2
  7    7 16  BRUCKNER-LEITNER - KUBAK - PATUZZI - STINGL             -200     0,2 11,8    1,4  98,6
  4    4 --  WEINSTEIN - WEINSTEIN - Pause                           Pause    5,7        47,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  25                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  4    4 18  WEINSTEIN - WEINSTEIN - RÖHRICH - CINKL                200       9,5  2,5   79,2  20,8
  6    6 13  HERBERSTEIN - HABERFEHLNER - FALCHETTO - FLEISCHMANN   200       9,5  2,5   79,2  20,8
  7    7 15  BRUCKNER-LEITNER - KUBAK - PETSCHNIG - KUNZ            200       9,5  2,5   79,2  20,8
  3    3 16  HOFFMANN - PERSY - PATUZZI - STINGL                    100       3,7  8,3   30,6  69,4
  5    5 11  FREY - FREY - KENN - KENN                              100       3,7  8,3   30,6  69,4
  8    8 17  PROCHASKA - HOFMANN - HARVEY - HARVEY                   -620     0,2 11,8    1,4  98,6
  9    9 --  STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - Pause                       Pause    4,3        36,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  26                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  6    6 13  HERBERSTEIN - HABERFEHLNER - FALCHETTO - FLEISCHMANN   200      11,8  0,2   98,6   1,4
  4    4 18  WEINSTEIN - WEINSTEIN - RÖHRICH - CINKL                110       8,3  3,7   69,4  30,6
  7    7 15  BRUCKNER-LEITNER - KUBAK - PETSCHNIG - KUNZ            110       8,3  3,7   69,4  30,6
  3    3 16  HOFFMANN - PERSY - PATUZZI - STINGL                     -140     3,7  8,3   30,6  69,4
  8    8 17  PROCHASKA - HOFMANN - HARVEY - HARVEY                   -140     3,7  8,3   30,6  69,4
  5    5 11  FREY - FREY - KENN - KENN                               -200     0,2 11,8    1,4  98,6
  9    9 --  STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - Pause                       Pause    4,3        36,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  27                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                              Ergebnis    Punkte         %     
  3    3 16  HOFFMANN - PERSY - PATUZZI - STINGL                    420       6,0  6,0   50,0  50,0
  4    4 18  WEINSTEIN - WEINSTEIN - RÖHRICH - CINKL                420       6,0  6,0   50,0  50,0
  5    5 11  FREY - FREY - KENN - KENN                              420       6,0  6,0   50,0  50,0
  6    6 13  HERBERSTEIN - HABERFEHLNER - FALCHETTO - FLEISCHMANN   420       6,0  6,0   50,0  50,0
  7    7 15  BRUCKNER-LEITNER - KUBAK - PETSCHNIG - KUNZ            420       6,0  6,0   50,0  50,0
  8    8 17  PROCHASKA - HOFMANN - HARVEY - HARVEY                  420       6,0  6,0   50,0  50,0
  9    9 --  STREICHER - MÜLLER-KÖGLER - Pause                       Pause    4,3        36,0


Einzelresultate