2010-11-18  Donnerstag Nachmittag

Einzelresultate

14 Tische, 28 Paare. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 312.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Punkte    %    Name                                          Kat  MP

N-S      1    11     358  57,37  LORENZ Edith - WERNLE Sascha              A - JGM  32
         2     4     356  57,05  SAILER Trude - SCHÄCHTER Gertrude                  26
         3     8     354  56,73  LANGER Brigitta - ZAKRAVSKY Peter           K - P  20
         4     1     351  56,25  STOCKINGER Herbert - ZABOJ Mario            T - A  16
         5     6     347  55,61  BAUMGARTNER Grita - JEROLITSCH Markus      T - LM  14
         6    10     336  53,85  MARQUARD Hanna - UVIZL Heidrun              K - T  12
         7    13     325  52,08  OBLEGORSKI Ester - MALINOWSKI Heinrich             10
         8     3     323  51,76  PAYER-BACH Annelise - SCHREIBER Joelle      T - T   8
         9    14     316  50,64  HIESLEITNER Elfriede - HIESLEITNER Peter    K - K   6
        10     2     310  49,68  STUMPF Gertrude - ZACH Susanne             K - LM   6
        11     9     289  46,31  MORBITZER Edeltraud - JEROLITSCH Stefan 
        12     5     250  40,06  RABAS Ilse - TLUCHOR Johann                 A - T
        13    12     239  38,30  SCHMUCKER Helge - PAESOLD Claudius          T - P
        14     7     214  34,29  GRAENZ Lore - MOSER Johanna             


O-W    1/2    23     396  63,46  LENDL Peter - WOHLFAHRT Herbert            T - LM  32
              33     396  63,46  DOUTLIK Marianne - KOVACEK Michael          K - T  32
         3    25     362  58,01  PÖLTENSTEIN Waltraud - KAISER Jutta         T - K  20
         4    24     337  54,01  SPIRK Renate - BERNSCHERER Adi                     16
         5    22     322  51,60  REITER Johanna - HELLWIG Ellen              T - A  14
       6/7    21     321  51,44  RUITER Edeltraud - RÖTHEL Dieter            A - A  12
              26     321  51,44  SEIDL Zita - MIKLAU Ilse                           12
         8    27     310  49,68  SCHEID Irmgard - PICHLER Brigitte           K - A   8
         9    34     287  45,99  RAINER Gerhard - MAGIDS Sofie               A - A   6
        10    28     284  45,51  OPERSCHAL Erna - POKORNY Helga              T - T   6
        11    29     282  45,19  WUNSCH Erika - SOKOL Adriana            
        12    32     266  42,63  MACHU Elisabeth - HUBER Christine       
        13    31     260  41,67  TOMITZI Eva - MANDT Ilse                    A - T
        14    30     224  35,90  KLAMERT Monika - LEBIC Frederike        



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  1                                                                       
Tisch   Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
  14   14 33  HIESLEITNER - HIESLEITNER - DOUTLIK - KOVACEK      100      24  0      100,0   0,0
  4     4 26  SAILER - SCHÄCHTER - SEIDL - MIKLAU                50       18  6       75,0  25,0
  8     8 34  LANGER - ZAKRAVSKY - RAINER - MAGIDS               50       18  6       75,0  25,0
  11   11 27  LORENZ - WERNLE - SCHEID - PICHLER                 50       18  6       75,0  25,0
  12   12 29  SCHMUCKER - PAESOLD - WUNSCH - SOKOL               50       18  6       75,0  25,0
  13   13 31  OBLEGORSKI - MALINOWSKI - TOMITZI - MANDT          50       18  6       75,0  25,0
  6     6 30  BAUMGARTNER - JEROLITSCH - KLAMERT - LEBIC          -120    12 12       50,0  50,0
  1     1 21  STOCKINGER - ZABOJ - RUITER - RÖTHEL                -400     6 18       25,0  75,0
  3     3 24  PAYER-BACH - SCHREIBER - SPIRK - BERNSCHERER        -400     6 18       25,0  75,0
  5     5 28  RABAS - TLUCHOR - OPERSCHAL - POKORNY               -400     6 18       25,0  75,0
  9     9 23  MORBITZER - JEROLITSCH - LENDL - WOHLFAHRT          -400     6 18       25,0  75,0
  10   10 25  MARQUARD - UVIZL - PÖLTENSTEIN - KAISER             -400     6 18       25,0  75,0
  7     7 32  GRAENZ - MOSER - MACHU - HUBER                      -430     0 24        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  2                                                                       
Tisch   Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
  6     6 30  BAUMGARTNER - JEROLITSCH - KLAMERT - LEBIC         600      24  0      100,0   0,0
  1     1 21  STOCKINGER - ZABOJ - RUITER - RÖTHEL               120      21  3       87,5  12,5
  4     4 26  SAILER - SCHÄCHTER - SEIDL - MIKLAU                120      21  3       87,5  12,5
  10   10 25  MARQUARD - UVIZL - PÖLTENSTEIN - KAISER            90       17  7       70,8  29,2
  13   13 31  OBLEGORSKI - MALINOWSKI - TOMITZI - MANDT          90       17  7       70,8  29,2
  3     3 24  PAYER-BACH - SCHREIBER - SPIRK - BERNSCHERER        -100     9 15       37,5  62,5
  5     5 28  RABAS - TLUCHOR - OPERSCHAL - POKORNY               -100     9 15       37,5  62,5
  7     7 32  GRAENZ - MOSER - MACHU - HUBER                      -100     9 15       37,5  62,5
  8     8 34  LANGER - ZAKRAVSKY - RAINER - MAGIDS                -100     9 15       37,5  62,5
  11   11 27  LORENZ - WERNLE - SCHEID - PICHLER                  -100     9 15       37,5  62,5
  12   12 29  SCHMUCKER - PAESOLD - WUNSCH - SOKOL                -100     9 15       37,5  62,5
  9     9 23  MORBITZER - JEROLITSCH - LENDL - WOHLFAHRT          -110     2 22        8,3  91,7
  14   14 33  HIESLEITNER - HIESLEITNER - DOUTLIK - KOVACEK       -200     0 24        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  3                                                                       
Tisch   Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
  12   12 28  SCHMUCKER - PAESOLD - OPERSCHAL - POKORNY          300      24  0      100,0   0,0
  13   13 30  OBLEGORSKI - MALINOWSKI - KLAMERT - LEBIC           -130    22  2       91,7   8,3
  2     2 22  STUMPF - ZACH - REITER - HELLWIG                    -150    20  4       83,3  16,7
  11   11 26  LORENZ - WERNLE - SEIDL - MIKLAU                    -190    18  6       75,0  25,0
  8     8 33  LANGER - ZAKRAVSKY - DOUTLIK - KOVACEK              -230    16  8       66,7  33,3
  1     1 34  STOCKINGER - ZABOJ - RAINER - MAGIDS                -400    14 10       58,3  41,7
  6     6 29  BAUMGARTNER - JEROLITSCH - WUNSCH - SOKOL           -600    12 12       50,0  50,0
  7     7 31  GRAENZ - MOSER - TOMITZI - MANDT                    -620    10 14       41,7  58,3
  10   10 24  MARQUARD - UVIZL - SPIRK - BERNSCHERER              -710     7 17       29,2  70,8
  14   14 32  HIESLEITNER - HIESLEITNER - MACHU - HUBER           -710     7 17       29,2  70,8
  5     5 27  RABAS - TLUCHOR - SCHEID - PICHLER                  -720     4 20       16,7  83,3
  9     9 21  MORBITZER - JEROLITSCH - RUITER - RÖTHEL            -1390    2 22        8,3  91,7
  4     4 25  SAILER - SCHÄCHTER - PÖLTENSTEIN - KAISER           -1460    0 24        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  4                                                                       
Tisch   Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
  4     4 25  SAILER - SCHÄCHTER - PÖLTENSTEIN - KAISER          200      20  4       83,3  16,7
  5     5 27  RABAS - TLUCHOR - SCHEID - PICHLER                 200      20  4       83,3  16,7
  6     6 29  BAUMGARTNER - JEROLITSCH - WUNSCH - SOKOL          200      20  4       83,3  16,7
  11   11 26  LORENZ - WERNLE - SEIDL - MIKLAU                   200      20  4       83,3  16,7
  14   14 32  HIESLEITNER - HIESLEITNER - MACHU - HUBER          200      20  4       83,3  16,7
  1     1 34  STOCKINGER - ZABOJ - RAINER - MAGIDS               100      10 14       41,7  58,3
  2     2 22  STUMPF - ZACH - REITER - HELLWIG                   100      10 14       41,7  58,3
  7     7 31  GRAENZ - MOSER - TOMITZI - MANDT                   100      10 14       41,7  58,3
  10   10 24  MARQUARD - UVIZL - SPIRK - BERNSCHERER             100      10 14       41,7  58,3
  13   13 30  OBLEGORSKI - MALINOWSKI - KLAMERT - LEBIC          100      10 14       41,7  58,3
  9     9 21  MORBITZER - JEROLITSCH - RUITER - RÖTHEL            -110     4 20       16,7  83,3
  12   12 28  SCHMUCKER - PAESOLD - OPERSCHAL - POKORNY           -140     2 22        8,3  91,7
  8     8 33  LANGER - ZAKRAVSKY - DOUTLIK - KOVACEK              -200     0 24        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  5                                                                       
Tisch   Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
  2     2 21  STUMPF - ZACH - RUITER - RÖTHEL                    620      17  7       70,8  29,2
  5     5 26  RABAS - TLUCHOR - SEIDL - MIKLAU                   620      17  7       70,8  29,2
  7     7 30  GRAENZ - MOSER - KLAMERT - LEBIC                   620      17  7       70,8  29,2
  8     8 32  LANGER - ZAKRAVSKY - MACHU - HUBER                 620      17  7       70,8  29,2
  9     9 34  MORBITZER - JEROLITSCH - RAINER - MAGIDS           620      17  7       70,8  29,2
  10   10 22  MARQUARD - UVIZL - REITER - HELLWIG                620      17  7       70,8  29,2
  11   11 25  LORENZ - WERNLE - PÖLTENSTEIN - KAISER             620      17  7       70,8  29,2
  13   13 29  OBLEGORSKI - MALINOWSKI - WUNSCH - SOKOL           620      17  7       70,8  29,2
  6     6 28  BAUMGARTNER - JEROLITSCH - OPERSCHAL - POKORNY     600       8 16       33,3  66,7
  14   14 31  HIESLEITNER - HIESLEITNER - TOMITZI - MANDT        140       6 18       25,0  75,0
  12   12 27  SCHMUCKER - PAESOLD - SCHEID - PICHLER              -100     4 20       16,7  83,3
  1     1 33  STOCKINGER - ZABOJ - DOUTLIK - KOVACEK              -200     1 23        4,2  95,8
  3     3 23  PAYER-BACH - SCHREIBER - LENDL - WOHLFAHRT          -200     1 23        4,2  95,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  6                                                                       
Tisch   Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
  8     8 32  LANGER - ZAKRAVSKY - MACHU - HUBER                 430      23  1       95,8   4,2
  10   10 22  MARQUARD - UVIZL - REITER - HELLWIG                430      23  1       95,8   4,2
  2     2 21  STUMPF - ZACH - RUITER - RÖTHEL                    400      17  7       70,8  29,2
  3     3 23  PAYER-BACH - SCHREIBER - LENDL - WOHLFAHRT         400      17  7       70,8  29,2
  6     6 28  BAUMGARTNER - JEROLITSCH - OPERSCHAL - POKORNY     400      17  7       70,8  29,2
  13   13 29  OBLEGORSKI - MALINOWSKI - WUNSCH - SOKOL           400      17  7       70,8  29,2
  9     9 34  MORBITZER - JEROLITSCH - RAINER - MAGIDS           120      12 12       50,0  50,0
  7     7 30  GRAENZ - MOSER - KLAMERT - LEBIC                   110      10 14       41,7  58,3
  1     1 33  STOCKINGER - ZABOJ - DOUTLIK - KOVACEK               -50     5 19       20,8  79,2
  5     5 26  RABAS - TLUCHOR - SEIDL - MIKLAU                     -50     5 19       20,8  79,2
  12   12 27  SCHMUCKER - PAESOLD - SCHEID - PICHLER               -50     5 19       20,8  79,2
  14   14 31  HIESLEITNER - HIESLEITNER - TOMITZI - MANDT          -50     5 19       20,8  79,2
  11   11 25  LORENZ - WERNLE - PÖLTENSTEIN - KAISER              -100     0 24        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  7                                                                       
Tisch   Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
  6     6 27  BAUMGARTNER - JEROLITSCH - SCHEID - PICHLER       1440      23  1       95,8   4,2
  8     8 31  LANGER - ZAKRAVSKY - TOMITZI - MANDT              1440      23  1       95,8   4,2
  4     4 24  SAILER - SCHÄCHTER - SPIRK - BERNSCHERER          1430      20  4       83,3  16,7
  2     2 34  STUMPF - ZACH - RAINER - MAGIDS                    720      18  6       75,0  25,0
  3     3 22  PAYER-BACH - SCHREIBER - REITER - HELLWIG          680      13 11       54,2  45,8
  9     9 33  MORBITZER - JEROLITSCH - DOUTLIK - KOVACEK         680      13 11       54,2  45,8
  13   13 28  OBLEGORSKI - MALINOWSKI - OPERSCHAL - POKORNY      680      13 11       54,2  45,8
  14   14 30  HIESLEITNER - HIESLEITNER - KLAMERT - LEBIC        680      13 11       54,2  45,8
  7     7 29  GRAENZ - MOSER - WUNSCH - SOKOL                    650       6 18       25,0  75,0
  10   10 21  MARQUARD - UVIZL - RUITER - RÖTHEL                 650       6 18       25,0  75,0
  11   11 23  LORENZ - WERNLE - LENDL - WOHLFAHRT                650       6 18       25,0  75,0
  1     1 32  STOCKINGER - ZABOJ - MACHU - HUBER                  -100     1 23        4,2  95,8
  12   12 26  SCHMUCKER - PAESOLD - SEIDL - MIKLAU                -100     1 23        4,2  95,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  8                                                                       
Tisch   Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
  7     7 29  GRAENZ - MOSER - WUNSCH - SOKOL                    100      24  0      100,0   0,0
  2     2 34  STUMPF - ZACH - RAINER - MAGIDS                    50       15  9       62,5  37,5
  4     4 24  SAILER - SCHÄCHTER - SPIRK - BERNSCHERER           50       15  9       62,5  37,5
  8     8 31  LANGER - ZAKRAVSKY - TOMITZI - MANDT               50       15  9       62,5  37,5
  9     9 33  MORBITZER - JEROLITSCH - DOUTLIK - KOVACEK         50       15  9       62,5  37,5
  10   10 21  MARQUARD - UVIZL - RUITER - RÖTHEL                 50       15  9       62,5  37,5
  11   11 23  LORENZ - WERNLE - LENDL - WOHLFAHRT                50       15  9       62,5  37,5
  12   12 26  SCHMUCKER - PAESOLD - SEIDL - MIKLAU               50       15  9       62,5  37,5
  13   13 28  OBLEGORSKI - MALINOWSKI - OPERSCHAL - POKORNY      50       15  9       62,5  37,5
  14   14 30  HIESLEITNER - HIESLEITNER - KLAMERT - LEBIC         -110     6 18       25,0  75,0
  3     3 22  PAYER-BACH - SCHREIBER - REITER - HELLWIG           -140     3 21       12,5  87,5
  6     6 27  BAUMGARTNER - JEROLITSCH - SCHEID - PICHLER         -140     3 21       12,5  87,5
  1     1 32  STOCKINGER - ZABOJ - MACHU - HUBER                  -170     0 24        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  9                                                                       
Tisch   Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
  1     1 31  STOCKINGER - ZABOJ - TOMITZI - MANDT               300      24  0      100,0   0,0
  7     7 28  GRAENZ - MOSER - OPERSCHAL - POKORNY               200      22  2       91,7   8,3
  3     3 21  PAYER-BACH - SCHREIBER - RUITER - RÖTHEL           100      20  4       83,3  16,7
  14   14 29  HIESLEITNER - HIESLEITNER - WUNSCH - SOKOL         50       18  6       75,0  25,0
  8     8 30  LANGER - ZAKRAVSKY - KLAMERT - LEBIC                -120    15  9       62,5  37,5
  10   10 34  MARQUARD - UVIZL - RAINER - MAGIDS                  -120    15  9       62,5  37,5
  9     9 32  MORBITZER - JEROLITSCH - MACHU - HUBER              -130    12 12       50,0  50,0
  5     5 25  RABAS - TLUCHOR - PÖLTENSTEIN - KAISER              -150     9 15       37,5  62,5
  12   12 24  SCHMUCKER - PAESOLD - SPIRK - BERNSCHERER           -150     9 15       37,5  62,5
  11   11 22  LORENZ - WERNLE - REITER - HELLWIG                  -170     6 18       25,0  75,0
  2     2 33  STUMPF - ZACH - DOUTLIK - KOVACEK                   -600     2 22        8,3  91,7
  4     4 23  SAILER - SCHÄCHTER - LENDL - WOHLFAHRT              -600     2 22        8,3  91,7
  13   13 27  OBLEGORSKI - MALINOWSKI - SCHEID - PICHLER          -600     2 22        8,3  91,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  10                                                                      
Tisch   Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
  1     1 31  STOCKINGER - ZABOJ - TOMITZI - MANDT               140      24  0      100,0   0,0
  13   13 27  OBLEGORSKI - MALINOWSKI - SCHEID - PICHLER         100      22  2       91,7   8,3
  11   11 22  LORENZ - WERNLE - REITER - HELLWIG                   -90    20  4       83,3  16,7
  10   10 34  MARQUARD - UVIZL - RAINER - MAGIDS                  -100    18  6       75,0  25,0
  2     2 33  STUMPF - ZACH - DOUTLIK - KOVACEK                   -120     8 16       33,3  66,7
  3     3 21  PAYER-BACH - SCHREIBER - RUITER - RÖTHEL            -120     8 16       33,3  66,7
  4     4 23  SAILER - SCHÄCHTER - LENDL - WOHLFAHRT              -120     8 16       33,3  66,7
  5     5 25  RABAS - TLUCHOR - PÖLTENSTEIN - KAISER              -120     8 16       33,3  66,7
  7     7 28  GRAENZ - MOSER - OPERSCHAL - POKORNY                -120     8 16       33,3  66,7
  8     8 30  LANGER - ZAKRAVSKY - KLAMERT - LEBIC                -120     8 16       33,3  66,7
  9     9 32  MORBITZER - JEROLITSCH - MACHU - HUBER              -120     8 16       33,3  66,7
  12   12 24  SCHMUCKER - PAESOLD - SPIRK - BERNSCHERER           -120     8 16       33,3  66,7
  14   14 29  HIESLEITNER - HIESLEITNER - WUNSCH - SOKOL          -120     8 16       33,3  66,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  11                                                                      
Tisch   Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
  1     1 30  STOCKINGER - ZABOJ - KLAMERT - LEBIC                -480    20  4       83,3  16,7
  2     2 32  STUMPF - ZACH - MACHU - HUBER                       -480    20  4       83,3  16,7
  3     3 34  PAYER-BACH - SCHREIBER - RAINER - MAGIDS            -480    20  4       83,3  16,7
  12   12 23  SCHMUCKER - PAESOLD - LENDL - WOHLFAHRT             -480    20  4       83,3  16,7
  14   14 28  HIESLEITNER - HIESLEITNER - OPERSCHAL - POKORNY     -480    20  4       83,3  16,7
  6     6 26  BAUMGARTNER - JEROLITSCH - SEIDL - MIKLAU           -510    12 12       50,0  50,0
  9     9 31  MORBITZER - JEROLITSCH - TOMITZI - MANDT            -510    12 12       50,0  50,0
  10   10 33  MARQUARD - UVIZL - DOUTLIK - KOVACEK                -510    12 12       50,0  50,0
  4     4 22  SAILER - SCHÄCHTER - REITER - HELLWIG               -980     7 17       29,2  70,8
  11   11 21  LORENZ - WERNLE - RUITER - RÖTHEL                   -980     7 17       29,2  70,8
  5     5 24  RABAS - TLUCHOR - SPIRK - BERNSCHERER               -1010    2 22        8,3  91,7
  8     8 29  LANGER - ZAKRAVSKY - WUNSCH - SOKOL                 -1010    2 22        8,3  91,7
  13   13 25  OBLEGORSKI - MALINOWSKI - PÖLTENSTEIN - KAISER      -1010    2 22        8,3  91,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  12                                                                      
Tisch   Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
  6     6 26  BAUMGARTNER - JEROLITSCH - SEIDL - MIKLAU          690      23  1       95,8   4,2
  11   11 21  LORENZ - WERNLE - RUITER - RÖTHEL                  690      23  1       95,8   4,2
  1     1 30  STOCKINGER - ZABOJ - KLAMERT - LEBIC               680      16  8       66,7  33,3
  3     3 34  PAYER-BACH - SCHREIBER - RAINER - MAGIDS           680      16  8       66,7  33,3
  4     4 22  SAILER - SCHÄCHTER - REITER - HELLWIG              680      16  8       66,7  33,3
  9     9 31  MORBITZER - JEROLITSCH - TOMITZI - MANDT           680      16  8       66,7  33,3
  14   14 28  HIESLEITNER - HIESLEITNER - OPERSCHAL - POKORNY    680      16  8       66,7  33,3
  10   10 33  MARQUARD - UVIZL - DOUTLIK - KOVACEK               650      10 14       41,7  58,3
  12   12 23  SCHMUCKER - PAESOLD - LENDL - WOHLFAHRT            630       8 16       33,3  66,7
  5     5 24  RABAS - TLUCHOR - SPIRK - BERNSCHERER              620       5 19       20,8  79,2
  13   13 25  OBLEGORSKI - MALINOWSKI - PÖLTENSTEIN - KAISER     620       5 19       20,8  79,2
  2     2 32  STUMPF - ZACH - MACHU - HUBER                       -200     1 23        4,2  95,8
  8     8 29  LANGER - ZAKRAVSKY - WUNSCH - SOKOL                 -200     1 23        4,2  95,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  13                                                                      
Tisch   Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
  5     5 23  RABAS - TLUCHOR - LENDL - WOHLFAHRT                100      24  0      100,0   0,0
  2     2 31  STUMPF - ZACH - TOMITZI - MANDT                     -650    21  3       87,5  12,5
  14   14 26  HIESLEITNER - HIESLEITNER - SEIDL - MIKLAU          -650    21  3       87,5  12,5
  9     9 30  MORBITZER - JEROLITSCH - KLAMERT - LEBIC            -660    17  7       70,8  29,2
  10   10 32  MARQUARD - UVIZL - MACHU - HUBER                    -660    17  7       70,8  29,2
  1     1 29  STOCKINGER - ZABOJ - WUNSCH - SOKOL                 -680     8 16       33,3  66,7
  3     3 33  PAYER-BACH - SCHREIBER - DOUTLIK - KOVACEK          -680     8 16       33,3  66,7
  4     4 21  SAILER - SCHÄCHTER - RUITER - RÖTHEL                -680     8 16       33,3  66,7
  7     7 27  GRAENZ - MOSER - SCHEID - PICHLER                   -680     8 16       33,3  66,7
  11   11 34  LORENZ - WERNLE - RAINER - MAGIDS                   -680     8 16       33,3  66,7
  12   12 22  SCHMUCKER - PAESOLD - REITER - HELLWIG              -680     8 16       33,3  66,7
  13   13 24  OBLEGORSKI - MALINOWSKI - SPIRK - BERNSCHERER       -680     8 16       33,3  66,7
  6     6 25  BAUMGARTNER - JEROLITSCH - PÖLTENSTEIN - KAISER     -1430    0 24        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  14                                                                      
Tisch   Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
  9     9 30  MORBITZER - JEROLITSCH - KLAMERT - LEBIC            -100    24  0      100,0   0,0
  1     1 29  STOCKINGER - ZABOJ - WUNSCH - SOKOL                 -450    18  6       75,0  25,0
  4     4 21  SAILER - SCHÄCHTER - RUITER - RÖTHEL                -450    18  6       75,0  25,0
  6     6 25  BAUMGARTNER - JEROLITSCH - PÖLTENSTEIN - KAISER     -450    18  6       75,0  25,0
  10   10 32  MARQUARD - UVIZL - MACHU - HUBER                    -450    18  6       75,0  25,0
  11   11 34  LORENZ - WERNLE - RAINER - MAGIDS                   -450    18  6       75,0  25,0
  2     2 31  STUMPF - ZACH - TOMITZI - MANDT                     -480     9 15       37,5  62,5
  3     3 33  PAYER-BACH - SCHREIBER - DOUTLIK - KOVACEK          -480     9 15       37,5  62,5
  7     7 27  GRAENZ - MOSER - SCHEID - PICHLER                   -480     9 15       37,5  62,5
  13   13 24  OBLEGORSKI - MALINOWSKI - SPIRK - BERNSCHERER       -480     9 15       37,5  62,5
  14   14 26  HIESLEITNER - HIESLEITNER - SEIDL - MIKLAU          -650     4 20       16,7  83,3
  5     5 23  RABAS - TLUCHOR - LENDL - WOHLFAHRT                 -790     1 23        4,2  95,8
  12   12 22  SCHMUCKER - PAESOLD - REITER - HELLWIG              -790     1 23        4,2  95,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  15                                                                      
Tisch   Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
  10   10 31  MARQUARD - UVIZL - TOMITZI - MANDT                 680      22  2       91,7   8,3
  11   11 33  LORENZ - WERNLE - DOUTLIK - KOVACEK                680      22  2       91,7   8,3
  12   12 21  SCHMUCKER - PAESOLD - RUITER - RÖTHEL              680      22  2       91,7   8,3
  1     1 27  STOCKINGER - ZABOJ - SCHEID - PICHLER              660      18  6       75,0  25,0
  3     3 32  PAYER-BACH - SCHREIBER - MACHU - HUBER             650      13 11       54,2  45,8
  4     4 34  SAILER - SCHÄCHTER - RAINER - MAGIDS               650      13 11       54,2  45,8
  5     5 22  RABAS - TLUCHOR - REITER - HELLWIG                 650      13 11       54,2  45,8
  14   14 25  HIESLEITNER - HIESLEITNER - PÖLTENSTEIN - KAISER   650      13 11       54,2  45,8
  6     6 24  BAUMGARTNER - JEROLITSCH - SPIRK - BERNSCHERER     630       7 17       29,2  70,8
  8     8 28  LANGER - ZAKRAVSKY - OPERSCHAL - POKORNY           630       7 17       29,2  70,8
  2     2 30  STUMPF - ZACH - KLAMERT - LEBIC                    600       4 20       16,7  83,3
  13   13 23  OBLEGORSKI - MALINOWSKI - LENDL - WOHLFAHRT        200       2 22        8,3  91,7
  7     7 26  GRAENZ - MOSER - SEIDL - MIKLAU                    150       0 24        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  16                                                                      
Tisch   Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
  8     8 28  LANGER - ZAKRAVSKY - OPERSCHAL - POKORNY           500      24  0      100,0   0,0
  1     1 27  STOCKINGER - ZABOJ - SCHEID - PICHLER              200      19  5       79,2  20,8
  2     2 30  STUMPF - ZACH - KLAMERT - LEBIC                    200      19  5       79,2  20,8
  3     3 32  PAYER-BACH - SCHREIBER - MACHU - HUBER             200      19  5       79,2  20,8
  4     4 34  SAILER - SCHÄCHTER - RAINER - MAGIDS               200      19  5       79,2  20,8
  6     6 24  BAUMGARTNER - JEROLITSCH - SPIRK - BERNSCHERER     170      13 11       54,2  45,8
  11   11 33  LORENZ - WERNLE - DOUTLIK - KOVACEK                170      13 11       54,2  45,8
  10   10 31  MARQUARD - UVIZL - TOMITZI - MANDT                 110       9 15       37,5  62,5
  12   12 21  SCHMUCKER - PAESOLD - RUITER - RÖTHEL              110       9 15       37,5  62,5
  13   13 23  OBLEGORSKI - MALINOWSKI - LENDL - WOHLFAHRT        100       6 18       25,0  75,0
  14   14 25  HIESLEITNER - HIESLEITNER - PÖLTENSTEIN - KAISER     -90     4 20       16,7  83,3
  7     7 26  GRAENZ - MOSER - SEIDL - MIKLAU                     -120     2 22        8,3  91,7
  5     5 22  RABAS - TLUCHOR - REITER - HELLWIG                  -300     0 24        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  17                                                                      
Tisch   Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
  6     6 23  BAUMGARTNER - JEROLITSCH - LENDL - WOHLFAHRT      1400      24  0      100,0   0,0
  11   11 32  LORENZ - WERNLE - MACHU - HUBER                   1010      22  2       91,7   8,3
  1     1 26  STOCKINGER - ZABOJ - SEIDL - MIKLAU                980      16  8       66,7  33,3
  4     4 33  SAILER - SCHÄCHTER - DOUTLIK - KOVACEK             980      16  8       66,7  33,3
  5     5 21  RABAS - TLUCHOR - RUITER - RÖTHEL                  980      16  8       66,7  33,3
  8     8 27  LANGER - ZAKRAVSKY - SCHEID - PICHLER              980      16  8       66,7  33,3
  14   14 24  HIESLEITNER - HIESLEITNER - SPIRK - BERNSCHERER    980      16  8       66,7  33,3
  9     9 29  MORBITZER - JEROLITSCH - WUNSCH - SOKOL            490      10 14       41,7  58,3
  2     2 28  STUMPF - ZACH - OPERSCHAL - POKORNY                480       6 18       25,0  75,0
  7     7 25  GRAENZ - MOSER - PÖLTENSTEIN - KAISER              480       6 18       25,0  75,0
  13   13 22  OBLEGORSKI - MALINOWSKI - REITER - HELLWIG         480       6 18       25,0  75,0
  3     3 31  PAYER-BACH - SCHREIBER - TOMITZI - MANDT           450       2 22        8,3  91,7
  12   12 34  SCHMUCKER - PAESOLD - RAINER - MAGIDS              420       0 24        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  18                                                                      
Tisch   Paar   N-S/O-W                                          Ergebnis    Punkte         %     
  1     1 26  STOCKINGER - ZABOJ - SEIDL - MIKLAU                 -130    23  1       95,8   4,2
  14   14 24  HIESLEITNER - HIESLEITNER - SPIRK - BERNSCHERER     -130    23  1       95,8   4,2
  3     3 31  PAYER-BACH - SCHREIBER - TOMITZI - MANDT            -400    20  4       83,3  16,7
  2     2 28  STUMPF - ZACH - OPERSCHAL - POKORNY                 -430    11 13       45,8  54,2
  4     4 33  SAILER - SCHÄCHTER - DOUTLIK - KOVACEK              -430    11 13       45,8  54,2
  5     5 21  RABAS - TLUCHOR - RUITER - RÖTHEL                   -430    11 13       45,8  54,2
  7     7 25  GRAENZ - MOSER - PÖLTENSTEIN - KAISER               -430    11 13       45,8  54,2
  8     8 27  LANGER - ZAKRAVSKY - SCHEID - PICHLER               -430    11 13       45,8  54,2
  9     9 29  MORBITZER - JEROLITSCH - WUNSCH - SOKOL             -430    11 13       45,8  54,2
  11   11 32  LORENZ - WERNLE - MACHU - HUBER                     -430    11 13       45,8  54,2
  13   13 22  OBLEGORSKI - MALINOWSKI - REITER - HELLWIG          -430    11 13       45,8  54,2
  12   12 34  SCHMUCKER - PAESOLD - RAINER - MAGIDS               -460     2 22        8,3  91,7
