2010-12-20  Montag Nachmittag

Einzelresultate

9 Tische, 17 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 189,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Punkte       %    Name                                          Kat  MP

N-S      1     8   255,9  *  67,69  WIESINGER Christiana - WERNLE Sascha      T - JGM  20
         2     5   200,3  *  52,98  HIESLEITNER Elfriede - HIESLEITNER Peter    K - K  16
         3     7   194,6  *  51,49  OBLEGORSKI Ester - TROJAN Helga             K - H  14
         4     2   192,9  *  51,02  BRANTNER Maria - MAHR Hermine               H - H  12
         5     1   185,1  *  48,98  KAINZ Erika - SOUDI Hildegard               K - T  10
         6     9   180,0  *  47,62  CMYRAL Sylvie - MÜLLER-KÖGLER Elisabeth     T - H   8
         7     4   173,4  *  45,88  VERDERBER Ulrike - KASALICKY Milan          T - K
         8     6   161,8  *  42,81  TRYBUS Ingrid - THALHAMMER Liselotte        P - H
         9     3   157,0  *  41,54  PAYER-BACH Annelise - BACHMAIER Ulrike      T - T


O-W      1    14   252,4     66,78  RÖTHEL Dieter - UNGER Geza                  A - H  20
         2    11   208,9     55,25  WADL Raffael - KOVACEK Peter                T - A  16
         3    18   188,4     49,85  UVIZL Heidrun - KNOBLICH Christiane         T - T  14
         4    15   184,1     48,72  MAGIDS Sofie - FROMMER Paul                 A - T  12
         5    13   182,0     48,15  BERNT Doris - SINGER Ilse                   K - H  10
         6    19   175,6     46,45  KÖGL Helga - KAISER Jutta                   K - K   8
         7    17   166,0     43,92  BÖHR Elfriede - SCHAFFER Dagmar         
         8    16   154,6     40,89  ELSINGER Amelie - SCHUMANN Brigitta     



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  1                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  2    2 13  BRANTNER - MAHR - BERNT - SINGER                  170       9,0  5,0   64,3  35,7
  3    3 15  PAYER-BACH - BACHMAIER - MAGIDS - FROMMER         170       9,0  5,0   64,3  35,7
  4    4 17  VERDERBER - KASALICKY - BÖHR - SCHAFFER           170       9,0  5,0   64,3  35,7
  5    5 19  HIESLEITNER - HIESLEITNER - KÖGL - KAISER         170       9,0  5,0   64,3  35,7
  8    8 16  WIESINGER - WERNLE - ELSINGER - SCHUMANN          170       9,0  5,0   64,3  35,7
  9    9 18  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - UVIZL - KNOBLICH         170       9,0  5,0   64,3  35,7
  7    7 14  OBLEGORSKI - TROJAN - RÖTHEL - UNGER              140       2,0 12,0   14,3  85,7
  1    1 11  KAINZ - SOUDI - WADL - KOVACEK                     -100     0,0 14,0    0,0 100,0
  6    6 --  TRYBUS - THALHAMMER - Pause                        Pause    6,0        42,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  2                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  8    8 16  WIESINGER - WERNLE - ELSINGER - SCHUMANN          150      14,0  0,0  100,0   0,0
  4    4 17  VERDERBER - KASALICKY - BÖHR - SCHAFFER            -130    12,0  2,0   85,7  14,3
  5    5 19  HIESLEITNER - HIESLEITNER - KÖGL - KAISER          -140    10,0  4,0   71,4  28,6
  3    3 15  PAYER-BACH - BACHMAIER - MAGIDS - FROMMER          -400     7,0  7,0   50,0  50,0
  9    9 18  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - UVIZL - KNOBLICH          -400     7,0  7,0   50,0  50,0
  1    1 11  KAINZ - SOUDI - WADL - KOVACEK                     -430     3,0 11,0   21,4  78,6
  2    2 13  BRANTNER - MAHR - BERNT - SINGER                   -430     3,0 11,0   21,4  78,6
  7    7 14  OBLEGORSKI - TROJAN - RÖTHEL - UNGER               -460     0,0 14,0    0,0 100,0
  6    6 --  TRYBUS - THALHAMMER - Pause                        Pause    6,0        42,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  3                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  1    1 11  KAINZ - SOUDI - WADL - KOVACEK                    100      14,0  0,0  100,0   0,0
  8    8 16  WIESINGER - WERNLE - ELSINGER - SCHUMANN           -150    12,0  2,0   85,7  14,3
  9    9 18  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - UVIZL - KNOBLICH          -170    10,0  4,0   71,4  28,6
  2    2 13  BRANTNER - MAHR - BERNT - SINGER                   -620     6,0  8,0   42,9  57,1
  4    4 17  VERDERBER - KASALICKY - BÖHR - SCHAFFER            -620     6,0  8,0   42,9  57,1
  7    7 14  OBLEGORSKI - TROJAN - RÖTHEL - UNGER               -620     6,0  8,0   42,9  57,1
  3    3 15  PAYER-BACH - BACHMAIER - MAGIDS - FROMMER          -650     1,0 13,0    7,1  92,9
  5    5 19  HIESLEITNER - HIESLEITNER - KÖGL - KAISER          -650     1,0 13,0    7,1  92,9
  6    6 --  TRYBUS - THALHAMMER - Pause                        Pause    6,0        42,8



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  4                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  8    8 15  WIESINGER - WERNLE - MAGIDS - FROMMER             690      14,0  0,0  100,0   0,0
  7    7 13  OBLEGORSKI - TROJAN - BERNT - SINGER              630      11,0  3,0   78,6  21,4
  9    9 17  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - BÖHR - SCHAFFER          630      11,0  3,0   78,6  21,4
  1    1 19  KAINZ - SOUDI - KÖGL - KAISER                     600       5,0  9,0   35,7  64,3
  4    4 16  VERDERBER - KASALICKY - ELSINGER - SCHUMANN       600       5,0  9,0   35,7  64,3
  5    5 18  HIESLEITNER - HIESLEITNER - UVIZL - KNOBLICH      600       5,0  9,0   35,7  64,3
  6    6 11  TRYBUS - THALHAMMER - WADL - KOVACEK              600       5,0  9,0   35,7  64,3
  3    3 14  PAYER-BACH - BACHMAIER - RÖTHEL - UNGER            -100     0,0 14,0    0,0 100,0
  2    2 --  BRANTNER - MAHR - Pause                            Pause    7,1        51,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  5                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  8    8 15  WIESINGER - WERNLE - MAGIDS - FROMMER             300      14,0  0,0  100,0   0,0
  5    5 18  HIESLEITNER - HIESLEITNER - UVIZL - KNOBLICH      140      12,0  2,0   85,7  14,3
  7    7 13  OBLEGORSKI - TROJAN - BERNT - SINGER              110      10,0  4,0   71,4  28,6
  3    3 14  PAYER-BACH - BACHMAIER - RÖTHEL - UNGER           50        8,0  6,0   57,1  42,9
  1    1 19  KAINZ - SOUDI - KÖGL - KAISER                      -100     6,0  8,0   42,9  57,1
  9    9 17  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - BÖHR - SCHAFFER           -150     4,0 10,0   28,6  71,4
  4    4 16  VERDERBER - KASALICKY - ELSINGER - SCHUMANN        -200     1,0 13,0    7,1  92,9
  6    6 11  TRYBUS - THALHAMMER - WADL - KOVACEK               -200     1,0 13,0    7,1  92,9
  2    2 --  BRANTNER - MAHR - Pause                            Pause    7,1        51,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  6                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  7    7 13  OBLEGORSKI - TROJAN - BERNT - SINGER              420      14,0  0,0  100,0   0,0
  4    4 16  VERDERBER - KASALICKY - ELSINGER - SCHUMANN       120      12,0  2,0   85,7  14,3
  1    1 19  KAINZ - SOUDI - KÖGL - KAISER                     110       9,0  5,0   64,3  35,7
  5    5 18  HIESLEITNER - HIESLEITNER - UVIZL - KNOBLICH      110       9,0  5,0   64,3  35,7
  3    3 14  PAYER-BACH - BACHMAIER - RÖTHEL - UNGER             -50     6,0  8,0   42,9  57,1
  6    6 11  TRYBUS - THALHAMMER - WADL - KOVACEK               -100     2,0 12,0   14,3  85,7
  8    8 15  WIESINGER - WERNLE - MAGIDS - FROMMER              -100     2,0 12,0   14,3  85,7
  9    9 17  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - BÖHR - SCHAFFER           -100     2,0 12,0   14,3  85,7
  2    2 --  BRANTNER - MAHR - Pause                            Pause    7,1        51,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  7                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  5    5 17  HIESLEITNER - HIESLEITNER - BÖHR - SCHAFFER       650      14,0  0,0  100,0   0,0
  4    4 15  VERDERBER - KASALICKY - MAGIDS - FROMMER          620      11,0  3,0   78,6  21,4
  9    9 16  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - ELSINGER - SCHUMANN      620      11,0  3,0   78,6  21,4
  1    1 18  KAINZ - SOUDI - UVIZL - KNOBLICH                  170       8,0  6,0   57,1  42,9
  8    8 14  WIESINGER - WERNLE - RÖTHEL - UNGER               140       6,0  8,0   42,9  57,1
  3    3 13  PAYER-BACH - BACHMAIER - BERNT - SINGER            -100     3,0 11,0   21,4  78,6
  6    6 19  TRYBUS - THALHAMMER - KÖGL - KAISER                -100     3,0 11,0   21,4  78,6
  2    2 11  BRANTNER - MAHR - WADL - KOVACEK                   -200     0,0 14,0    0,0 100,0
  7    7 --  OBLEGORSKI - TROJAN - Pause                        Pause    7,2        51,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  8                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  5    5 17  HIESLEITNER - HIESLEITNER - BÖHR - SCHAFFER       100      14,0  0,0  100,0   0,0
  6    6 19  TRYBUS - THALHAMMER - KÖGL - KAISER               50       11,0  3,0   78,6  21,4
  8    8 14  WIESINGER - WERNLE - RÖTHEL - UNGER               50       11,0  3,0   78,6  21,4
  2    2 11  BRANTNER - MAHR - WADL - KOVACEK                   -130     6,0  8,0   42,9  57,1
  3    3 13  PAYER-BACH - BACHMAIER - BERNT - SINGER            -130     6,0  8,0   42,9  57,1
  4    4 15  VERDERBER - KASALICKY - MAGIDS - FROMMER           -130     6,0  8,0   42,9  57,1
  1    1 18  KAINZ - SOUDI - UVIZL - KNOBLICH                   -150     1,0 13,0    7,1  92,9
  9    9 16  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - ELSINGER - SCHUMANN       -150     1,0 13,0    7,1  92,9
  7    7 --  OBLEGORSKI - TROJAN - Pause                        Pause    7,2        51,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  9                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  9    9 16  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - ELSINGER - SCHUMANN      120      14,0  0,0  100,0   0,0
  3    3 13  PAYER-BACH - BACHMAIER - BERNT - SINGER           100      12,0  2,0   85,7  14,3
  4    4 15  VERDERBER - KASALICKY - MAGIDS - FROMMER            -50     9,0  5,0   64,3  35,7
  6    6 19  TRYBUS - THALHAMMER - KÖGL - KAISER                 -50     9,0  5,0   64,3  35,7
  1    1 18  KAINZ - SOUDI - UVIZL - KNOBLICH                   -100     5,0  9,0   35,7  64,3
  2    2 11  BRANTNER - MAHR - WADL - KOVACEK                   -100     5,0  9,0   35,7  64,3
  5    5 17  HIESLEITNER - HIESLEITNER - BÖHR - SCHAFFER        -150     2,0 12,0   14,3  85,7
  8    8 14  WIESINGER - WERNLE - RÖTHEL - UNGER                -670     0,0 14,0    0,0 100,0
  7    7 --  OBLEGORSKI - TROJAN - Pause                        Pause    7,2        51,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  10                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  1    1 17  KAINZ - SOUDI - BÖHR - SCHAFFER                   400      14,0  0,0  100,0   0,0
  6    6 18  TRYBUS - THALHAMMER - UVIZL - KNOBLICH            140      12,0  2,0   85,7  14,3
  4    4 14  VERDERBER - KASALICKY - RÖTHEL - UNGER            120       9,0  5,0   64,3  35,7
  5    5 16  HIESLEITNER - HIESLEITNER - ELSINGER - SCHUMANN   120       9,0  5,0   64,3  35,7
  7    7 11  OBLEGORSKI - TROJAN - WADL - KOVACEK              110       6,0  8,0   42,9  57,1
  2    2 19  BRANTNER - MAHR - KÖGL - KAISER                    -200     3,0 11,0   21,4  78,6
  8    8 13  WIESINGER - WERNLE - BERNT - SINGER                -200     3,0 11,0   21,4  78,6
  9    9 15  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - MAGIDS - FROMMER          -500     0,0 14,0    0,0 100,0
  3    3 --  PAYER-BACH - BACHMAIER - Pause                     Pause    5,8        41,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  11                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  5    5 16  HIESLEITNER - HIESLEITNER - ELSINGER - SCHUMANN   450      14,0  0,0  100,0   0,0
  2    2 19  BRANTNER - MAHR - KÖGL - KAISER                   420       9,0  5,0   64,3  35,7
  6    6 18  TRYBUS - THALHAMMER - UVIZL - KNOBLICH            420       9,0  5,0   64,3  35,7
  7    7 11  OBLEGORSKI - TROJAN - WADL - KOVACEK              420       9,0  5,0   64,3  35,7
  8    8 13  WIESINGER - WERNLE - BERNT - SINGER               420       9,0  5,0   64,3  35,7
  4    4 14  VERDERBER - KASALICKY - RÖTHEL - UNGER            200       4,0 10,0   28,6  71,4
  9    9 15  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - MAGIDS - FROMMER         50        2,0 12,0   14,3  85,7
  1    1 17  KAINZ - SOUDI - BÖHR - SCHAFFER                    -150     0,0 14,0    0,0 100,0
  3    3 --  PAYER-BACH - BACHMAIER - Pause                     Pause    5,8        41,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  12                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  1    1 17  KAINZ - SOUDI - BÖHR - SCHAFFER                   730      14,0  0,0  100,0   0,0
  8    8 13  WIESINGER - WERNLE - BERNT - SINGER               150      12,0  2,0   85,7  14,3
  7    7 11  OBLEGORSKI - TROJAN - WADL - KOVACEK              100      10,0  4,0   71,4  28,6
  2    2 19  BRANTNER - MAHR - KÖGL - KAISER                   50        7,0  7,0   50,0  50,0
  4    4 14  VERDERBER - KASALICKY - RÖTHEL - UNGER            50        7,0  7,0   50,0  50,0
  6    6 18  TRYBUS - THALHAMMER - UVIZL - KNOBLICH             -100     4,0 10,0   28,6  71,4
  5    5 16  HIESLEITNER - HIESLEITNER - ELSINGER - SCHUMANN    -110     1,0 13,0    7,1  92,9
  9    9 15  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - MAGIDS - FROMMER          -110     1,0 13,0    7,1  92,9
  3    3 --  PAYER-BACH - BACHMAIER - Pause                     Pause    5,8        41,5



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  13                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  1    1 16  KAINZ - SOUDI - ELSINGER - SCHUMANN               620      11,0  3,0   78,6  21,4
  2    2 18  BRANTNER - MAHR - UVIZL - KNOBLICH                620      11,0  3,0   78,6  21,4
  4    4 13  VERDERBER - KASALICKY - BERNT - SINGER            620      11,0  3,0   78,6  21,4
  7    7 19  OBLEGORSKI - TROJAN - KÖGL - KAISER               620      11,0  3,0   78,6  21,4
  9    9 14  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - RÖTHEL - UNGER           500       6,0  8,0   42,9  57,1
  3    3 11  PAYER-BACH - BACHMAIER - WADL - KOVACEK           300       4,0 10,0   28,6  71,4
  5    5 15  HIESLEITNER - HIESLEITNER - MAGIDS - FROMMER      200       2,0 12,0   14,3  85,7
  6    6 17  TRYBUS - THALHAMMER - BÖHR - SCHAFFER             170       0,0 14,0    0,0 100,0
  8    8 --  WIESINGER - WERNLE - Pause                         Pause    9,5        67,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  14                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  3    3 11  PAYER-BACH - BACHMAIER - WADL - KOVACEK           130      11,0  3,0   78,6  21,4
  5    5 15  HIESLEITNER - HIESLEITNER - MAGIDS - FROMMER      130      11,0  3,0   78,6  21,4
  7    7 19  OBLEGORSKI - TROJAN - KÖGL - KAISER               130      11,0  3,0   78,6  21,4
  9    9 14  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - RÖTHEL - UNGER           130      11,0  3,0   78,6  21,4
  1    1 16  KAINZ - SOUDI - ELSINGER - SCHUMANN                 -50     3,0 11,0   21,4  78,6
  2    2 18  BRANTNER - MAHR - UVIZL - KNOBLICH                  -50     3,0 11,0   21,4  78,6
  4    4 13  VERDERBER - KASALICKY - BERNT - SINGER              -50     3,0 11,0   21,4  78,6
  6    6 17  TRYBUS - THALHAMMER - BÖHR - SCHAFFER               -50     3,0 11,0   21,4  78,6
  8    8 --  WIESINGER - WERNLE - Pause                         Pause    9,5        67,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  15                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  1    1 16  KAINZ - SOUDI - ELSINGER - SCHUMANN               690      13,0  1,0   92,9   7,1
  2    2 18  BRANTNER - MAHR - UVIZL - KNOBLICH                690      13,0  1,0   92,9   7,1
  4    4 13  VERDERBER - KASALICKY - BERNT - SINGER            660       8,0  6,0   57,1  42,9
  5    5 15  HIESLEITNER - HIESLEITNER - MAGIDS - FROMMER      660       8,0  6,0   57,1  42,9
  6    6 17  TRYBUS - THALHAMMER - BÖHR - SCHAFFER             660       8,0  6,0   57,1  42,9
  7    7 19  OBLEGORSKI - TROJAN - KÖGL - KAISER               630       4,0 10,0   28,6  71,4
  3    3 11  PAYER-BACH - BACHMAIER - WADL - KOVACEK           600       2,0 12,0   14,3  85,7
  9    9 14  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - RÖTHEL - UNGER           500       0,0 14,0    0,0 100,0
  8    8 --  WIESINGER - WERNLE - Pause                         Pause    9,5        67,7



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  16                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  2    2 17  BRANTNER - MAHR - BÖHR - SCHAFFER                 300      14,0  0,0  100,0   0,0
  8    8 11  WIESINGER - WERNLE - WADL - KOVACEK               100      12,0  2,0   85,7  14,3
  1    1 15  KAINZ - SOUDI - MAGIDS - FROMMER                  90        9,0  5,0   64,3  35,7
  6    6 16  TRYBUS - THALHAMMER - ELSINGER - SCHUMANN         90        9,0  5,0   64,3  35,7
  3    3 19  PAYER-BACH - BACHMAIER - KÖGL - KAISER              -50     5,0  9,0   35,7  64,3
  7    7 18  OBLEGORSKI - TROJAN - UVIZL - KNOBLICH              -50     5,0  9,0   35,7  64,3
  5    5 14  HIESLEITNER - HIESLEITNER - RÖTHEL - UNGER         -100     2,0 12,0   14,3  85,7
  9    9 13  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - BERNT - SINGER            -110     0,0 14,0    0,0 100,0
  4    4 --  VERDERBER - KASALICKY - Pause                      Pause    6,4        45,9



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  17                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  1    1 15  KAINZ - SOUDI - MAGIDS - FROMMER                  150      14,0  0,0  100,0   0,0
  9    9 13  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - BERNT - SINGER             -90    12,0  2,0   85,7  14,3
  2    2 17  BRANTNER - MAHR - BÖHR - SCHAFFER                  -120     9,0  5,0   64,3  35,7
  8    8 11  WIESINGER - WERNLE - WADL - KOVACEK                -120     9,0  5,0   64,3  35,7
  3    3 19  PAYER-BACH - BACHMAIER - KÖGL - KAISER             -150     5,0  9,0   35,7  64,3
  6    6 16  TRYBUS - THALHAMMER - ELSINGER - SCHUMANN          -150     5,0  9,0   35,7  64,3
  7    7 18  OBLEGORSKI - TROJAN - UVIZL - KNOBLICH             -180     2,0 12,0   14,3  85,7
  5    5 14  HIESLEITNER - HIESLEITNER - RÖTHEL - UNGER         -400     0,0 14,0    0,0 100,0
  4    4 --  VERDERBER - KASALICKY - Pause                      Pause    6,4        45,9



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  18                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  6    6 16  TRYBUS - THALHAMMER - ELSINGER - SCHUMANN         140      14,0  0,0  100,0   0,0
  2    2 17  BRANTNER - MAHR - BÖHR - SCHAFFER                 100       9,0  5,0   64,3  35,7
  7    7 18  OBLEGORSKI - TROJAN - UVIZL - KNOBLICH            100       9,0  5,0   64,3  35,7
  8    8 11  WIESINGER - WERNLE - WADL - KOVACEK               100       9,0  5,0   64,3  35,7
  9    9 13  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - BERNT - SINGER           100       9,0  5,0   64,3  35,7
  5    5 14  HIESLEITNER - HIESLEITNER - RÖTHEL - UNGER        50        4,0 10,0   28,6  71,4
  1    1 15  KAINZ - SOUDI - MAGIDS - FROMMER                   -100     1,0 13,0    7,1  92,9
  3    3 19  PAYER-BACH - BACHMAIER - KÖGL - KAISER             -100     1,0 13,0    7,1  92,9
  4    4 --  VERDERBER - KASALICKY - Pause                      Pause    6,4        45,9



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  19                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  8    8 19  WIESINGER - WERNLE - KÖGL - KAISER                800      14,0  0,0  100,0   0,0
  5    5 13  HIESLEITNER - HIESLEITNER - BERNT - SINGER        200      12,0  2,0   85,7  14,3
  2    2 16  BRANTNER - MAHR - ELSINGER - SCHUMANN               -50    10,0  4,0   71,4  28,6
  1    1 14  KAINZ - SOUDI - RÖTHEL - UNGER                     -100     6,0  8,0   42,9  57,1
  4    4 11  VERDERBER - KASALICKY - WADL - KOVACEK             -100     6,0  8,0   42,9  57,1
  7    7 17  OBLEGORSKI - TROJAN - BÖHR - SCHAFFER              -100     6,0  8,0   42,9  57,1
  3    3 18  PAYER-BACH - BACHMAIER - UVIZL - KNOBLICH          -600     1,0 13,0    7,1  92,9
  6    6 15  TRYBUS - THALHAMMER - MAGIDS - FROMMER             -600     1,0 13,0    7,1  92,9
  9    9 --  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - Pause                     Pause    6,7        47,6



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  20                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  8    8 19  WIESINGER - WERNLE - KÖGL - KAISER                 -120    14,0  0,0  100,0   0,0
  3    3 18  PAYER-BACH - BACHMAIER - UVIZL - KNOBLICH          -140    12,0  2,0   85,7  14,3
  6    6 15  TRYBUS - THALHAMMER - MAGIDS - FROMMER             -150    10,0  4,0   71,4  28,6
  7    7 17  OBLEGORSKI - TROJAN - BÖHR - SCHAFFER              -170     8,0  6,0   57,1  42,9
  2    2 16  BRANTNER - MAHR - ELSINGER - SCHUMANN              -180     4,0 10,0   28,6  71,4
  4    4 11  VERDERBER - KASALICKY - WADL - KOVACEK             -180     4,0 10,0   28,6  71,4
  5    5 13  HIESLEITNER - HIESLEITNER - BERNT - SINGER         -180     4,0 10,0   28,6  71,4
  1    1 14  KAINZ - SOUDI - RÖTHEL - UNGER                     -200     0,0 14,0    0,0 100,0
  9    9 --  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - Pause                     Pause    6,7        47,6



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  21                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  6    6 15  TRYBUS - THALHAMMER - MAGIDS - FROMMER             0       13,9  0,1   99,0   1,0
  2    2 16  BRANTNER - MAHR - ELSINGER - SCHUMANN              -100    10,4  3,6   74,5  25,5
  8    8 19  WIESINGER - WERNLE - KÖGL - KAISER                 -100    10,4  3,6   74,5  25,5
  5    5 13  HIESLEITNER - HIESLEITNER - BERNT - SINGER         -170     7,0  7,0   50,0  50,0
  1    1 14  KAINZ - SOUDI - RÖTHEL - UNGER                     -200     3,6 10,4   25,5  74,5
  3    3 18  PAYER-BACH - BACHMAIER - UVIZL - KNOBLICH          -200     3,6 10,4   25,5  74,5
  4    4 11  VERDERBER - KASALICKY - WADL - KOVACEK             -420     0,1 13,9    1,0  99,0
  9    9 --  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - Pause                     Pause    6,7        47,6
  7    7 17  OBLEGORSKI - TROJAN - BÖHR - SCHAFFER              A=/A=    7,0  7,0   50,0  50,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  22                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  1    1 13  KAINZ - SOUDI - BERNT - SINGER                    450      14,0  0,0  100,0   0,0
  2    2 15  BRANTNER - MAHR - MAGIDS - FROMMER                420      11,0  3,0   78,6  21,4
  8    8 18  WIESINGER - WERNLE - UVIZL - KNOBLICH             420      11,0  3,0   78,6  21,4
  4    4 19  VERDERBER - KASALICKY - KÖGL - KAISER               -50     5,0  9,0   35,7  64,3
  6    6 14  TRYBUS - THALHAMMER - RÖTHEL - UNGER                -50     5,0  9,0   35,7  64,3
  7    7 16  OBLEGORSKI - TROJAN - ELSINGER - SCHUMANN           -50     5,0  9,0   35,7  64,3
  9    9 11  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - WADL - KOVACEK             -50     5,0  9,0   35,7  64,3
  3    3 17  PAYER-BACH - BACHMAIER - BÖHR - SCHAFFER           -100     0,0 14,0    0,0 100,0
  5    5 --  HIESLEITNER - HIESLEITNER - Pause                  Pause    7,4        53,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  23                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  2    2 15  BRANTNER - MAHR - MAGIDS - FROMMER                100      11,0  3,0   78,6  21,4
  7    7 16  OBLEGORSKI - TROJAN - ELSINGER - SCHUMANN         100      11,0  3,0   78,6  21,4
  8    8 18  WIESINGER - WERNLE - UVIZL - KNOBLICH             100      11,0  3,0   78,6  21,4
  9    9 11  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - WADL - KOVACEK           100      11,0  3,0   78,6  21,4
  3    3 17  PAYER-BACH - BACHMAIER - BÖHR - SCHAFFER            -90     5,0  9,0   35,7  64,3
  6    6 14  TRYBUS - THALHAMMER - RÖTHEL - UNGER                -90     5,0  9,0   35,7  64,3
  4    4 19  VERDERBER - KASALICKY - KÖGL - KAISER              -110     2,0 12,0   14,3  85,7
  1    1 13  KAINZ - SOUDI - BERNT - SINGER                     -130     0,0 14,0    0,0 100,0
  5    5 --  HIESLEITNER - HIESLEITNER - Pause                  Pause    7,4        53,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  24                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  3    3 17  PAYER-BACH - BACHMAIER - BÖHR - SCHAFFER          50       14,0  0,0  100,0   0,0
  1    1 13  KAINZ - SOUDI - BERNT - SINGER                     -400    11,0  3,0   78,6  21,4
  4    4 19  VERDERBER - KASALICKY - KÖGL - KAISER              -400    11,0  3,0   78,6  21,4
  6    6 14  TRYBUS - THALHAMMER - RÖTHEL - UNGER               -420     7,0  7,0   50,0  50,0
  9    9 11  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - WADL - KOVACEK            -420     7,0  7,0   50,0  50,0
  8    8 18  WIESINGER - WERNLE - UVIZL - KNOBLICH              -430     4,0 10,0   28,6  71,4
  2    2 15  BRANTNER - MAHR - MAGIDS - FROMMER                 -460     1,0 13,0    7,1  92,9
  7    7 16  OBLEGORSKI - TROJAN - ELSINGER - SCHUMANN          -460     1,0 13,0    7,1  92,9
  5    5 --  HIESLEITNER - HIESLEITNER - Pause                  Pause    7,4        53,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  25                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                         Ergebnis    Punkte         %     
  2    2 14  BRANTNER - MAHR - RÖTHEL - UNGER                  450      14,0  0,0  100,0   0,0
  3    3 16  PAYER-BACH - BACHMAIER - ELSINGER - SCHUMANN      420      12,0  2,0   85,7  14,3
  5    5 11  HIESLEITNER - HIESLEITNER - WADL - KOVACEK        200       9,0  5,0   64,3  35,7
  8    8 17  WIESINGER - WERNLE - BÖHR - SCHAFFER              200       9,0  5,0   64,3  35,7
  9    9 19  CMYRAL - MÜLLER-KÖGLER - KÖGL - KAISER            170       6,0  8,0   42,9  57,1
  4    4 18  VERDERBER - KASALICKY - UVIZL - KNOBLICH          140       4,0 10,0   28,6  71,4
