2010-12-22  Mittwoch Nachmittag

Einzelresultate

7 Tische, 14 Paare. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 120.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Punkte    %    Name                                      Kat  MP

N-S      1     4     145  60,42  FROMMER Paul - STOCKINGER Herbert       T - T  16
         2     7     137  57,08  OGRINZ Heidi - TROLL-OBERGFELL Helga           14
         3     3     125  52,08  SINGER Ilse - PERSY Christian          H - LM  10
         4     6     119  49,58  SCHÄCHTER Gertrude - KUBAK Fritz       K - GM   8
         5     1     117  48,75  MÜLLER-KÖGLER Elisabeth - WOLF Erich 
         6     2     105  43,75  HERZOG Gerlinde - STELLMANN Sigrid   
         7     5      92  38,33  LORENZ Edith - GRAENZ Lore           


O-W      1    11     167  69,58  HARRACH Angela - STENDER Malte          T - K  16
         2    15     136  56,67  SCHWACH Eva - SEIDL Zita                K - K  14
         3    14     134  55,83  HOVIS Janneke - LUNG Herta              K - A  10
         4    16     118  49,17  BONESCH Ilse - RÖTHEL Dieter            T - A   8
         5    13     113  47,08  TASIC Lidija - KUS Agnes             
         6    12      95  39,58  FELDMANN Jeanette - BERLAKOVICH Peter
         7    17      77  32,08  HELLWIG Ellen - BÖHR Elfriede           A - T



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  1                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  4    4 17  FROMMER - STOCKINGER - HELLWIG - BÖHR               920      10  0      100,0   0,0
  3    3 15  SINGER - PERSY - SCHWACH - SEIDL                    420       6  4       60,0  40,0
  5    5 12  LORENZ - GRAENZ - FELDMANN - BERLAKOVICH            420       6  4       60,0  40,0
  6    6 14  SCHÄCHTER - KUBAK - HOVIS - LUNG                    420       6  4       60,0  40,0
  7    7 16  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - BONESCH - RÖTHEL         400       2  8       20,0  80,0
  1    1 11  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - HARRACH - STENDER            100       0 10        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  2                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  4    4 17  FROMMER - STOCKINGER - HELLWIG - BÖHR               140      10  0      100,0   0,0
  6    6 14  SCHÄCHTER - KUBAK - HOVIS - LUNG                    100       8  2       80,0  20,0
  5    5 12  LORENZ - GRAENZ - FELDMANN - BERLAKOVICH            50        5  5       50,0  50,0
  7    7 16  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - BONESCH - RÖTHEL         50        5  5       50,0  50,0
  3    3 15  SINGER - PERSY - SCHWACH - SEIDL                     0        2  8       20,0  80,0
  1    1 11  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - HARRACH - STENDER             -110     0 10        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  3                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  7    7 16  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - BONESCH - RÖTHEL         200      10  0      100,0   0,0
  1    1 11  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - HARRACH - STENDER            100       6  4       60,0  40,0
  3    3 15  SINGER - PERSY - SCHWACH - SEIDL                    100       6  4       60,0  40,0
  4    4 17  FROMMER - STOCKINGER - HELLWIG - BÖHR               100       6  4       60,0  40,0
  5    5 12  LORENZ - GRAENZ - FELDMANN - BERLAKOVICH             -140     2  8       20,0  80,0
  6    6 14  SCHÄCHTER - KUBAK - HOVIS - LUNG                     -500     0 10        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  4                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  4    4 17  FROMMER - STOCKINGER - HELLWIG - BÖHR               200      10  0      100,0   0,0
  5    5 12  LORENZ - GRAENZ - FELDMANN - BERLAKOVICH            100       7  3       70,0  30,0
  7    7 16  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - BONESCH - RÖTHEL         100       7  3       70,0  30,0
  1    1 11  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - HARRACH - STENDER             -600     3  7       30,0  70,0
  3    3 15  SINGER - PERSY - SCHWACH - SEIDL                     -600     3  7       30,0  70,0
  6    6 14  SCHÄCHTER - KUBAK - HOVIS - LUNG                     -800     0 10        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  5                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  4    4 16  FROMMER - STOCKINGER - BONESCH - RÖTHEL             50       10  0      100,0   0,0
  2    2 12  HERZOG - STELLMANN - FELDMANN - BERLAKOVICH          -110     8  2       80,0  20,0
  6    6 13  SCHÄCHTER - KUBAK - TASIC - KUS                      -120     6  4       60,0  40,0
  1    1 17  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - HELLWIG - BÖHR                -150     3  7       30,0  70,0
  7    7 15  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - SCHWACH - SEIDL           -150     3  7       30,0  70,0
  5    5 11  LORENZ - GRAENZ - HARRACH - STENDER                  -400     0 10        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  6                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  1    1 17  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - HELLWIG - BÖHR               100      10  0      100,0   0,0
  4    4 16  FROMMER - STOCKINGER - BONESCH - RÖTHEL              -120     6  4       60,0  40,0
  5    5 11  LORENZ - GRAENZ - HARRACH - STENDER                  -120     6  4       60,0  40,0
  7    7 15  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - SCHWACH - SEIDL           -120     6  4       60,0  40,0
  2    2 12  HERZOG - STELLMANN - FELDMANN - BERLAKOVICH          -150     1  9       10,0  90,0
  6    6 13  SCHÄCHTER - KUBAK - TASIC - KUS                      -150     1  9       10,0  90,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  7                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  1    1 17  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - HELLWIG - BÖHR                -690     5  5       50,0  50,0
  2    2 12  HERZOG - STELLMANN - FELDMANN - BERLAKOVICH          -690     5  5       50,0  50,0
  4    4 16  FROMMER - STOCKINGER - BONESCH - RÖTHEL              -690     5  5       50,0  50,0
  5    5 11  LORENZ - GRAENZ - HARRACH - STENDER                  -690     5  5       50,0  50,0
  6    6 13  SCHÄCHTER - KUBAK - TASIC - KUS                      -690     5  5       50,0  50,0
  7    7 15  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - SCHWACH - SEIDL           -690     5  5       50,0  50,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  8                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  6    6 13  SCHÄCHTER - KUBAK - TASIC - KUS                     200      10  0      100,0   0,0
  2    2 12  HERZOG - STELLMANN - FELDMANN - BERLAKOVICH           -90     8  2       80,0  20,0
  1    1 17  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - HELLWIG - BÖHR                -110     6  4       60,0  40,0
  7    7 15  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - SCHWACH - SEIDL           -120     4  6       40,0  60,0
  4    4 16  FROMMER - STOCKINGER - BONESCH - RÖTHEL              -140     2  8       20,0  80,0
  5    5 11  LORENZ - GRAENZ - HARRACH - STENDER                  -150     0 10        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  9                                                                       
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  5    5 17  LORENZ - GRAENZ - HELLWIG - BÖHR                    200      10  0      100,0   0,0
  6    6 12  SCHÄCHTER - KUBAK - FELDMANN - BERLAKOVICH          130       8  2       80,0  20,0
  1    1 16  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - BONESCH - RÖTHEL              -140     5  5       50,0  50,0
  7    7 14  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - HOVIS - LUNG              -140     5  5       50,0  50,0
  2    2 11  HERZOG - STELLMANN - HARRACH - STENDER               -620     1  9       10,0  90,0
  3    3 13  SINGER - PERSY - TASIC - KUS                         -620     1  9       10,0  90,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  10                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  1    1 16  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - BONESCH - RÖTHEL             690      10  0      100,0   0,0
  3    3 13  SINGER - PERSY - TASIC - KUS                        660       5  5       50,0  50,0
  5    5 17  LORENZ - GRAENZ - HELLWIG - BÖHR                    660       5  5       50,0  50,0
  6    6 12  SCHÄCHTER - KUBAK - FELDMANN - BERLAKOVICH          660       5  5       50,0  50,0
  7    7 14  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - HOVIS - LUNG             660       5  5       50,0  50,0
  2    2 11  HERZOG - STELLMANN - HARRACH - STENDER              650       0 10        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  11                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  6    6 12  SCHÄCHTER - KUBAK - FELDMANN - BERLAKOVICH          110      10  0      100,0   0,0
  3    3 13  SINGER - PERSY - TASIC - KUS                        90        8  2       80,0  20,0
  1    1 16  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - BONESCH - RÖTHEL             50        6  4       60,0  40,0
  2    2 11  HERZOG - STELLMANN - HARRACH - STENDER                -50     3  7       30,0  70,0
  5    5 17  LORENZ - GRAENZ - HELLWIG - BÖHR                      -50     3  7       30,0  70,0
  7    7 14  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - HOVIS - LUNG               -80     0 10        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  12                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  1    1 16  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - BONESCH - RÖTHEL             100       9  1       90,0  10,0
  7    7 14  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - HOVIS - LUNG             100       9  1       90,0  10,0
  2    2 11  HERZOG - STELLMANN - HARRACH - STENDER              50        5  5       50,0  50,0
  5    5 17  LORENZ - GRAENZ - HELLWIG - BÖHR                    50        5  5       50,0  50,0
  3    3 13  SINGER - PERSY - TASIC - KUS                         -180     2  8       20,0  80,0
  6    6 12  SCHÄCHTER - KUBAK - FELDMANN - BERLAKOVICH           -490     0 10        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  13                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  3    3 12  SINGER - PERSY - FELDMANN - BERLAKOVICH             120      10  0      100,0   0,0
  7    7 13  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - TASIC - KUS               -100     8  2       80,0  20,0
  4    4 14  FROMMER - STOCKINGER - HOVIS - LUNG                  -120     6  4       60,0  40,0
  2    2 17  HERZOG - STELLMANN - HELLWIG - BÖHR                  -140     4  6       40,0  60,0
  1    1 15  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - SCHWACH - SEIDL               -200     1  9       10,0  90,0
  6    6 11  SCHÄCHTER - KUBAK - HARRACH - STENDER                -200     1  9       10,0  90,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  14                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  3    3 12  SINGER - PERSY - FELDMANN - BERLAKOVICH             150      10  0      100,0   0,0
  6    6 11  SCHÄCHTER - KUBAK - HARRACH - STENDER               120       8  2       80,0  20,0
  7    7 13  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - TASIC - KUS              50        6  4       60,0  40,0
  2    2 17  HERZOG - STELLMANN - HELLWIG - BÖHR                   -90     3  7       30,0  70,0
  4    4 14  FROMMER - STOCKINGER - HOVIS - LUNG                   -90     3  7       30,0  70,0
  1    1 15  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - SCHWACH - SEIDL               -120     0 10        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  15                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  3    3 12  SINGER - PERSY - FELDMANN - BERLAKOVICH             600      10  0      100,0   0,0
  6    6 11  SCHÄCHTER - KUBAK - HARRACH - STENDER               120       8  2       80,0  20,0
  4    4 14  FROMMER - STOCKINGER - HOVIS - LUNG                 90        6  4       60,0  40,0
  2    2 17  HERZOG - STELLMANN - HELLWIG - BÖHR                  -100     3  7       30,0  70,0
  7    7 13  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - TASIC - KUS               -100     3  7       30,0  70,0
  1    1 15  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - SCHWACH - SEIDL               -300     0 10        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  16                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  2    2 17  HERZOG - STELLMANN - HELLWIG - BÖHR                 100      10  0      100,0   0,0
  1    1 15  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - SCHWACH - SEIDL               -620     7  3       70,0  30,0
  4    4 14  FROMMER - STOCKINGER - HOVIS - LUNG                  -620     7  3       70,0  30,0
  3    3 12  SINGER - PERSY - FELDMANN - BERLAKOVICH              -650     2  8       20,0  80,0
  6    6 11  SCHÄCHTER - KUBAK - HARRACH - STENDER                -650     2  8       20,0  80,0
  7    7 13  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - TASIC - KUS               -650     2  8       20,0  80,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  17                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  4    4 13  FROMMER - STOCKINGER - TASIC - KUS                  50        9  1       90,0  10,0
  7    7 12  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - FELDMANN - BERLAKOVICH   50        9  1       90,0  10,0
  3    3 11  SINGER - PERSY - HARRACH - STENDER                   -100     6  4       60,0  40,0
  1    1 14  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - HOVIS - LUNG                  -110     3  7       30,0  70,0
  2    2 16  HERZOG - STELLMANN - BONESCH - RÖTHEL                -110     3  7       30,0  70,0
  5    5 15  LORENZ - GRAENZ - SCHWACH - SEIDL                    -140     0 10        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  18                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  1    1 14  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - HOVIS - LUNG                 50        9  1       90,0  10,0
  4    4 13  FROMMER - STOCKINGER - TASIC - KUS                  50        9  1       90,0  10,0
  2    2 16  HERZOG - STELLMANN - BONESCH - RÖTHEL                -450     3  7       30,0  70,0
  3    3 11  SINGER - PERSY - HARRACH - STENDER                   -450     3  7       30,0  70,0
  5    5 15  LORENZ - GRAENZ - SCHWACH - SEIDL                    -450     3  7       30,0  70,0
  7    7 12  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - FELDMANN - BERLAKOVICH    -450     3  7       30,0  70,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  19                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  4    4 13  FROMMER - STOCKINGER - TASIC - KUS                  200      10  0      100,0   0,0
  5    5 15  LORENZ - GRAENZ - SCHWACH - SEIDL                    -600     8  2       80,0  20,0
  1    1 14  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - HOVIS - LUNG                  -620     5  5       50,0  50,0
  7    7 12  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - FELDMANN - BERLAKOVICH    -620     5  5       50,0  50,0
  2    2 16  HERZOG - STELLMANN - BONESCH - RÖTHEL                -650     1  9       10,0  90,0
  3    3 11  SINGER - PERSY - HARRACH - STENDER                   -650     1  9       10,0  90,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  20                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  7    7 12  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - FELDMANN - BERLAKOVICH    -120    10  0      100,0   0,0
  1    1 14  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - HOVIS - LUNG                  -180     8  2       80,0  20,0
  2    2 16  HERZOG - STELLMANN - BONESCH - RÖTHEL                -630     3  7       30,0  70,0
  3    3 11  SINGER - PERSY - HARRACH - STENDER                   -630     3  7       30,0  70,0
  4    4 13  FROMMER - STOCKINGER - TASIC - KUS                   -630     3  7       30,0  70,0
  5    5 15  LORENZ - GRAENZ - SCHWACH - SEIDL                    -630     3  7       30,0  70,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  21                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  3    3 17  SINGER - PERSY - HELLWIG - BÖHR                     690      10  0      100,0   0,0
  1    1 13  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - TASIC - KUS                  660       6  4       60,0  40,0
  2    2 15  HERZOG - STELLMANN - SCHWACH - SEIDL                660       6  4       60,0  40,0
  6    6 16  SCHÄCHTER - KUBAK - BONESCH - RÖTHEL                660       6  4       60,0  40,0
  5    5 14  LORENZ - GRAENZ - HOVIS - LUNG                       -100     2  8       20,0  80,0
  4    4 12  FROMMER - STOCKINGER - FELDMANN - BERLAKOVICH        -200     0 10        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  22                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  4    4 12  FROMMER - STOCKINGER - FELDMANN - BERLAKOVICH       300      10  0      100,0   0,0
  1    1 13  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - TASIC - KUS                  200       7  3       70,0  30,0
  2    2 15  HERZOG - STELLMANN - SCHWACH - SEIDL                200       7  3       70,0  30,0
  3    3 17  SINGER - PERSY - HELLWIG - BÖHR                     100       3  7       30,0  70,0
  5    5 14  LORENZ - GRAENZ - HOVIS - LUNG                      100       3  7       30,0  70,0
  6    6 16  SCHÄCHTER - KUBAK - BONESCH - RÖTHEL                 -150     0 10        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  23                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  3    3 17  SINGER - PERSY - HELLWIG - BÖHR                     200       9  1       90,0  10,0
  6    6 16  SCHÄCHTER - KUBAK - BONESCH - RÖTHEL                200       9  1       90,0  10,0
  1    1 13  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - TASIC - KUS                  100       5  5       50,0  50,0
  2    2 15  HERZOG - STELLMANN - SCHWACH - SEIDL                100       5  5       50,0  50,0
  4    4 12  FROMMER - STOCKINGER - FELDMANN - BERLAKOVICH        -600     1  9       10,0  90,0
  5    5 14  LORENZ - GRAENZ - HOVIS - LUNG                       -600     1  9       10,0  90,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  24                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  4    4 12  FROMMER - STOCKINGER - FELDMANN - BERLAKOVICH       50       10  0      100,0   0,0
  3    3 17  SINGER - PERSY - HELLWIG - BÖHR                       -50     8  2       80,0  20,0
  2    2 15  HERZOG - STELLMANN - SCHWACH - SEIDL                  -90     6  4       60,0  40,0
  1    1 13  MÜLLER-KÖGLER - WOLF - TASIC - KUS                   -420     3  7       30,0  70,0
  6    6 16  SCHÄCHTER - KUBAK - BONESCH - RÖTHEL                 -420     3  7       30,0  70,0
  5    5 14  LORENZ - GRAENZ - HOVIS - LUNG                       -460     0 10        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  25                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  2    2 14  HERZOG - STELLMANN - HOVIS - LUNG                     -50     9  1       90,0  10,0
  7    7 17  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - HELLWIG - BÖHR             -50     9  1       90,0  10,0
  6    6 15  SCHÄCHTER - KUBAK - SCHWACH - SEIDL                  -100     6  4       60,0  40,0
  5    5 13  LORENZ - GRAENZ - TASIC - KUS                        -150     4  6       40,0  60,0
  3    3 16  SINGER - PERSY - BONESCH - RÖTHEL                    -170     2  8       20,0  80,0
  4    4 11  FROMMER - STOCKINGER - HARRACH - STENDER             -500     0 10        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  26                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  6    6 15  SCHÄCHTER - KUBAK - SCHWACH - SEIDL                 140      10  0      100,0   0,0
  4    4 11  FROMMER - STOCKINGER - HARRACH - STENDER            110       7  3       70,0  30,0
  5    5 13  LORENZ - GRAENZ - TASIC - KUS                       110       7  3       70,0  30,0
  7    7 17  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - HELLWIG - BÖHR             -90     4  6       40,0  60,0
  2    2 14  HERZOG - STELLMANN - HOVIS - LUNG                    -100     2  8       20,0  80,0
  3    3 16  SINGER - PERSY - BONESCH - RÖTHEL                    -130     0 10        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  27                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  3    3 16  SINGER - PERSY - BONESCH - RÖTHEL                   100      10  0      100,0   0,0
  6    6 15  SCHÄCHTER - KUBAK - SCHWACH - SEIDL                 50        7  3       70,0  30,0
  7    7 17  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - HELLWIG - BÖHR           50        7  3       70,0  30,0
  2    2 14  HERZOG - STELLMANN - HOVIS - LUNG                    -150     4  6       40,0  60,0
  5    5 13  LORENZ - GRAENZ - TASIC - KUS                        -170     2  8       20,0  80,0
  4    4 11  FROMMER - STOCKINGER - HARRACH - STENDER             -420     0 10        0,0 100,0



---------------------------------------------------------------------------------
Board:  28                                                                      
Tisch  Paar   N-S/O-W                                           Ergebnis    Punkte         %     
  7    7 17  OGRINZ - TROLL-OBERGFELL - HELLWIG - BÖHR           50       10  0      100,0   0,0
  2    2 14  HERZOG - STELLMANN - HOVIS - LUNG                    -100     5  5       50,0  50,0
  3    3 16  SINGER - PERSY - BONESCH - RÖTHEL                    -100     5  5       50,0  50,0
  4    4 11  FROMMER - STOCKINGER - HARRACH - STENDER             -100     5  5       50,0  50,0
  5    5 13  LORENZ - GRAENZ - TASIC - KUS                        -100     5  5       50,0  50,0
  6    6 15  SCHÄCHTER - KUBAK - SCHWACH - SEIDL                  -110     0 10        0,0 100,0


Einzelresultate